Black Friday ve Efsane Cuma 2026: İndirim gerçek mi?
Black Friday bu yıl 27 Kasım 2026 Cuma. Türkiye'de birçok mağaza indirimleri "Efsane Cuma" ya da kasım kampanyası adıyla bütün aya yayıyor. Telefon, tablet, laptop, akıllı saat, kulaklık ve otomobil rehberlerimizdeki resmi liste fiyatlarını 26 Eylül 2026 tarihinden beri kayıt altına alıyoruz. Bu sayfada her ürünün bugünkü resmi fiyatını kaydettiğimiz en düşük ve en yüksek fiyatla yan yana görebilirsin.
- Black Friday'e 29 gün
- 462 ürün takipte
- 95 üründe son 60 günde zam
Kategoriye göre indirim kontrolü
Bir indirimin gerçek olup olmadığı nasıl anlaşılır?
- Ürünün bu sayfadaki kaydettiğimiz en düşük fiyatına bak. Kampanya fiyatı bunun üstündeyse ortada gerçek bir indirim yok demektir.
- Üstü çizili "eski fiyata" güvenme. 1 Ağustos 2026'dan beri yürürlükte olan kurala göre (Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği m.14/3) indirimden önceki fiyat, indirimden önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyattır. Yani kampanyadan iki hafta önce yapılan bir zam, "indirim" diye geri dönebilir. Aşağıdaki zam listesi bunu yakalamak için var.
- Resmi mağaza fiyatıyla karşılaştır. Pazar yerindeki satıcı fiyatı resmi liste fiyatının altında ya da üstünde olabilir; garantinin resmi distribütör garantisi olup olmadığını da kontrol et.
- Ürüne tıkla: model sayfasındaki fiyat geçmişi ve "Şimdi al mı, bekle mi?" kutusu sürüm sürüm değişimleri gösterir.
Kampanya öncesi zamlananlar (son 60 gün)
Bu ürünlerin en ucuz sürümüne son 60 günde resmi zam geldi ve fiyat hâlâ zamlı seviyede. Black Friday'de bu ürünlerde göreceğin "indirim", yalnızca zammın geri alınması olabilir: zamdan önceki fiyatı aşağıda görebilirsin.
| Ürün | Zam kayıt tarihi | Zamdan önce | Şimdi | Zam |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 (kılıfı ile birlikte)4 GB / 64 GB Wi-Fi (kılıflı) · Tablet Fiyatları | 27 Ekim 2026 | 7.299 TL | 9.999 TL | ▲ %37 |
| Monster Abra A5 V22.5Intel Core 7 230H / 8 GB / 500 GB / FreeDOS · Laptop Fiyatları | 1 Ekim 2026 | 41.999 TL | 55.799 TL | ▲ %32,9 |
| Apple iPad mini (A20 Pro)128 GB Wi-Fi · Tablet Fiyatları | 26 Ekim 2026 | 39.999 TL | 48.999 TL | ▲ %22,5 |
| Monster Tulpar T7 V26.4Intel Core Ultra 9 185H / 12 GB / 500 GB / FreeDOS · Laptop Fiyatları | 1 Ekim 2026 | 84.999 TL | 102.999 TL | ▲ %21,2 |
| Monster Tulpar T6 V3.7Intel Core i9-13900HX / 16 GB / 500 GB / FreeDOS · Laptop Fiyatları | 1 Ekim 2026 | 104.999 TL | 126.999 TL | ▲ %21 |
| Samsung Galaxy Tab S11128 GB 5G · Tablet Fiyatları | 6 Ekim 2026 | 52.999 TL | 63.499 TL | ▲ %19,8 |
| Xiaomi Redmi A7 Pro4 GB / 128 GB · Telefon Fiyatları | 27 Ekim 2026 | 11.999 TL | 13.999 TL | ▲ %16,7 |
| Apple iPad Pro 13 inç (M5)256 GB Wi-Fi · Tablet Fiyatları | 26 Ekim 2026 | 92.999 TL | 107.999 TL | ▲ %16,1 |
| Monster Abra A5 V21.9Intel Core 7 240H / 8 GB / 500 GB / FreeDOS · Laptop Fiyatları | 1 Ekim 2026 | 48.499 TL | 55.799 TL | ▲ %15,1 |
| Samsung OLED S90H65 inç · Televizyon Fiyatları | 21 Ekim 2026 | 129.999 TL | 148.199 TL | ▲ %14 |
| Apple iPad Air 13 inç (M4)128 GB Wi-Fi · Tablet Fiyatları | 26 Ekim 2026 | 57.999 TL | 65.999 TL | ▲ %13,8 |
| Samsung Galaxy S26256 GB · Telefon Fiyatları | 1 Ekim 2026 | 77.999 TL | 86.999 TL | ▲ %11,5 |
| Monster Huma H4 (Copilot+ PC)Intel Core Ultra 7 258V / 32 GB / 1 TB / W11 Home · Laptop Fiyatları | 1 Ekim 2026 | 91.999 TL | 101.999 TL | ▲ %10,9 |
| Monster Abra A7 V15.6Intel Core 7 250H / 8 GB / 500 GB / FreeDOS · Laptop Fiyatları | 1 Ekim 2026 | 64.499 TL | 71.499 TL | ▲ %10,9 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra256 GB · Telefon Fiyatları | 1 Ekim 2026 | 119.999 TL | 132.999 TL | ▲ %10,8 |
| Apple iPad Pro 11 inç (M5)256 GB Wi-Fi · Tablet Fiyatları | 26 Ekim 2026 | 77.999 TL | 85.999 TL | ▲ %10,3 |
| Xiaomi POCO C81 Pro4 GB / 128 GB · Telefon Fiyatları | 27 Ekim 2026 | 9.999 TL | 10.999 TL | ▲ %10 |
| Apple iPad Air 11 inç (M4)128 GB Wi-Fi · Tablet Fiyatları | 26 Ekim 2026 | 47.999 TL | 52.499 TL | ▲ %9,4 |
| Casper Nirvana X650Core i5-13420H / 8 GB / 500 GB / FreeDOS · Laptop Fiyatları | 9 Ekim 2026 | 31.660 TL | 34.623 TL | ▲ %9,4 |
| Casper Nirvana S100Core i5-13420H / 8 GB / 500 GB / FreeDOS · Laptop Fiyatları | 1 Ekim 2026 | 32.764 TL | 35.750 TL | ▲ %9,1 |
| Apple MacBook NeoA18 Pro / 8 GB / 256 GB · Laptop Fiyatları | 27 Ekim 2026 | 45.999 TL | 49.999 TL | ▲ %8,7 |
| Casper Excalibur G915Core i7-13620H / RTX 5060 / 8 GB / 500 GB / FreeDOS · Laptop Fiyatları | 1 Ekim 2026 | 70.315 TL | 76.195 TL | ▲ %8,4 |
| Xiaomi Redmi Pad 24 GB / 128 GB Wi-Fi · Tablet Fiyatları | 27 Ekim 2026 | 11.999 TL | 12.999 TL | ▲ %8,3 |
| Samsung OLED S95H65 inç · Televizyon Fiyatları | 21 Ekim 2026 | 184.899 TL | 199.999 TL | ▲ %8,2 |
| Apple MacBook Pro 16 inç (M5 Pro, M5 Max)M5 Pro / 24 GB / 1 TB · Laptop Fiyatları | 27 Ekim 2026 | 194.999 TL | 209.999 TL | ▲ %7,7 |
| Toyota Yaris1.5 Hybrid Flame e-CVT · Araba Fiyatları | 7 Ekim 2026 | 2.350.000 TL | 2.521.000 TL | ▲ %7,3 |
| Monster Huma H4 V6.1Intel Core Ultra 7 155H / 16 GB / 500 GB / W11 Home · Laptop Fiyatları | 26 Ekim 2026 | 83.999 TL | 89.999 TL | ▲ %7,1 |
| Monster Abra A7 V15.5Intel Core i5-13500H / 8 GB / 500 GB / FreeDOS · Laptop Fiyatları | 1 Ekim 2026 | 60.499 TL | 64.699 TL | ▲ %6,9 |
| Samsung Galaxy A07 5G128 GB · Telefon Fiyatları | 1 Ekim 2026 | 14.499 TL | 15.499 TL | ▲ %6,9 |
| Casper NevoPro P40Core 5 210H / 8 GB / 500 GB / FreeDOS · Laptop Fiyatları | 1 Ekim 2026 | 40.394 TL | 43.174 TL | ▲ %6,9 |
| Apple iPad (A16)128 GB Wi-Fi · Tablet Fiyatları | 26 Ekim 2026 | 29.999 TL | 31.999 TL | ▲ %6,7 |
| Monster Abra A7 V16.2Intel Core i7-13700HX / 12 GB / 1 TB / FreeDOS · Laptop Fiyatları | 1 Ekim 2026 | 67.999 TL | 72.499 TL | ▲ %6,6 |
| Monster Tulpar T7 V26.5Intel Core Ultra 9 185H / 16 GB / 500 GB / FreeDOS · Laptop Fiyatları | 1 Ekim 2026 | 109.999 TL | 116.999 TL | ▲ %6,4 |
| Samsung Galaxy S26+256 GB · Telefon Fiyatları | 1 Ekim 2026 | 97.999 TL | 103.999 TL | ▲ %6,1 |
| Samsung Crystal UHD U8000H55 inç · Televizyon Fiyatları | 21 Ekim 2026 | 32.999 TL | 34.999 TL | ▲ %6,1 |
| Apple MacBook Air 13 inç (M5)M5 (8 çekirdekli GPU) / 16 GB / 512 GB · Laptop Fiyatları | 27 Ekim 2026 | 84.999 TL | 89.999 TL | ▲ %5,9 |
| Casper Excalibur G870Core i7-13620H / RTX 3050 / 8 GB / 500 GB / FreeDOS · Laptop Fiyatları | 1 Ekim 2026 | 49.208 TL | 52.090 TL | ▲ %5,9 |
| Monster Semruk S8 V1.2Intel Core Ultra 9 275HX / 32 GB / 1 TB / W11 Pro · Laptop Fiyatları | 26 Ekim 2026 | 330.999 TL | 349.999 TL | ▲ %5,7 |
| Xiaomi Pad 8 Pro12 GB / 512 GB Wi-Fi · Tablet Fiyatları | 27 Ekim 2026 | 34.999 TL | 36.999 TL | ▲ %5,7 |
| Xiaomi Redmi Pad 2 Pro (klavye ile birlikte)8 GB / 256 GB Wi-Fi (klavyeli) · Tablet Fiyatları | 27 Ekim 2026 | 17.999 TL | 18.999 TL | ▲ %5,6 |
Not: Bazı artışlar, markanın kendi kampanyasının sona ermesinden kaynaklanabilir (örneğin Monster). Kampanya bitişi de liste fiyatını yükseltir; tabloda ikisi ayrılmaz.
Tüm ürünler: bugünkü fiyat ve kaydettiğimiz en düşük fiyat
Her model için en ucuz sürümün resmi liste fiyatı. Kampanya döneminde gördüğün fiyatı "Kaydettiğimiz en düşük" sütunuyla karşılaştır.
Araba Fiyatları
(51)
| Ürün | Bugün | Kaydettiğimiz en düşük | Kaydettiğimiz en yüksek | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Fiat TopolinoTopolino 5,4 kWh | 629.900 TL | 629.900 TL | 629.900 TL | Değişmedi |
| Toyota Proace City Cargo1.5 D 100 HP Vision | 1.475.000 TL | 1.439.000 TL | 1.475.000 TL | En düşüğün %2,5 üstünde |
| Fiat Egea SedanEasy 1.6 MultiJet 130 HP Manuel | 1.499.900 TL | 1.499.900 TL | 1.499.900 TL | Değişmedi |
| Hyundai i201.0 T-GDI 90 PS Jump MT | 1.582.000 TL | 1.582.000 TL | 1.582.000 TL | Değişmedi |
| Fiat Grande PandaLa Prima Elektrikli 44 kWh 113 HP | 1.644.900 TL | 1.644.900 TL | 1.644.900 TL | Değişmedi |
| Hyundai Bayon1.0 T-GDI 90 PS Jump MT | 1.672.000 TL | 1.672.000 TL | 1.672.000 TL | Değişmedi |
| Toyota Proace Cargo2.2 D 150 HP Flame M/T | 1.795.000 TL | 1.795.000 TL | 1.795.000 TL | Değişmedi |
| Hyundai IONIQ 3107,8 kW Standart Menzil Select | 1.799.000 TL | 1.799.000 TL | 1.799.000 TL | Değişmedi |
| Renault Clioevolution plus TCe EDC 115 hp | 1.830.000 TL | 1.830.000 TL | 1.830.000 TL | Değişmedi |
| Renault Megane SedanTouch 1.3 TCe 140 bg | 1.841.000 TL | 1.841.000 TL | 1.841.000 TL | Değişmedi |
| Renault Dusterevolution Eco-G 120 hp | 1.865.000 TL | 1.865.000 TL | 1.865.000 TL | Değişmedi |
| Togg T10FV1 RWD Standart Menzil | 1.884.980 TL | 1.884.980 TL | 1.884.980 TL | Değişmedi |
| Togg T10XV1 RWD Standart Menzil | 1.909.048 TL | 1.909.048 TL | 1.909.048 TL | Değişmedi |
| Toyota Proace Max2.2D 140 HP M/T 13 m³ | 1.985.000 TL | 1.965.000 TL | 1.985.000 TL | En düşüğün %1 üstünde |
| Fiat 600La Prima 54 kWh 156 HP | 1.989.900 TL | 1.989.900 TL | 1.989.900 TL | Değişmedi |
| Fiat Egea CrossStreet 1.6 MultiJet 130 HP DCT Traction+ | 1.990.900 TL | 1.990.900 TL | 1.990.900 TL | Değişmedi |
| Toyota Proace City1.5 D 130 HP Dream A/T | 2.101.000 TL | 2.059.500 TL | 2.101.000 TL | En düşüğün %2 üstünde |
| Hyundai i301.6 T-GDI 150 PS Comfort DCT | 2.120.000 TL | 2.120.000 TL | 2.120.000 TL | Değişmedi |
| Renault 5 E-TechTechno EV52 150 hp | 2.140.000 TL | 2.099.000 TL | 2.140.000 TL | En düşüğün %2 üstünde |
| Fiat 500eLa Prima Cabrio 42 kWh 118 HP | 2.149.900 TL | 2.149.900 TL | 2.149.900 TL | Değişmedi |
| Volkswagen Taigo1.0 TSI 95 PS Life Manuel | 2.292.000 TL | 2.292.000 TL | 2.292.000 TL | Değişmedi |
| Renault Capturtechno mild hybrid EDC 140 hp | 2.325.000 TL | 2.325.000 TL | 2.325.000 TL | Değişmedi |
| Hyundai Kona1.6 T-GDI 180 PS Prime DCT (2025 model) | 2.366.000 TL | 2.366.000 TL | 2.366.000 TL | Değişmedi |
| Renault Borealevolution Turbo TCe EDC 145 hp | 2.379.000 TL | 2.379.000 TL | 2.379.000 TL | Değişmedi |
| Renault Megane E-TechTechno EV60 220 hp | 2.386.000 TL | 2.386.000 TL | 2.386.000 TL | Değişmedi |
| Volkswagen Golf1.5 TSI 116 PS Impression Manuel | 2.390.000 TL | 2.390.000 TL | 2.390.000 TL | Değişmedi |
| Toyota Proace Verso2.2 D 180 HP Passion A/T | 2.507.000 TL | 2.507.000 TL | 2.507.000 TL | Değişmedi |
| Toyota Yaris1.5 Hybrid Flame e-CVT | 2.521.000 TL | 2.350.000 TL | 2.521.000 TL | En düşüğün %7,3 üstünde |
| Volkswagen T-Cross1.0 TSI 116 PS Life Manuel | 2.541.000 TL | 2.541.000 TL | 2.541.000 TL | Değişmedi |
| Toyota Corolla1.5 Vision Plus Multidrive S | 2.545.500 TL | 2.545.500 TL | 2.545.500 TL | Değişmedi |
| Kia SeltosCool 1.6 TGDI 180 PS DCT | 2.549.000 TL | 2.549.000 TL | 2.549.000 TL | Değişmedi |
| Hyundai Tucson1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort DCT | 2.599.000 TL | 2.599.000 TL | 2.599.000 TL | Değişmedi |
| Toyota C-HR1.8 Hybrid Flame e-CVT | 2.859.000 TL | 2.797.000 TL | 2.859.000 TL | En düşüğün %2,2 üstünde |
| Toyota Yaris Cross1.5 Hybrid Flame 130 HP e-CVT | 2.868.000 TL | 2.868.000 TL | 2.868.000 TL | Değişmedi |
| Renault Australtechno mild hybrid 150 hp auto | 2.900.000 TL | 2.875.000 TL | 2.900.000 TL | En düşüğün %0,9 üstünde |
| Volkswagen T-Roc1.5 eTSI ACT 150 PS Life DSG | 2.916.000 TL | 2.916.000 TL | 2.916.000 TL | Değişmedi |
| Toyota Corolla Hatchback1.8 Hybrid Flame e-CVT | 2.960.000 TL | 2.905.000 TL | 2.960.000 TL | En düşüğün %1,9 üstünde |
| Volkswagen ID.4125 kW 170 PS Pure (2025 model) | 3.126.150 TL | 3.126.150 TL | 3.126.150 TL | Değişmedi |
| Hyundai IONIQ 5125 kW Standart Menzil Dynamic Vision Roof | 3.350.000 TL | 3.350.000 TL | 3.350.000 TL | Değişmedi |
| Toyota Corolla Cross1.8 Hybrid Flame e-CVT | 3.413.000 TL | 3.385.000 TL | 3.413.000 TL | En düşüğün %0,8 üstünde |
| Volkswagen Tayron1.5 eTSI ACT 150 PS Life DSG (2025 model) | 3.475.150 TL | 3.475.150 TL | 3.475.150 TL | Değişmedi |
| Renault Scenic E-TechEsprit Alpine EV87 220 hp | 3.490.000 TL | 3.490.000 TL | 3.490.000 TL | Değişmedi |
| Volkswagen Tiguan1.5 eTSI ACT 150 PS Life DSG | 3.600.000 TL | 3.600.000 TL | 3.600.000 TL | Değişmedi |
| Volkswagen Passat1.5 eTSI 150 PS Impression DSG | 4.010.000 TL | 4.010.000 TL | 4.010.000 TL | Değişmedi |
| Renault Rafaleesprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp | 4.050.000 TL | 4.050.000 TL | 4.050.000 TL | Değişmedi |
| Toyota Hilux2.8 D-4D Mild Hybrid Power 4x4 Adventure A/T | 4.325.000 TL | 4.325.000 TL | 4.325.000 TL | Değişmedi |
| Volkswagen ID.7210 kW 286 PS Pro S (2025 model) | 4.415.150 TL | 4.415.150 TL | 4.415.150 TL | Değişmedi |
| Volkswagen Golf GTI2.0 TSI 265 PS GTI DSG (2025 model) | 4.924.150 TL | 4.924.150 TL | 4.924.150 TL | Değişmedi |
| Volkswagen Golf R2.0 TSI 333 PS 4MOTION DSG (2025 model) | 6.683.150 TL | 6.683.150 TL | 6.683.150 TL | Değişmedi |
| Volkswagen TouaregV6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Elegance Tiptronik (2025 model) | 10.717.150 TL | 10.717.150 TL | 10.717.150 TL | Değişmedi |
| Toyota Land Cruiser Prado2.8 D-4D Mild Hybrid Power 8 A/T (2025 MY) | 17.550.000 TL | 17.550.000 TL | 17.550.000 TL | Değişmedi |
Telefon Fiyatları
(45)
| Ürün | Bugün | Kaydettiğimiz en düşük | Kaydettiğimiz en yüksek | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi POCO C81 Pro4 GB / 128 GB | 10.999 TL | 9.999 TL | 10.999 TL | En düşüğün %10 üstünde |
| Xiaomi Redmi A7 Pro4 GB / 128 GB | 13.999 TL | 11.999 TL | 13.999 TL | En düşüğün %16,7 üstünde |
| Samsung Galaxy A07 5G128 GB | 15.499 TL | 14.499 TL | 15.499 TL | En düşüğün %6,9 üstünde |
| Samsung Galaxy A17128 GB | 16.999 TL | 16.999 TL | 16.999 TL | Değişmedi |
| Samsung Galaxy A17 5G128 GB | 17.999 TL | 17.999 TL | 17.999 TL | Değişmedi |
| Xiaomi Redmi Note 14 5G8 GB / 256 GB | 17.999 TL | 17.999 TL | 17.999 TL | Değişmedi |
| Xiaomi Redmi Note 176 GB / 128 GB | 19.999 TL | 19.999 TL | 19.999 TL | Değişmedi |
| Xiaomi Redmi Note 158 GB / 256 GB | 19.999 TL | 19.999 TL | 19.999 TL | Değişmedi |
| Xiaomi Redmi 15C 5G8 GB / 256 GB | 19.999 TL | 19.999 TL | 19.999 TL | Değişmedi |
| Samsung Galaxy A27 5G128 GB | 20.499 TL | 20.499 TL | 20.499 TL | Değişmedi |
| Xiaomi Redmi 15 5G8 GB / 256 GB | 21.999 TL | 21.999 TL | 21.999 TL | Değişmedi |
| Samsung Galaxy A36 5G256 GB | 25.499 TL | 25.499 TL | 25.499 TL | Değişmedi |
| Samsung Galaxy A37 5G128 GB | 25.999 TL | 25.999 TL | 25.999 TL | Değişmedi |
| Xiaomi Redmi Note 17 5G6 GB / 128 GB | 26.999 TL | 26.999 TL | 26.999 TL | Değişmedi |
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro8 GB / 256 GB | 27.999 TL | 27.999 TL | 27.999 TL | Değişmedi |
| Samsung Galaxy A57 5G128 GB | 33.499 TL | 32.999 TL | 33.499 TL | En düşüğün %1,5 üstünde |
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G8 GB / 256 GB | 33.999 TL | 33.999 TL | 33.999 TL | Değişmedi |
| Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G6 GB / 128 GB | 35.999 TL | 35.999 TL | 35.999 TL | Değişmedi |
| Xiaomi POCO X8 Pro8 GB / 256 GB | 39.999 TL | 39.999 TL | 39.999 TL | Değişmedi |
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G8 GB / 256 GB | 39.999 TL | 39.999 TL | 39.999 TL | Değişmedi |
| Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G8 GB / 128 GB | 44.999 TL | 44.999 TL | 44.999 TL | Değişmedi |
| Samsung Galaxy S25 FE256 GB | 46.999 TL | 46.999 TL | 46.999 TL | Değişmedi |
| Xiaomi POCO X8 Pro Max12 GB / 256 GB | 49.999 TL | 49.999 TL | 49.999 TL | Değişmedi |
| Samsung Galaxy S26 FE256 GB | 54.999 TL | 54.999 TL | 54.999 TL | Değişmedi |
| Xiaomi 17T12 GB / 256 GB | 54.999 TL | 54.999 TL | 54.999 TL | Değişmedi |
| Xiaomi 17T Pro12 GB / 256 GB | 69.999 TL | 69.999 TL | 69.999 TL | Değişmedi |
| Xiaomi POCO F9 Pro12 GB / 256 GB | 69.999 TL | 69.999 TL | 69.999 TL | Değişmedi |
| Apple iPhone 17e256 GB | 72.999 TL | 72.999 TL | 72.999 TL | Değişmedi |
| Samsung Galaxy S25+256 GB | 73.499 TL | 73.499 TL | 73.499 TL | Değişmedi |
| Xiaomi 1712 GB / 256 GB | 79.999 TL | 79.999 TL | 79.999 TL | Değişmedi |
| Xiaomi POCO F9 Ultra12 GB / 256 GB | 79.999 TL | 79.999 TL | 79.999 TL | Değişmedi |
| Apple iPhone 16128 GB | 85.999 TL | 85.999 TL | 85.999 TL | Değişmedi |
| Samsung Galaxy S26256 GB | 86.999 TL | 77.999 TL | 86.999 TL | En düşüğün %11,5 üstünde |
| Samsung Galaxy Z Flip8256 GB | 96.999 TL | 96.999 TL | 96.999 TL | Değişmedi |
| Apple iPhone 17256 GB | 99.999 TL | 99.999 TL | 99.999 TL | Değişmedi |
| Samsung Galaxy S26+256 GB | 103.999 TL | 97.999 TL | 103.999 TL | En düşüğün %6,1 üstünde |
| Samsung Galaxy S25 Ultra1 TB | 111.499 TL | 111.499 TL | 111.499 TL | Değişmedi |
| Xiaomi 17 Ultra16 GB / 512 GB | 114.999 TL | 114.999 TL | 114.999 TL | Değişmedi |
| Apple iPhone Air256 GB | 122.999 TL | 122.999 TL | 122.999 TL | Değişmedi |
| Samsung Galaxy Z Fold8256 GB | 131.999 TL | 131.999 TL | 131.999 TL | Değişmedi |
| Samsung Galaxy S26 Ultra256 GB | 132.999 TL | 119.999 TL | 132.999 TL | En düşüğün %10,8 üstünde |
| Apple iPhone 18 Pro256 GB | 137.999 TL | 137.999 TL | 137.999 TL | Değişmedi |
| Apple iPhone 18 Pro Max256 GB | 149.999 TL | 149.999 TL | 149.999 TL | Değişmedi |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra256 GB | 151.999 TL | 151.999 TL | 151.999 TL | Değişmedi |
| Apple iPhone Duo256 GB | 229.999 TL | 229.999 TL | 229.999 TL | Değişmedi |
Laptop Fiyatları
(33)
| Ürün | Bugün | Kaydettiğimiz en düşük | Kaydettiğimiz en yüksek | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Casper Nirvana X600Core i3-1315U / 8 GB / 500 GB / FreeDOS | 26.922 TL | 25.770 TL | 26.922 TL | En düşüğün %4,5 üstünde |
| Casper Nirvana X650Core i5-13420H / 8 GB / 500 GB / FreeDOS | 34.623 TL | 31.660 TL | 34.623 TL | En düşüğün %9,4 üstünde |
| Casper Nirvana S100Core i5-13420H / 8 GB / 500 GB / FreeDOS | 35.750 TL | 32.764 TL | 35.750 TL | En düşüğün %9,1 üstünde |
| Casper Nirvana Z100Core i5-1335U / 16 GB / 500 GB / FreeDOS | 40.576 TL | 40.576 TL | 40.576 TL | Değişmedi |
| Casper NevoPro P40Core 5 210H / 8 GB / 500 GB / FreeDOS | 43.174 TL | 40.394 TL | 43.174 TL | En düşüğün %6,9 üstünde |
| Apple MacBook NeoA18 Pro / 8 GB / 256 GB | 49.999 TL | 45.999 TL | 49.999 TL | En düşüğün %8,7 üstünde |
| Monster Abra A5 V21.6Intel Core i5-13420H / 8 GB / 500 GB / FreeDOS | 49.999 TL | 49.999 TL | 49.999 TL | Değişmedi |
| Casper Excalibur G870Core i7-13620H / RTX 3050 / 8 GB / 500 GB / FreeDOS | 52.090 TL | 49.208 TL | 52.090 TL | En düşüğün %5,9 üstünde |
| Casper Excalibur G880Core i7-13620H / RTX 3050 / 8 GB / 500 GB / FreeDOS | 55.733 TL | 55.733 TL | 55.733 TL | Değişmedi |
| Monster Abra A5 V22.5Intel Core 7 230H / 8 GB / 500 GB / FreeDOS | 55.799 TL | 41.999 TL | 55.799 TL | En düşüğün %32,9 üstünde |
| Monster Abra A5 V21.9Intel Core 7 240H / 8 GB / 500 GB / FreeDOS | 55.799 TL | 48.499 TL | 55.799 TL | En düşüğün %15,1 üstünde |
| Monster Abra A7 V15.5Intel Core i5-13500H / 8 GB / 500 GB / FreeDOS | 64.699 TL | 60.499 TL | 64.699 TL | En düşüğün %6,9 üstünde |
| Monster Huma H7 V1.2Intel Core Ultra 5 125H / 8 GB / 500 GB / W11 Home | 65.999 TL | 65.999 TL | 65.999 TL | Değişmedi |
| Monster Huma H7 V1.1Intel Core Ultra 5 125H / 16 GB / 500 GB / W11 Home | 68.499 TL | 68.499 TL | 68.499 TL | Değişmedi |
| Monster Abra A7 V15.6Intel Core 7 250H / 8 GB / 500 GB / FreeDOS | 71.499 TL | 64.499 TL | 71.499 TL | En düşüğün %10,9 üstünde |
| Monster Abra A7 V16.2Intel Core i7-13700HX / 12 GB / 1 TB / FreeDOS | 72.499 TL | 67.999 TL | 72.499 TL | En düşüğün %6,6 üstünde |
| Casper Excalibur G915Core i7-13620H / RTX 5060 / 8 GB / 500 GB / FreeDOS | 76.195 TL | 70.315 TL | 76.195 TL | En düşüğün %8,4 üstünde |
| Monster Abra A5 V21.8Intel Core 7 250H / 12 GB / 500 GB / FreeDOS | 76.499 TL | 76.499 TL | 76.499 TL | Değişmedi |
| Apple MacBook Air 13 inç (M5)M5 (8 çekirdekli GPU) / 16 GB / 512 GB | 89.999 TL | 84.999 TL | 89.999 TL | En düşüğün %5,9 üstünde |
| Monster Huma H4 V6.1Intel Core Ultra 7 155H / 16 GB / 500 GB / W11 Home | 89.999 TL | 83.999 TL | 90.999 TL | En düşüğün %7,1 üstünde |
| Apple MacBook Air 15 inç (M5)M5 / 16 GB / 512 GB | 99.999 TL | 94.999 TL | 99.999 TL | En düşüğün %5,3 üstünde |
| Monster Huma H4 (Copilot+ PC)Intel Core Ultra 7 258V / 32 GB / 1 TB / W11 Home | 101.999 TL | 91.999 TL | 101.999 TL | En düşüğün %10,9 üstünde |
| Monster Tulpar T7 V26.4Intel Core Ultra 9 185H / 12 GB / 500 GB / FreeDOS | 102.999 TL | 84.999 TL | 102.999 TL | En düşüğün %21,2 üstünde |
| Monster Tulpar T7 V26.5Intel Core Ultra 9 185H / 16 GB / 500 GB / FreeDOS | 116.999 TL | 109.999 TL | 116.999 TL | En düşüğün %6,4 üstünde |
| Monster Tulpar T6 V3.7Intel Core i9-13900HX / 16 GB / 500 GB / FreeDOS | 126.999 TL | 104.999 TL | 126.999 TL | En düşüğün %21 üstünde |
| Apple MacBook Pro 14 inç (M6, M5 Pro, M5 Max)M6 / 16 GB / 1 TB | 137.999 TL | 137.999 TL | 137.999 TL | Değişmedi |
| Casper Excalibur G911Core i9-14900HX / RTX 4090 / 16 GB / 500 GB / FreeDOS | 180.261 TL | 180.261 TL | 180.261 TL | Değişmedi |
| Casper Excalibur G920Core i9-14900HX / RTX 5080 / 32 GB / 1 TB / W11 Home | 182.904 TL | 182.904 TL | 182.904 TL | Değişmedi |
| Apple MacBook Pro 14 inç PROLED XDR (dokunmatik, M5 Pro, M5 Max)M5 Pro / giriş yapılandırması | 199.999 TL | 199.999 TL | 199.999 TL | Değişmedi |
| Apple MacBook Pro 16 inç (M5 Pro, M5 Max)M5 Pro / 24 GB / 1 TB | 209.999 TL | 194.999 TL | 209.999 TL | En düşüğün %7,7 üstünde |
| Apple MacBook Pro 16 inç PROLED XDR (dokunmatik, M5 Pro, M5 Max)M5 Pro / giriş yapılandırması | 234.999 TL | 234.999 TL | 234.999 TL | Değişmedi |
| Monster Semruk S8 V1.1Intel Core Ultra 9 275HX / 32 GB / 1 TB / W11 Pro | 279.999 TL | 265.999 TL | 279.999 TL | En düşüğün %5,3 üstünde |
| Monster Semruk S8 V1.2Intel Core Ultra 9 275HX / 32 GB / 1 TB / W11 Pro | 349.999 TL | 330.999 TL | 349.999 TL | En düşüğün %5,7 üstünde |
Tablet Fiyatları
(25)
| Ürün | Bugün | Kaydettiğimiz en düşük | Kaydettiğimiz en yüksek | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Tab A11128 GB Wi-Fi | 9.999 TL | 9.999 TL | 9.999 TL | Değişmedi |
| Xiaomi POCO Pad C14 GB / 64 GB Wi-Fi | 9.999 TL | 9.999 TL | 9.999 TL | Değişmedi |
