| Türkiye başlangıç fiyatı | 8.499 TL | 9.299 TL+800 TL |
| En yüksek fiyat | 9.199 TL | 10.299 TL |
| Kasa | 47 mm | 46 mm |
|---|
| Bağlantı | GPS | GPS |
| Ekran | 1,43 inç AMOLED, 466 x 466, 60 Hz, 1500 nit | 1,48 inç AMOLED, 480 x 480, 1500 nit HBM / 2500 nit tepe |
|---|
| Pil ömrü | Tipik kullanımda 15 gün (486 mAh) | Hafif kullanımda 21 gün, normal kullanımda 14 gün (815 mAh) |
|---|
| Suya dayanıklılık | 5 ATM | 5 ATM |
|---|
| Sağlık sensörleri | Nabız ve kan oksijeni, barometre, pusula, jiroskop | Nabız ve kan oksijeni, barometre, pusula, jiroskop |
|---|
| Uyumluluk | Android 8.0 ve üzeri, iOS 14.0 ve üzeri | Android 8.0 ve üzeri, iOS 14.0 ve üzeri |
|---|
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 3 |
|---|
| Kasa | 47,3 x 47,3 x 12 mm, alüminyum alaşım çerçeve, yaklaşık 44,5 g | 46 x 46 x 10,99 mm, paslanmaz çelik, yaklaşık 46 g (kayışsız) |
|---|
| Bağlantı | Dahili GNSS, NFC, Bluetooth 5.3, Bluetooth arama, 2 mikrofon | Dahili GNSS (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS), Bluetooth 5.4, hoparlör ve mikrofon |
| Öne çıkanlar | - NFC ve Bluetooth arama
- 15 günlük pil ömrü
- Kampanyayla 8.199 TL
| - Paslanmaz çelik kasa ve 2500 nit tepe parlaklık
- 21 güne kadar pil ömrü
- Android ve iPhone ile uyumlu
|
| Dezavantajlar | - Watch S5'e göre daha kısa pil ömrü (15'e karşı 21 gün) ve daha küçük ekran
- Alüminyum çerçeve
- Gökkuşağı renk stokta yok
| - Teknik özelliklerde NFC listelenmiyor
- Wear OS değil, üçüncü taraf uygulama desteği sınırlı
- Deri ve örme kayışlı renkler 1.000 TL daha pahalı
|