| Türkiye başlangıç fiyatı | 9.299 TL+800 TL | 19.999 TL+11.500 TL | 8.499 TL |
| En yüksek fiyat | 10.299 TL | 20.999 TL | 9.199 TL |
| Kasa | 46 mm | 40 mm, 44 mm | 47 mm |
|---|
| Bağlantı | GPS | GPS | GPS |
| Ekran | 1,48 inç AMOLED, 480 x 480, 1500 nit HBM / 2500 nit tepe | Super AMOLED, safir kristal; 40 mm: 1,34 inç 438 x 438, 44 mm: 1,47 inç 480 x 480; 3.000 nit | 1,43 inç AMOLED, 466 x 466, 60 Hz, 1500 nit |
|---|
| Pil ömrü | Hafif kullanımda 21 gün, normal kullanımda 14 gün (815 mAh) | 40 mm: 390 mAh, 44 mm: 445 mAh; AOD kapalıyken 40 saate, açıkken 30 saate kadar | Tipik kullanımda 15 gün (486 mAh) |
|---|
| Suya dayanıklılık | 5 ATM | 5 ATM, IP68, MIL-STD-810H | 5 ATM |
|---|
| Sağlık sensörleri | Nabız ve kan oksijeni, barometre, pusula, jiroskop | Samsung BioActive sensör (optik nabız, elektriksel kalp sinyali, biyoelektrik empedans), sıcaklık, ivmeölçer, barometre, jiroskop, pusula, ışık | Nabız ve kan oksijeni, barometre, pusula, jiroskop |
|---|
| Uyumluluk | Android 8.0 ve üzeri, iOS 14.0 ve üzeri | Android 13 ve üzeri, 1,5 GB'tan fazla belleğe sahip telefonlar (iPhone desteklenmez) | Android 8.0 ve üzeri, iOS 14.0 ve üzeri |
|---|
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 3 | — | Xiaomi HyperOS 2 |
|---|
| Kasa | 46 x 46 x 10,99 mm, paslanmaz çelik, yaklaşık 46 g (kayışsız) | — | 47,3 x 47,3 x 12 mm, alüminyum alaşım çerçeve, yaklaşık 44,5 g |
|---|
| Bağlantı | Dahili GNSS (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS), Bluetooth 5.4, hoparlör ve mikrofon | Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2,4+5 GHz, NFC, L1+L5 çift frekans GPS | Dahili GNSS, NFC, Bluetooth 5.3, Bluetooth arama, 2 mikrofon |
| Öne çıkanlar | - Paslanmaz çelik kasa ve 2500 nit tepe parlaklık
- 21 güne kadar pil ömrü
- Android ve iPhone ile uyumlu
| - 3.000 nit parlaklıkta safir kristal ekran
- 8,6 mm ince kasa, 44 mm'de 34 g
- Vitals, Kalp Sağlığı Skoru ve Günlük Kardiyo Yükü gibi yeni sağlık özellikleri (özellik erişimi ülkeye göre değişebilir); 31 Temmuz 2031'e kadar güvenlik güncellemesi
| - NFC ve Bluetooth arama
- 15 günlük pil ömrü
- Kampanyayla 8.199 TL
|
| Dezavantajlar | - Teknik özelliklerde NFC listelenmiyor
- Wear OS değil, üçüncü taraf uygulama desteği sınırlı
- Deri ve örme kayışlı renkler 1.000 TL daha pahalı
| - Resmi mağazada LTE sürüm fiyatlı değil
- AOD açıkken 30 saate kadar pil ömrü
- iPhone ile çalışmıyor
| - Watch S5'e göre daha kısa pil ömrü (15'e karşı 21 gün) ve daha küçük ekran
- Alüminyum çerçeve
- Gökkuşağı renk stokta yok
|