| Türkiye başlangıç fiyatı | 2.199 TL | 2.599 TL+400 TL |
| En yüksek fiyat | 2.199 TL | 4.499 TL |
| Kasa | 45 mm | 47 mm, 48 mm |
|---|
| Bağlantı | Bluetooth | Bluetooth |
| Ekran | 1,85 inç kare AMOLED, 390 x 450, 1200 nit tepe | 1,72 inç AMOLED, 212 x 520, 1500 nit HBM |
|---|
| Pil ömrü | Hafif kullanımda 18 gün, normal 12 gün, yoğun 6 gün (470 mAh) | 21 güne kadar (233 mAh), yaklaşık 1 saatte şarj |
|---|
| Suya dayanıklılık | IP68 (Xiaomi havuzda ve denizde yüzerken takılmamasını belirtiyor) | 5 ATM |
|---|
| Sağlık sensörleri | Nabız ve kan oksijeni, ivme ölçer | Optik nabız ve kan oksijeni, pusula, jiroskop, ortam ışığı |
|---|
| Uyumluluk | Android 8.0 ve üzeri, iOS 14.0 ve üzeri | Android 8.0 ve üzeri, iOS 14.0 ve üzeri |
|---|
| Kasa | 44,5 x 39,4 x 9,9 mm, metal görünümlü plastik, 26 g | 46,57 x 22,54 x 10,95 mm, 15,95 g (seramik model 23,05 g) |
|---|
| Bağlantı | Bluetooth 5.3, Bluetooth arama (dahili GPS yok) | Bluetooth 5.4 |
| Öne çıkanlar | - 2.199 TL'ye AMOLED ekran ve Bluetooth arama
- 18 güne kadar pil ömrü
- 26 g hafif gövde
| - 2.599 TL'ye 1,72 inç AMOLED
- 21 güne kadar pil ömrü
- 16 g civarında hafif gövde
|
| Dezavantajlar | - Dahili GPS yok
- 5 ATM değil IP68; Xiaomi yüzerken takılmamasını belirtiyor
- Jiroskop ve pusula yok
| - Dahili GPS yok
- Glimmer modeli stokta yok
- Seramik model 1.050 TL daha pahalı
|