| Türkiye başlangıç fiyatı | 1.499 TL | 2.599 TL+1.100 TL |
| En yüksek fiyat | 1.499 TL | 4.499 TL |
| Kasa | 44 mm | 47 mm, 48 mm |
|---|
| Bağlantı | Bluetooth | Bluetooth |
| Ekran | 1,47 inç TFT, 172 x 320 | 1,72 inç AMOLED, 212 x 520, 1500 nit HBM |
|---|
| Pil ömrü | Hafif kullanımda 21 güne kadar (300 mAh) | 21 güne kadar (233 mAh), yaklaşık 1 saatte şarj |
|---|
| Suya dayanıklılık | 5 ATM | 5 ATM |
|---|
| Sağlık sensörleri | PPG (nabız, SpO2), ivme ölçer | Optik nabız ve kan oksijeni, pusula, jiroskop, ortam ışığı |
|---|
| Uyumluluk | Android 8.0 ve üzeri, iOS 14.0 ve üzeri | Android 8.0 ve üzeri, iOS 14.0 ve üzeri |
|---|
| Kasa | 43,5 x 25,8 x 10,2 mm, 18 g | 46,57 x 22,54 x 10,95 mm, 15,95 g (seramik model 23,05 g) |
|---|
| Bağlantı | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 |
| Öne çıkanlar | - 1.499 TL fiyat
- 21 güne kadar pil ömrü ve 5 ATM
- 50 fitness modu, uyku ve stres takibi
| - 2.599 TL'ye 1,72 inç AMOLED
- 21 güne kadar pil ömrü
- 16 g civarında hafif gövde
|
| Dezavantajlar | - AMOLED değil TFT ekran
- Jiroskop ve GPS yok
- Şarj süresi 2 saate yakın
| - Dahili GPS yok
- Glimmer modeli stokta yok
- Seramik model 1.050 TL daha pahalı
|