Xiaomi Smart Band 11 Active mı Xiaomi Smart Band 9 Active mı?
Kasım 2026 resmi listelerine göre Xiaomi Smart Band 9 Active 1.199 TL, Xiaomi Smart Band 11 Active ise 1.499 TL fiyatla başlıyor. Başlangıç fiyatları arasındaki fark 300 TL. Xiaomi Smart Band 11 Active 1, Xiaomi Smart Band 9 Active 1 farklı sürümle satılıyor.
Xiaomi Smart Band 11 Active | Xiaomi Smart Band 9 Active | |
|---|---|---|
| Başlangıç fiyatı | 1.499 TL | 1.199 TL |
| En yüksek fiyat | 1.499 TL | 1.199 TL |
| Sürüm sayısı | 1 | 1 |
| Seri | Xiaomi Smart Band | Xiaomi Smart Band |
| Kasa | 44 mm | 46 mm |
| Bağlantı | Bluetooth | Bluetooth |
| Ekran | 1,47 inç TFT, 172 x 320 | 1,47 inç TFT, 172 x 320 |
| Pil ömrü | Hafif kullanımda 21 güne kadar (300 mAh) | 18 güne kadar (300 mAh), 120 dakikadan kısa sürede şarj |
| Suya dayanıklılık | 5 ATM | 5 ATM |
| Sağlık sensörleri | PPG (nabız, SpO2), ivme ölçer | PPG nabız ve kan oksijeni, ivmeölçer; 50 spor modu |
| Uyumluluk | Android 8.0 ve üzeri, iOS 14.0 ve üzeri | Android 8.0 ve üzeri, iOS 14.0 ve üzeri |
| Kasa | 43,5 x 25,8 x 10,2 mm, 18 g | 45,9 x 26,94 x 9,99 mm, 16,5 g (kayışsız) |
| Bağlantı | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Çıkış | Ağustos 2026 (ilk satış Avrupa'da, Polonya); Türkiye satış tarihi resmi mağazada belirtilmiyor | — |
| Artılar |
|
|
| Eksiler |
|
|
Karşılaştırma üreticilerin resmi fiyat ve teknik verilerine dayanır; araçlar tarafımızca test edilmemiştir.
Sürüm fiyatları
Xiaomi Smart Band 11 Active
- Standart1.499 TL
Xiaomi Smart Band 9 Active
- Standart1.199 TL
Bu fiyatlar nasıl derleniyor? Fiyatlar yalnızca markaların resmi Türkiye fiyat listelerinden ve resmi mağazalarından alınır; üçüncü taraf fiyat siteleri kullanılmaz. Listeler her gün kontrol edilir, değişen fiyatlar önceki listeyle karşılaştırılarak işaretlenir. Fiyatlar resmi mağaza fiyatlarıdır; operatör, zincir mağaza ve pazaryerlerinde farklı olabilir. Hata görürseniz bize yazın. Yöntemin tamamı →














Xiaomi Smart Band 9 Active