| Türkiye başlangıç fiyatı | 2.999 TL | 5.499 TL+2.500 TL | 9.999 TL+7.000 TL | 5.499 TL+2.500 TL |
| En yüksek fiyat | 2.999 TL | 5.499 TL | 11.499 TL | 5.499 TL |
| Tip | Kulak içi, gerçek kablosuz | — | — | Kulak içi, gerçek kablosuz |
|---|
| ANC | 50 dB'ye kadar, 3 uyarlanabilir seviye | Var (uyarlanabilir değil) | Var (açık tip tasarımda); Adaptif Ses, Şeffaf mod, Sohbet Farkındalığı, Adaptif EQ | 55 dB'ye kadar, 5 kHz'e kadar geniş frekans |
|---|
| Pil ömrü | Tek şarjla 11 saat, kutuyla 44 saat (ANC kapalı); ANC açıkken 6,5 / 28 saat | ANC açık 6 saat (kutuyla 24 saat), ANC kapalı 8,5 saat (kutuyla 30 saat) | ANC açıkken 4 saat (kablosuz kutulu modelde 5 saat); kutuyla 20 saat (22 saat) | Tek şarjla 8 saat, kutuyla 33 saat |
|---|
| Şarj kutusu | 475 mAh, USB-C | 515 mAh; kulaklık başına 53 mAh | Standart modelde USB-C; kablosuz kutulu modelde USB-C, Qi ve Apple Watch şarj aleti, Bul için hoparlör | 480 mAh, USB-C |
|---|
| Suya dayanıklılık | IP54 (kulaklıklar) | IP54 (yalnız kulaklıklar) | IP57 (toz, ter ve su) | IP54 |
|---|
| Bağlantı | Bluetooth 5.4; SBC, AAC, LHDC | Bluetooth 5.4, Auto Switch; SBC, AAC, SSC | Bluetooth 5.3, Apple H2 çip | Bluetooth 5.4, LDAC, Hi-Res Audio Wireless |
|---|
| Ses | Tek dinamik sürücü | — | — | Koaksiyel üçlü sürücü, Dolby Audio |
|---|
| Ağırlık | Kulaklık başına 5 g | Kulaklık 5 g, kutu 41,8 g | Kulaklık başına 4,3 g | Kulaklık başına 5,3 g |
|---|
| Çıkış | — | Ağustos 2025 | Eylül 2026 | — |
| Öne çıkanlar | - 3.000 TL altında 50 dB ANC
- Tek şarjla 11 saat, kutuyla 44 saat
- LHDC yüksek çözünürlüklü kodek
| - ANC'li en ucuz Galaxy Buds
- ANC kapalıyken kutuyla 30 saate kadar dinleme
- Galaxy cihazlar arasında otomatik geçiş (Auto Switch)
| - 9.999 TL ile aktif gürültü engelleme sunan en uygun fiyatlı AirPods
- IP57 toz, ter ve su dayanıklılığı
- Canlı Çeviri, Siri AI ve baş hareketiyle Siri'ye yanıt verme
| - 55 dB'ye kadar ANC
- Koaksiyel üçlü sürücü ve LDAC
- Üç mikrofonlu, rüzgara dayanıklı arama
|
| Dezavantajlar | - ANC açıkken pil ömrü 28 saate iniyor
- Tek dinamik sürücü
- LDAC yok
| - Tek yollu sürücü, yüksek çözünürlüklü SSC-UHQ desteği yok
- IP54 ile Buds4 Pro'dan (IP57) daha az dayanıklı
- Uyarlanabilir ANC yok
| - Açık tip tasarım nedeniyle yalıtım, silikon uçlu AirPods Pro 3 seviyesinde değil
- Standart modelde kablosuz şarj, kutu hoparlörü ve kaydırarak ses ayarı yok
- ANC açıkken tek şarjla 4-5 saat; AirPods Pro 3'ün 8 saatinin gerisinde
| - Neredeyse yarı fiyatlı Redmi Buds 8'e göre ANC farkı 5 dB
- Kutuyla 33 saat, Redmi Buds 8'in 44 saatinin gerisinde
- Kablosuz şarj belirtilmiyor
|