| Türkiye başlangıç fiyatı | 21.999 TL+4.000 TL | 19.999 TL+2.000 TL | 17.999 TL | 26.999 TL+9.000 TL |
| En yüksek fiyat | 21.999 TL | 19.999 TL | 20.499 TL | 27.999 TL |
| Depolama | 256 GB | 256 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB |
| Ekran | 6,9 inç FHD+ (2340 x 1080), 144 Hz | 6,9 inç LCD, 1600 x 720 (HD+), 120 Hz | 6,7 inç Super AMOLED, 2340 x 1080 (FHD+), 90 Hz | 6,99 inç AMOLED, 2396 x 1080 (FHD+), 120 Hz |
|---|
| İşlemci | Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm) | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) | Samsung Exynos 1330 (sekiz çekirdek, 2,4 GHz'e kadar) | Snapdragon 4 Gen 4 (4 nm) |
|---|
| Ana kamera | 50 MP ana | 50 MP ana | 50 MP geniş + 5 MP ultra geniş + 2 MP makro | 50 MP ana |
|---|
| Batarya | 7.000 mAh | 6.000 mAh | 5.000 mAh | 7.700 mAh |
|---|
| Şarj | 33 W kablolu (kutuda adaptör) | 33 W kablolu | 25 W kablolu | 45 W kablolu (kutuda adaptör) |
|---|
| Ağırlık | 217 g | 211 g | 192 g | 225 g |
|---|
| Çıkış | Ağustos 2025 (ilk lansman: Hindistan, 19 Ağustos 2025); Türkiye çıkış tarihi resmi mağazada belirtilmiyor | Eylül 2025 (ilk duyuru: 18 Eylül 2025); Türkiye çıkış tarihi resmi mağazada belirtilmiyor | Ağustos 2025 | Eylül 2026 |
| Öne çıkanlar | - 7.000 mAh pil
- 144 Hz yenileme hızı
- 8 GB / 256 GB ve kutuda 33 W şarj cihazı
| - 8 GB RAM ve 256 GB depolama, 19.999 TL
- 6.000 mAh pil ve 5G
- IP64
| - Bu fiyat aralığında AMOLED ekran
- 256 GB sürümde 8 GB RAM, aradaki fark yalnızca 2.000 TL
- Ağustos 2031'e kadar güvenlik güncellemesi
| - 6,99 inç AMOLED ekran
- 7.700 mAh pil ve kutuda 45 W adaptör
- 5G desteği
|
| Dezavantajlar | - AMOLED değil (DotDisplay)
- Tek kullanışlı arka kamera
- 217 g ağırlık
| - HD+ çözünürlüklü damla çentikli ekran
- Redmi 15 5G ile arasında yalnızca 2.000 TL fark var
- Giriş seviyesi işlemci
| - 90 Hz ekran
- Yardımcı kameralar 5 MP ve 2 MP
- IP54 ile yalnızca sıçramaya karşı koruma
| - Giriş seviyesi Snapdragon 4 Gen 4 işlemci
- 6 GB RAM
- IP65; Pro modellerdeki IP68 yok
|