| Türkiye başlangıç fiyatı | 11.999 TL+2.000 TL | 9.999 TL | 9.999 TL |
| En yüksek fiyat | 12.999 TL | 9.999 TL | 9.999 TL |
| Depolama | 128 GB, 256 GB | 128 GB | 64 GB |
|---|
| Bağlantı | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Ekran | 11 inç, 2560 x 1600 (16:10), 90 Hz, 600 nit (dış mekân modu) | 8,7 inç LCD (TFT), 1340 x 800, 90 Hz | 9,7 inç, 2048 x 1280 (16:10), 120 Hz, 600 nit (dış mekân modu) |
|---|
| İşlemci | MediaTek Helio G100-Ultra (6 nm) | Sekiz çekirdek, 2,2 GHz'e kadar; 8 GB RAM | Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) |
|---|
| Kamera | 8 MP arka, 5 MP ön | 8 MP arka, 5 MP ön | 8 MP arka, 5 MP ön |
|---|
| Batarya | 9.000 mAh, 18 W (kutuda 15 W adaptör) | 5.100 mAh | 7.600 mAh, 18 W (kutuda 15 W adaptör) |
|---|
| Ağırlık | 510 g, 7,36 mm | 335 g | 406 g, 7,4 mm |
|---|
| Kalem desteği | Redmi Smart Pen (ayrı satılır) | Kutuda kalem yok; resmi özelliklerde S Pen desteği belirtilmiyor | Ürün sayfasında belirtilmiyor |
|---|
| Bağlantı | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, 2 TB'a kadar hafıza kartı | — | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 3,5 mm kulaklık girişi |
|---|
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 2 | — | Xiaomi HyperOS 3 |
| Öne çıkanlar | - 8 GB / 256 GB sürüm ile 4 GB / 128 GB arasında yalnızca 1.000 TL fark (liste fiyatıyla)
- 2,5K çözünürlüklü 11 inç ekran
- Redmi Smart Pen desteği ve hafıza kartı yuvası
| - 10.000 TL'nin altındaki tek Samsung tableti
- 335 g ağırlık, kompakt 8,7 inç gövde
- 8 GB RAM, microSD ile 2 TB'a kadar depolama
| - 9.999 TL ile mağazadaki en uygun fiyatlı POCO tablet
- Kompakt 9,7 inç gövde ve 120 Hz ekran
- 3,5 mm kulaklık girişi ve kutudan HyperOS 3
|
| Dezavantajlar | - Ekran 90 Hz ile sınırlı
- Helio G100-Ultra oyunlarda Snapdragon'lu modellerin gerisinde
- Wi-Fi 5 ve 15 W kutu adaptörü
| - 1340 x 800 düşük çözünürlüklü LCD
- 5.100 mAh batarya büyük tabletlere göre küçük
- Resmi mağazada yalnız 128 GB Wi-Fi sürüm fiyatlı
| - 4 GB RAM ve 64 GB depolama sınırlı
- Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0
- Kutudaki adaptör 15 W
|