| Türkiye başlangıç fiyatı | 17.999 TL | 17.999 TL | 27.499 TL+9.500 TL |
| En yüksek fiyat | 17.999 TL | 17.999 TL | 27.499 TL |
| Depolama | 512 GB | 256 GB | 128 GB |
|---|
| Bağlantı | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Ekran | 11,2 inç, 3200 x 2136 (3:2), 144 Hz, 800 nit | 11,2 inç, 3200 x 2136 (3:2), 144 Hz, 800 nit | 10,9 inç LCD (TFT), 2304 x 1440, 90 Hz |
|---|
| İşlemci | Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | Exynos 1580, 8 GB RAM |
|---|
| Kamera | 13 MP arka (4K 30 fps), 8 MP ön | 13 MP arka (4K 30 fps), 8 MP ön | 13 MP arka, 12 MP ultra geniş ön |
|---|
| Batarya | 8.850 mAh, 45 W | 8.850 mAh, 45 W | 8.000 mAh, 45 W'a kadar kablolu şarj (adaptör ayrı satılıyor) |
|---|
| Ağırlık | 500 g, 6,18 mm | 500 g, 6,18 mm | 497 g (Wi-Fi) |
|---|
| Kalem desteği | POCO Focus Pen (ayrı satılır) | Xiaomi Focus Pen Pro (ayrı satılır; Xiaomi, Pad 7 serisiyle uyumlu olduğunu belirtiyor) | S Pen kutuda (Bluetooth'suz) |
|---|
| Bağlantı | Wi-Fi 6E, USB 3.2 Gen 1 | Wi-Fi 6E, USB 3.2 Gen 1 | — |
|---|
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 | — |
| Öne çıkanlar | - 17.999 TL'ye 512 GB UFS 4.0 depolama
- 3,2K 144 Hz ekran ve Dolby Vision desteği
- USB 3.2 Gen 1 ve LDAC/LHDC 5.0 ses kodekleri
| - 17.999 TL'ye 3,2K 144 Hz ekran
- LPDDR5X bellek ve UFS 4.0 depolama
- USB 3.2 Gen 1 ile hızlı kablolu veri aktarımı
| - S Pen kutuda ve IP68 dayanıklılık
- Tab S10 Lite'a göre daha güçlü Exynos 1580 ve 13 MP arka kamera
- 30 Nisan 2032'ye kadar güvenlik güncellemesi
|
| Dezavantajlar | - Hafıza kartı desteği belirtilmiyor
- Wi-Fi 7 yok (Wi-Fi 6E)
- Kalem ve klavye ayrı satılıyor
| - Aynı fiyattaki POCO Pad X1 ile donanım neredeyse aynı ama X1 512 GB depolama veriyor
- Wi-Fi 7 yok (Wi-Fi 6E)
- Yalnızca Gri renk stokta
| - LCD ekran, 90 Hz
- USB 2.0 port
- Resmi mağazada yalnız 128 GB Wi-Fi sürüm fiyatlı
|