| Türkiye başlangıç fiyatı | 17.999 TL | 27.499 TL+9.500 TL | 29.999 TL+12.000 TL | 17.999 TL |
| En yüksek fiyat | 17.999 TL | 27.499 TL | 56.999 TL | 17.999 TL |
| Depolama | 256 GB | 128 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 512 GB |
|---|
| Bağlantı | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi |
| Ekran | 11,2 inç, 3200 x 2136 (3:2), 144 Hz, 800 nit | 10,9 inç LCD (TFT), 2304 x 1440, 90 Hz | 11 inç Liquid Retina (IPS), 2360 x 1640 piksel, 500 nit, True Tone | 11,2 inç, 3200 x 2136 (3:2), 144 Hz, 800 nit |
|---|
| İşlemci | Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | Exynos 1580, 8 GB RAM | Apple A16 (5 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU) | Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) |
|---|
| Kamera | 13 MP arka (4K 30 fps), 8 MP ön | 13 MP arka, 12 MP ultra geniş ön | Arka 12 MP geniş (ƒ/1.8), ön 12 MP yatay konumlu Center Stage | 13 MP arka (4K 30 fps), 8 MP ön |
|---|
| Batarya | 8.850 mAh, 45 W | 8.000 mAh, 45 W'a kadar kablolu şarj (adaptör ayrı satılıyor) | 28,93 Wh; Wi-Fi'da 10 saate kadar internet veya video | 8.850 mAh, 45 W |
|---|
| Ağırlık | 500 g, 6,18 mm | 497 g (Wi-Fi) | 477 g (Wi-Fi), 481 g (Wi-Fi + Cellular) | 500 g, 6,18 mm |
|---|
| Kalem desteği | Xiaomi Focus Pen Pro (ayrı satılır; Xiaomi, Pad 7 serisiyle uyumlu olduğunu belirtiyor) | S Pen kutuda (Bluetooth'suz) | Apple Pencil (USB-C); adaptörle Apple Pencil (1. nesil) | POCO Focus Pen (ayrı satılır) |
|---|
| Bağlantı | Wi-Fi 6E, USB 3.2 Gen 1 | — | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C (USB 2), hücresel modelde 5G ve eSIM | Wi-Fi 6E, USB 3.2 Gen 1 |
|---|
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 2 | — | — | Xiaomi HyperOS 2 |
|---|
| Çıkış | — | Nisan 2025 | Mart 2025 | — |
| Öne çıkanlar | - 17.999 TL'ye 3,2K 144 Hz ekran
- LPDDR5X bellek ve UFS 4.0 depolama
- USB 3.2 Gen 1 ile hızlı kablolu veri aktarımı
| - S Pen kutuda ve IP68 dayanıklılık
- Tab S10 Lite'a göre daha güçlü Exynos 1580 ve 13 MP arka kamera
- 30 Nisan 2032'ye kadar güvenlik güncellemesi
| - Başlangıç depolaması 128 GB; Türkiye'deki en ucuz iPad
- Ön kamera yatay kenarda, görüntülü görüşmede Center Stage ile kadrajı takip ediyor
- Touch ID ve dört renk seçeneği
| - 17.999 TL'ye 512 GB UFS 4.0 depolama
- 3,2K 144 Hz ekran ve Dolby Vision desteği
- USB 3.2 Gen 1 ve LDAC/LHDC 5.0 ses kodekleri
|
| Dezavantajlar | - Aynı fiyattaki POCO Pad X1 ile donanım neredeyse aynı ama X1 512 GB depolama veriyor
- Wi-Fi 7 yok (Wi-Fi 6E)
- Yalnızca Gri renk stokta
| - LCD ekran, 90 Hz
- USB 2.0 port
- Resmi mağazada yalnız 128 GB Wi-Fi sürüm fiyatlı
| - Apple Intelligence özelliklerini desteklemiyor
- Ekran lamine değil, yansıma önleyici kaplama ve P3 geniş renk yok
- USB-C bağlantısı USB 2 hızında (480 Mbps); Apple Pencil Pro ve Pencil 2 desteklenmiyor
| - Hafıza kartı desteği belirtilmiyor
- Wi-Fi 7 yok (Wi-Fi 6E)
- Kalem ve klavye ayrı satılıyor
|