| Türkiye başlangıç fiyatı | 17.999 TL+3.000 TL | 14.999 TL | 27.499 TL+12.500 TL |
| En yüksek fiyat | 17.999 TL | 14.999 TL | 27.499 TL |
| Depolama | 256 GB | 256 GB | 128 GB |
|---|
| Bağlantı | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Ekran | 12,1 inç, 2560 x 1600 (16:10), 120 Hz, 600 nit (HBM) | 12,1 inç, 2560 x 1600 (16:10), 120 Hz, 600 nit (HBM) | 10,9 inç LCD (TFT), 2304 x 1440, 90 Hz |
|---|
| İşlemci | Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | Exynos 1580, 8 GB RAM |
|---|
| Kamera | 8 MP arka, 8 MP ön | 8 MP arka, 8 MP ön | 13 MP arka, 12 MP ultra geniş ön |
|---|
| Batarya | 12.000 mAh, 33 W | 12.000 mAh, 33 W, 27 W ters şarj | 8.000 mAh, 45 W'a kadar kablolu şarj (adaptör ayrı satılıyor) |
|---|
| Ağırlık | 610 g, 7,5 mm | 610 g, 7,5 mm | 497 g (Wi-Fi) |
|---|
| Kalem desteği | Ürün sayfasında kalem modeli belirtilmiyor (kalemle 240 Hz dokunma örneklemesi listeleniyor) | Ürün sayfasında kalem modeli belirtilmiyor (kalemle 240 Hz dokunma örneklemesi listeleniyor) | S Pen kutuda (Bluetooth'suz) |
|---|
| Bağlantı | Wi-Fi 6, USB 2.0, 2 TB'a kadar hafıza kartı | Wi-Fi 6, USB 2.0, 2 TB'a kadar hafıza kartı | — |
|---|
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 | — |
| Öne çıkanlar | - Klavye kutudan çıkıyor
- 12.000 mAh pil ve 12,1 inç ekran
- Hafıza kartıyla 2 TB'a kadar genişleme
| - 12.000 mAh pil ve 27 W ters şarj
- 12,1 inç ekran, 2 TB'a kadar hafıza kartı desteği
- Bluetooth 5.4 ve LDAC
| - S Pen kutuda ve IP68 dayanıklılık
- Tab S10 Lite'a göre daha güçlü Exynos 1580 ve 13 MP arka kamera
- 30 Nisan 2032'ye kadar güvenlik güncellemesi
|
| Dezavantajlar | - Paket içeriğinde şarj adaptörü listelenmiyor
- Aynı donanımlı POCO Pad M1 klavyesiz 3.000 TL daha ucuz
- UFS 2.2 depolama ve USB 2.0
| - 610 g ile ağır
- LPDDR4X bellek ve UFS 2.2 depolama
- USB 2.0 veri aktarımı
| - LCD ekran, 90 Hz
- USB 2.0 port
- Resmi mağazada yalnız 128 GB Wi-Fi sürüm fiyatlı
|