| Türkiye başlangıç fiyatı | 59.999 TL+10.000 TL | 72.999 TL+23.000 TL | 54.999 TL+5.000 TL | 49.999 TL |
| En yüksek fiyat | 66.999 TL | 89.999 TL | 66.999 TL | 54.999 TL |
| Depolama | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB |
| Ekran | 6,59 inç AMOLED, 2756 x 1268 (1,5K), 120 Hz, 3500 nit | 6,1 inç Super Retina XDR OLED, 2532 x 1170 piksel | 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 (FHD+), 120 Hz | 6,83 inç AMOLED, 2772 x 1280 (1,5K), 120 Hz, 3500 nit |
|---|
| İşlemci | MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4 nm) | Apple A19 (6 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU) | Samsung Exynos 2500 (3 nm, 10 çekirdek) | MediaTek Dimensity 9500s |
|---|
| Ana kamera | 50 MP Leica ana (1/1,55 inç) + 50 MP 115 mm periskop telefoto + 12 MP ultra geniş | 48 MP Fusion (ƒ/1.6, optik görüntü sabitleme), tek arka kamera | 50 MP geniş + 12 MP ultra geniş + 8 MP 3x telefoto | 50 MP ana + 8 MP ultra geniş |
|---|
| Batarya | 6.500 mAh (silikon-karbon) | Video oynatmada 26 saate kadar (Apple mAh değeri açıklamıyor) | 4.900 mAh | 8.500 mAh |
|---|
| Şarj | 67 W kablolu | 20 W adaptörle 30 dakikada %50; 15 W MagSafe ve Qi2 kablosuz | 45 W kablolu (30 dakikada %69), 15 W kablosuz | 100 W kablolu, 27 W ters şarj |
|---|
| Ağırlık | 200 g | 170 g | 193 g | 218 g |
|---|
| Çıkış | Mayıs 2026 (global lansman); Türkiye satış tarihi resmi mağazada belirtilmiyor | Mart 2026 | Eylül 2026 | Mart 2026 (global lansman); Türkiye satış tarihi resmi mağazada belirtilmiyor |
| Öne çıkanlar | - Bu fiyat bandında periskop telefoto
- 200 g ile 17T Pro'dan 19 g hafif
- 6.500 mAh pil, IP68
| - Başlangıç depolaması 256 GB; aynı fiyat bandındaki 128 GB iPhone 16'dan daha geniş alan sunuyor
- iPhone 17 ile aynı nesil A19 çip
- IP68 suya ve toza dayanıklılık, 15 W MagSafe desteği
| - Yedi nesil Android güncellemesi ve yedi yıl güvenlik desteği
- 45 W kablolu ve 15 W kablosuz şarj
- 3x optik telefotolu üçlü kamera, IP68
| - 8.500 mAh pil ve 100 W şarj
- 12 GB RAM standart, IP68
- Dimensity 9500s işlemci
|
| Dezavantajlar | - Kablosuz şarj desteği yok
- 67 W şarj 17T Pro'nun 100 W'ının gerisinde
- POCO X8 Pro Max 5.000 TL daha ucuza 8.500 mAh pil sunuyor (telefotosu yok)
| - Tek arka kamera; ultra geniş açı yok
- Dynamic Island ve yüksek yenileme hızlı ekran yok, çentikli tasarım
- Kablosuz şarj 15 W ile sınırlı, USB-C bağlantısı USB 2 hızında
| - 8 GB RAM; S26 ve S26+'da 12 GB
- 193 g ile Galaxy S26'dan 26 g ağır
- Önceki nesil S25 FE aynı mağazada 8.000 TL daha ucuz listeleniyor (ancak stokta değil)
| - İki arka kamera; telefoto yok
- Kablosuz şarj yok
- Bazı renklerde stok dışı
|