| Türkiye başlangıç fiyatı | 114.999 TL+35.000 TL | 132.999 TL+53.000 TL | 149.999 TL+70.000 TL | 79.999 TL |
| En yüksek fiyat | 124.999 TL | 183.999 TL | 255.999 TL | 84.999 TL |
| Depolama | 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 256 GB, 512 GB |
| Ekran | 6,9 inç OLED, 2608 x 1200, 1-120 Hz, 3500 nit | 6,9 inç Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 (QHD+), 120 Hz | 6,9 inç Super Retina XDR OLED, 120 Hz ProMotion, 3000 nit (açık hava) | 6,3 inç OLED, 2656 x 1220, 1-120 Hz, 3500 nit |
|---|
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Apple A20 Pro (6 çekirdekli CPU, 7 çekirdekli GPU) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
|---|
| Ana kamera | 50 MP 1 inç ana + 200 MP 75-100 mm Leica telefoto + 50 MP ultra geniş | 200 MP geniş + 50 MP 5x telefoto + 50 MP ultra geniş + 10 MP 3x telefoto | 48 MP Fusion, değişken diyafram (ƒ/1.48–ƒ/4) + 48 MP ultra geniş + 48 MP 4x telefoto | 50 MP Leica ana (1/1,31 inç) + 50 MP telefoto + 50 MP ultra geniş |
|---|
| Batarya | 6.000 mAh | 5.000 mAh | Video oynatmada 43 saate kadar | 6.330 mAh |
|---|
| Şarj | 90 W kablolu, 50 W kablosuz | 60 W kablolu (30 dakikada %75), kablosuz şarj | 60 W adaptörle yaklaşık 15 dakikada %50; 25 W Qi2, MagSafe | 100 W kablolu, 50 W kablosuz |
|---|
| Ağırlık | 218,4 g | 214 g | 249 g | 191 g |
|---|
| Çıkış | Şubat 2026 (global lansman); Türkiye satış tarihi resmi mağazada belirtilmiyor | Şubat 2026 | Eylül 2026 | Şubat 2026 (global lansman); Türkiye satış tarihi resmi mağazada belirtilmiyor |
| Öne çıkanlar | - 1 inç ana sensör ve 75-100 mm mekanik optik yakınlaştırmalı 200 MP telefoto
- 16 GB RAM ve 512 GB depolamayla başlıyor
- IP68 ve 50 W kablosuz şarj
| - 200 MP ana kamera ve iki ayrı telefoto (3x ve 5x) ile geniş zoom aralığı
- 60 W kablolu şarj ile serinin en hızlı şarjı
- Dahili S Pen ve piksel seviyesinde çalışan Gizlilik Ekranı
| - Serinin en uzun pil ömrü: video oynatmada 43 saate kadar
- 48 MP ana kamerada ƒ/1.48 ile ƒ/4 arasında ayarlanabilen değişken diyafram
- A20 Pro çip ve 7 çekirdekli GPU
| - Kompakt gövdede 6.330 mAh pil
- 100 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj
- Üç arka kameranın da 50 MP olması
|
| Dezavantajlar | - 114.999 TL ile resmi mağazanın en pahalı Xiaomi telefonu
- 6.000 mAh pil Xiaomi 17'nin 6.330 mAh'lik pilinden küçük
- 218 g ağırlık
| - 512 GB sürüm uzun süre resmi mağazada fiyatlı listelenmiyordu, 15 Ekim'de 149.999 TL'den tekrar göründü
- 214 g ağırlık ve büyük gövde
- Önceki nesil S25 Ultra 1 TB aynı mağazada 38.500 TL daha ucuz
| - 249 g ağırlık; tek elle kullanım zorlaşıyor
- Her kapasitede iPhone 18 Pro'dan 12.000 TL pahalı, kamera farkı yok
- 2 TB sürüm 255.999 TL ile iPhone Duo'nun giriş fiyatını aşıyor
| - Galaxy S26 ile aynı ekran boyutunda ama daha ağır (191 g)
- 512 GB'a geçiş 5.000 TL ek maliyet
- Xiaomi 17T Pro'dan 10.000 TL pahalı
|