| Türkiye başlangıç fiyatı | 6.499 TL | 9.799 TL+3.300 TL | 9.999 TL+3.500 TL |
| En yüksek fiyat | 6.499 TL | 9.799 TL | 11.499 TL |
| Tip | Açık tip, kulak kancalı | Açık tip, kulak kancalı | — |
|---|
| ANC | Yok (açık tasarım); ses sızıntısını azaltan 10 mm sürücü | Yok (açık tasarım); ses sızıntısını azaltan ters faz sürücü | Var (açık tip tasarımda); Adaptif Ses, Şeffaf mod, Sohbet Farkındalığı, Adaptif EQ |
|---|
| Pil ömrü | Tek şarjla 7,5 saat, kutuyla 38,5 saat | Tek şarjla 8,5 saat, kutuyla 45 saat | ANC açıkken 4 saat (kablosuz kutulu modelde 5 saat); kutuyla 20 saat (22 saat) |
|---|
| Şarj kutusu | 788 mAh, USB-C | 700 mAh, USB-C | Standart modelde USB-C; kablosuz kutulu modelde USB-C, Qi ve Apple Watch şarj aleti, Bul için hoparlör |
|---|
| Suya dayanıklılık | IP54 | IP54 (kulaklıklar) | IP57 (toz, ter ve su) |
|---|
| Bağlantı | Bluetooth 5.3, LHDC | Bluetooth 5.4; AAC, SBC, LDAC | Bluetooth 5.3, Apple H2 çip |
|---|
| Ses | 17 x 12 mm dinamik sürücü | 18 x 13 mm dinamik + çift dengeli armatür | — |
|---|
| Ağırlık | Kulaklık başına 9,6 g | Kulaklık başına 9,7 g | Kulaklık başına 4,3 g |
| Öne çıkanlar | - Kulak kanalı açık, spor ve dış mekân için güvenli
- IP54 ve nikel-titanyum kanca teli
- Kampanyayla 6.099 TL
| - Kulak kanalını kapatmadan çevreyi duyma
- Hibrit sürücü ve LDAC
- Kutuyla 45 saat pil ömrü
| - 9.999 TL ile aktif gürültü engelleme sunan en uygun fiyatlı AirPods
- IP57 toz, ter ve su dayanıklılığı
- Canlı Çeviri, Siri AI ve baş hareketiyle Siri'ye yanıt verme
|
| Dezavantajlar | - Bluetooth 5.3
- Büyük ve ağır şarj kutusu (105,8 mm, yaklaşık 69 g)
- Açık tasarım gürültülü ortamda yalıtım sağlamaz
| - Açık tasarım gürültülü ortamda yalıtım sağlamaz
- Kulaklık başına 9,7 g ile kulak içi modellerden belirgin şekilde ağır
- Büyük şarj kutusu (68 x 68 mm)
| - Açık tip tasarım nedeniyle yalıtım, silikon uçlu AirPods Pro 3 seviyesinde değil
- Standart modelde kablosuz şarj, kutu hoparlörü ve kaydırarak ses ayarı yok
- ANC açıkken tek şarjla 4-5 saat; AirPods Pro 3'ün 8 saatinin gerisinde
|