| Türkiye başlangıç fiyatı | 5.699 TL | 6.999 TL+1.300 TL |
| En yüksek fiyat | 5.699 TL | 6.999 TL |
| Kasa | 48 mm | 46 mm |
|---|
| Bağlantı | GPS | GPS |
| Ekran | 2,07 inç kare AMOLED, 432 x 514, 60 Hz, 1500 nit | 2,07 inç kare AMOLED, 432 x 514, 60 Hz, 2000 nit tepe |
|---|
| Pil ömrü | Tipik kullanımda 24 gün (550 mAh) | Hafif kullanımda 24 gün, normal 12 gün, yoğun 7 gün (550 mAh) |
|---|
| Suya dayanıklılık | 5 ATM | 5 ATM |
|---|
| Sağlık sensörleri | Nabız ve kan oksijeni, pusula, jiroskop | Nabız ve kan oksijeni, pusula, jiroskop |
|---|
| Uyumluluk | Android 8.0 ve üzeri, iOS 12.0 ve üzeri | Android 8.0 ve üzeri, iOS 14.0 ve üzeri |
|---|
| Kasa | 47,5 x 41,1 x 11,3 mm, alüminyum alaşım çerçeve, yaklaşık 33,5 g | 46,45 x 40,03 x 9,94 mm, alüminyum alaşım çerçeve, 31 g |
|---|
| Bağlantı | Dahili GNSS, Bluetooth 5.3, Bluetooth arama, 2 mikrofon | Dahili GNSS, Bluetooth 5.4, Bluetooth arama |
| Öne çıkanlar | - Alüminyum çerçeve ve 2,07 inç ekran
- 24 günlük pil ömrü
- İki mikrofonlu Bluetooth arama
| - 2,07 inç ekran ve 2000 nit tepe parlaklık
- 24 güne kadar pil ömrü
- Alüminyum çerçeve ve 9,94 mm incelik
|
| Dezavantajlar | - Redmi Watch 6'dan daha kalın (11,3 mm) ve ağır (33,5 g)
- Bluetooth 5.3
- Gümüş Grisi renk stokta yok
| - Kampanyalı Redmi Watch 5'ten 1.400 TL pahalı, ekran boyutu aynı
- Barometre ve NFC listelenmiyor
- Tek mikrofon
|