| Türkiye başlangıç fiyatı | 4.199 TL | 4.399 TL+200 TL |
| En yüksek fiyat | 4.899 TL | 4.399 TL |
| Kasa | 43 mm, 44 mm | 47 mm |
|---|
| Bağlantı | Bluetooth | GPS |
| Ekran | 1,74 inç AMOLED, 480 x 336, 60 Hz, 2000 nit tepe | 1,96 inç kare AMOLED, 410 x 502, 1500 nit tepe |
|---|
| Pil ömrü | Hafif kullanımda 21 güne kadar (350 mAh) | Hafif kullanımda 18 gün, normal 12 gün, yoğun 6 gün (470 mAh) |
|---|
| Suya dayanıklılık | 5 ATM | 5 ATM |
|---|
| Sağlık sensörleri | Nabız ve kan oksijeni, pusula, jiroskop, ortam ışığı | Nabız ve kan oksijeni, pusula, jiroskop |
|---|
| Uyumluluk | Android 8.0 ve üzeri, iOS 14 ve üzeri | Android 8.0 ve üzeri, iOS 14.0 ve üzeri |
|---|
| Kasa | 42,83 x 32,16 x 9,7 mm (seramik: 43,96 x 33,36 mm, 28,7 g), alüminyum çerçeve | 47,1 x 39,6 x 9,9 mm, metal görünümlü plastik, 27,8 g |
|---|
| Bağlantı | Bluetooth 5.4 | Dahili GNSS, Bluetooth 5.3, Bluetooth arama |
| Öne çıkanlar | - 2000 nit tepe parlaklıklı 1,74 inç AMOLED
- 21 güne kadar pil ömrü
- Bluetooth 5.4
| - Dahili GPS ve Bluetooth arama
- 18 güne kadar pil ömrü
- 27,8 g hafif gövde
|
| Dezavantajlar | - Teknik özelliklerde dahili GPS listelenmiyor
- Hoparlör/mikrofon listelenmiyor
- Seramik versiyon 700 TL daha pahalı
| - Plastik kasa
- Kampanyalı Redmi Watch 5 yalnızca 1.200 TL daha pahalı ve alüminyum çerçeveli
- Bluetooth 5.3
|