
Prezzo Apple iPad Air 11" (M4) settembre 2026
La fascia media con chip M4 e 12 GB di memoria unificata: potenza sufficiente per fotoritocco e Apple Intelligence senza i prezzi del Pro.
Ultimo controllo: 27 settembre 2026 · Fonte: listino ufficiale Apple
Apple iPad Air 11" (M4): versioni e prezzi (settembre 2026)
| Versione | Memoria | Connettività | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 128 GB Wi-Fi | 128 GB | Wi-Fi | 829 € |
| 256 GB Wi-Fi | 256 GB | Wi-Fi | 959 € |
| 128 GB Wi-Fi + Cellular | 128 GB | Wi-Fi + Cellular | 989 € |
| 256 GB Wi-Fi + Cellular | 256 GB | Wi-Fi + Cellular | 1.129 € |
| 512 GB Wi-Fi | 512 GB | Wi-Fi | 1.209 € |
| 512 GB Wi-Fi + Cellular | 512 GB | Wi-Fi + Cellular | 1.369 € |
| 1 TB Wi-Fi | 1 TB | Wi-Fi | 1.589 € |
| 1 TB Wi-Fi + Cellular | 1 TB | Wi-Fi + Cellular | 1.759 € |
Cosa è incluso nel prezzo?
Prezzi rilevati sull'Apple Store Online italiano il 27 settembre 2026, IVA inclusa. Tutti i colori di una configurazione costano uguale. Apple Pencil e tastiera non sono inclusi.
Caratteristiche tecniche
- Display
- 11" Liquid Retina (IPS), 2360 × 1640 pixel, 500 nit, completamente laminato, P3
- Chip
- Apple M4 (CPU 8-core, GPU 9-core), 12 GB di memoria unificata
- Fotocamera
- Posteriore 12 MP grandangolo, anteriore 12 MP in orizzontale con Inquadratura automatica
- Batteria
- 28,93 Wh; fino a 10 ore di navigazione o video in Wi-Fi
- Peso
- 464 g (Wi-Fi), 465 g (Wi-Fi + Cellular)
- Penna
- Apple Pencil Pro e Apple Pencil (USB-C)
Pro e contro
Pro
- Chip M4 con 12 GB di RAM
- Compatibile con Apple Pencil Pro e Magic Keyboard
- Fino a 1 TB
Contro
- LCD e non OLED, solo 60 Hz
- 320 € in più dell'iPad base
- Upgrade di memoria costosi (1 TB: +760 €)
La valutazione si basa sui dati tecnici del produttore e sul confronto con i concorrenti; non abbiamo provato personalmente il prodotto.
Apple iPad Air 11" (M4) usata o usato: a cosa fare attenzione?
- Il venditore deve uscire dal proprio Apple Account e disattivare «Dov'è».
- In Impostazioni > Generali > Info verificare che si tratti davvero del modello con M4.
Apple iPad Air 11" (M4) o i concorrenti?
Confronto personalizzato → Apple iPad Air 11" (M4)Questo prodotto | Apple iPad Pro 11" (M5) | Apple iPad (A16) | Apple iPad Air 13" (M4) | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo di partenza in Italia | 829 €+320 € | 1.319 €+810 € | 509 € | 1.029 €+520 € |
| Prezzo massimo | 1.759 € | 3.049 € | 1.059 € | 1.959 € |
| Memoria | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Connettività | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular |
| Display | 11" Liquid Retina (IPS), 2360 × 1640 pixel, 500 nit, completamente laminato, P3 | 11" Ultra Retina XDR (OLED Tandem), 2420 × 1668 pixel, ProMotion 10–120 Hz, 1000 nit SDR / 1600 nit HDR | 11" Liquid Retina (IPS), 2360 × 1640 pixel, 500 nit, True Tone | 13" Liquid Retina (IPS), 2732 × 2048 pixel, 600 nit, completamente laminato, P3 |
| Chip | Apple M4 (CPU 8-core, GPU 9-core), 12 GB di memoria unificata | Apple M5; 256/512 GB con CPU 9-core e 12 GB, 1/2 TB con CPU 10-core e 16 GB; GPU 10-core | Apple A16 (CPU 5-core, GPU 4-core) | Apple M4 (CPU 8-core, GPU 9-core), 12 GB di memoria unificata |
| Fotocamera | Posteriore 12 MP grandangolo, anteriore 12 MP in orizzontale con Inquadratura automatica | Posteriore 12 MP grandangolo (ƒ/1.8) + LiDAR, anteriore 12 MP in orizzontale con Inquadratura automatica | Posteriore 12 MP grandangolo (ƒ/1.8), anteriore 12 MP in orizzontale con Inquadratura automatica | Posteriore 12 MP grandangolo, anteriore 12 MP in orizzontale con Inquadratura automatica |
| Batteria | 28,93 Wh; fino a 10 ore di navigazione o video in Wi-Fi | 31,29 Wh; fino a 10 ore di navigazione o video in Wi-Fi | 28,93 Wh; fino a 10 ore di navigazione o video in Wi-Fi | 36,59 Wh; fino a 10 ore di navigazione o video in Wi-Fi |
| Peso | 464 g (Wi-Fi), 465 g (Wi-Fi + Cellular) | 444 g (Wi-Fi), 446 g (Wi-Fi + Cellular); 5,3 mm | 477 g (Wi-Fi), 481 g (Wi-Fi + Cellular) | 616 g (Wi-Fi), 617 g (Wi-Fi + Cellular) |
| Penna | Apple Pencil Pro e Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil Pro e Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil (USB-C); Apple Pencil (prima generazione) con adattatore | Apple Pencil Pro e Apple Pencil (USB-C) |
| Punti di forza |
|
|
|
|
| Punti deboli |
|
|
|
|
Il confronto si basa su prezzi e dati tecnici ufficiali dei produttori; non abbiamo provato personalmente i prodotti.
Domande frequenti
Quanto costa Apple iPad Air 11" (M4) in Italia?
Secondo il listino ufficiale (settembre 2026), Apple iPad Air 11" (M4) costa tra 829 € e 1.759 €. Versione più economica: 128 GB Wi-Fi.
In quali versioni è disponibile Apple iPad Air 11" (M4)?
In Italia Apple iPad Air 11" (M4) è disponibile in 8 versioni: 128 GB Wi-Fi (829 €), 256 GB Wi-Fi (959 €), 128 GB Wi-Fi + Cellular (989 €), 256 GB Wi-Fi + Cellular (1.129 €), 512 GB Wi-Fi (1.209 €), 512 GB Wi-Fi + Cellular (1.369 €), 1 TB Wi-Fi (1.589 €), 1 TB Wi-Fi + Cellular (1.759 €).
Quali sono i concorrenti di Apple iPad Air 11" (M4)?
I principali concorrenti di Apple iPad Air 11" (M4): Apple iPad Pro 11" (M5) (da 1.319 €), Apple iPad (A16) (da 509 €), Apple iPad Air 13" (M4) (da 1.029 €).
Altri modelli Apple
Fonti
Come raccogliamo questi prezzi? I prezzi provengono esclusivamente dai listini ufficiali e dagli store online dei produttori in Italia; non usiamo siti di comparazione prezzi. Controlliamo i listini regolarmente, indichiamo su ogni pagina la data dell'ultima verifica ed evidenziamo le variazioni rispetto al listino precedente. Sono i prezzi dello store ufficiale del produttore; presso operatori, catene di elettronica e marketplace possono essere diversi. Avete notato un errore? Scriveteci.
Apple iPad Pro 11" (M5)
Apple iPad (A16)