iPhone: prezzi e modelli settembre 2026
7 modelli (iPhone) in vendita sullo store ufficiale Apple per l'Italia, dal più recente. Cliccando su una scheda si vedono tutte le versioni, i dati tecnici e il confronto con i concorrenti.
- 7 modelli
- da 879 €
- Più recente: iPhone Duo
Tutti i modelli in sintesi: iPhone
Listino per versione →| Modello | Serie | Uscita | Versioni | Da | Fino a |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Duo Novità | iPhone pieghevole | ottobre 2026 | 4 | 2.369 € | 3.869 € |
| iPhone 18 Pro Max Novità | iPhone Pro | settembre 2026 | 4 | 1.639 € | 3.139 € |
| iPhone 18 Pro Novità | iPhone Pro | settembre 2026 | 4 | 1.489 € | 2.989 € |
| iPhone 17e | iPhone e | marzo 2026 | 2 | 879 € | 1.129 € |
| iPhone Air | iPhone Air | settembre 2025 | 3 | 1.339 € | 2.089 € |
| iPhone 17 | iPhone | settembre 2025 | 2 | 1.129 € | 1.379 € |
| iPhone 16 | iPhone | settembre 2024 | 1 | 1.029 € | 1.029 € |
Apple iPhone Duo contro i concorrenti
Confronto personalizzato → Apple iPhone DuoQuesto prodotto | Samsung Galaxy Z Fold8 | Apple iPhone 18 Pro Max | |
|---|---|---|---|
| Prezzo di partenza in Italia | 2.369 €+730 € | 2.099 €+460 € | 1.639 € |
| Prezzo massimo | 3.869 € | 2.699 € | 3.139 € |
| Memoria | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| Display | 7,6" OLED pieghevole interno + 5,4" OLED esterno, entrambi ProMotion 120 Hz | 7,6" interno, Dynamic AMOLED 2X (1848 × 2448) + 5,5" esterno (1972 × 1248), 120 Hz | 6,9" Super Retina XDR (OLED), ProMotion 120 Hz, fino a 3000 nit all'aperto |
| Chip | Apple A20 Pro (CPU 6-core, GPU 7-core) | — | Apple A20 Pro (CPU 6-core, GPU 7-core) |
| Fotocamera | 48 MP Fusion (ƒ/1.6) + 48 MP Fusion ultra grandangolo | 50 MP grandangolo + 50 MP ultra grandangolo | 48 MP Fusion con apertura variabile (ƒ/1.48–ƒ/4) + 48 MP ultra grandangolo + 48 MP tele 4x |
| Batteria | Due batterie; fino a 44 ore di video sullo schermo esterno, 31 su quello interno | 4.800 mAh | Fino a 43 ore di riproduzione video |
| Ricarica | 50% in circa 20 minuti con alimentatore da 60 W; MagSafe (50% in 30 minuti con 35 W) | 45 W via cavo (63% in 30 minuti), 20 W wireless | 50% in circa 15 minuti con alimentatore da 60 W; Qi2 a 25 W, MagSafe |
| Peso | 254 g | 201 g | 249 g |
| Uscita | Ottobre 2026 (preordine dal 16/10, disponibile dal 23/10) | Luglio 2026 | Settembre 2026 |
| Punti di forza |
|
|
|
| Punti deboli |
|
|
|
Il confronto si basa su prezzi e dati tecnici ufficiali dei produttori; non abbiamo provato personalmente i prodotti.
Notizie su iPhone
Prezzi iPhone 2026 in Italia: listino di tutti i modelli Apple27 settembre 2026 · Guida
Apple condannata a 5,7 miliardi di dollari: la causa sul Taptic Engine26 settembre 2026
Qualcomm e Apple rinnovano la licenza sui brevetti dal 202724 settembre 2026
iPhone 18 Pro si riavvia dopo Face ID: Apple conferma l'aggiornamento24 settembre 2026Domande frequenti
iPhone: qual è il modello più economico?
Aggiornato a settembre 2026: Apple iPhone 17e (256 GB) a 879 €.
iPhone: qual è il modello più recente?
Il modello più recente sullo store ufficiale Apple è Apple iPhone Duo; prezzo da 2.369 €.
iPhone: quanto costano?
In Italia Apple offre 7 modelli (iPhone); i prezzi vanno da 879 € a 3.869 €.
Fonti
Come raccogliamo questi prezzi? I prezzi provengono esclusivamente dai listini ufficiali e dagli store online dei produttori in Italia; non usiamo siti di comparazione prezzi. Controlliamo i listini regolarmente, indichiamo su ogni pagina la data dell'ultima verifica ed evidenziamo le variazioni rispetto al listino precedente. Sono i prezzi dello store ufficiale del produttore; presso operatori, catene di elettronica e marketplace possono essere diversi. Avete notato un errore? Scriveteci.





Samsung Galaxy Z Fold8