iPad: prezzi e modelli settembre 2026
6 modelli (iPad) in vendita sullo store ufficiale Apple per l'Italia, dal più recente. Cliccando su una scheda si vedono tutte le versioni, i dati tecnici e il confronto con i concorrenti.
- 6 modelli
- da 509 €
- Più recente: iPad Air 13" (M4)
iPad Air 11" (M4)
iPad Pro 13" (M5)
iPad Pro 11" (M5)
iPad mini (A17 Pro)
Tutti i modelli in sintesi: iPad
Listino per versione →| Modello | Serie | Uscita | Versioni | Da | Fino a |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 13" (M4) | iPad Air | marzo 2026 | 8 | 1.029 € | 1.959 € |
| iPad Air 11" (M4) | iPad Air | marzo 2026 | 8 | 829 € | 1.759 € |
| iPad Pro 13" (M5) | iPad Pro | ottobre 2025 | 12 | 1.669 € | 3.399 € |
| iPad Pro 11" (M5) | iPad Pro | ottobre 2025 | 12 | 1.319 € | 3.049 € |
| iPad (A16) | iPad | marzo 2025 | 6 | 509 € | 1.059 € |
| iPad mini (A17 Pro) | iPad mini | ottobre 2024 | 6 | 689 € | 1.239 € |
Apple iPad Air 13" (M4) contro i concorrenti
Confronto personalizzato → Apple iPad Air 13" (M4)Questo prodotto | Apple iPad Pro 13" (M5) | Apple iPad Air 11" (M4) | |
|---|---|---|---|
| Prezzo di partenza in Italia | 1.029 €+200 € | 1.669 €+840 € | 829 € |
| Prezzo massimo | 1.959 € | 3.399 € | 1.759 € |
| Memoria | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Connettività | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular |
| Display | 13" Liquid Retina (IPS), 2732 × 2048 pixel, 600 nit, completamente laminato, P3 | 13" Ultra Retina XDR (OLED Tandem), 2752 × 2064 pixel, ProMotion 10–120 Hz, 1000 nit SDR / 1600 nit HDR | 11" Liquid Retina (IPS), 2360 × 1640 pixel, 500 nit, completamente laminato, P3 |
| Chip | Apple M4 (CPU 8-core, GPU 9-core), 12 GB di memoria unificata | Apple M5; 256/512 GB con CPU 9-core e 12 GB, 1/2 TB con CPU 10-core e 16 GB; GPU 10-core | Apple M4 (CPU 8-core, GPU 9-core), 12 GB di memoria unificata |
| Fotocamera | Posteriore 12 MP grandangolo, anteriore 12 MP in orizzontale con Inquadratura automatica | Posteriore 12 MP grandangolo (ƒ/1.8) + LiDAR, anteriore 12 MP in orizzontale con Inquadratura automatica | Posteriore 12 MP grandangolo, anteriore 12 MP in orizzontale con Inquadratura automatica |
| Batteria | 36,59 Wh; fino a 10 ore di navigazione o video in Wi-Fi | 38,99 Wh; fino a 10 ore di navigazione o video in Wi-Fi | 28,93 Wh; fino a 10 ore di navigazione o video in Wi-Fi |
| Peso | 616 g (Wi-Fi), 617 g (Wi-Fi + Cellular) | 579 g (Wi-Fi), 582 g (Wi-Fi + Cellular); 5,1 mm | 464 g (Wi-Fi), 465 g (Wi-Fi + Cellular) |
| Penna | Apple Pencil Pro e Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil Pro e Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil Pro e Apple Pencil (USB-C) |
| Punti di forza |
|
|
|
| Punti deboli |
|
|
|
Il confronto si basa su prezzi e dati tecnici ufficiali dei produttori; non abbiamo provato personalmente i prodotti.
Domande frequenti
iPad: qual è il modello più economico?
Aggiornato a settembre 2026: Apple iPad (A16) (128 GB Wi-Fi) a 509 €.
iPad: qual è il modello più recente?
Il modello più recente sullo store ufficiale Apple è Apple iPad Air 13" (M4); prezzo da 1.029 €.
iPad: quanto costano?
In Italia Apple offre 6 modelli (iPad); i prezzi vanno da 509 € a 3.399 €.
Fonti
Come raccogliamo questi prezzi? I prezzi provengono esclusivamente dai listini ufficiali e dagli store online dei produttori in Italia; non usiamo siti di comparazione prezzi. Controlliamo i listini regolarmente, indichiamo su ogni pagina la data dell'ultima verifica ed evidenziamo le variazioni rispetto al listino precedente. Sono i prezzi dello store ufficiale del produttore; presso operatori, catene di elettronica e marketplace possono essere diversi. Avete notato un errore? Scriveteci.



