Prezzi tablet Apple settembre 2026
Sull'Apple Store Online italiano ci sono quattro linee di iPad: l'iPad base, il compatto iPad mini, l'iPad Air da 11 e 13 pollici e l'iPad Pro con display OLED. Il prezzo dipende da misura, memoria, connessione cellulare e, nel Pro, dal tipo di vetro.
- 6 modelli
- 52 versioni
- Ultimo controllo 27 settembre 2026
- 509 € – 3.399 €
Prezzi rilevati sull'Apple Store Online italiano il 27 settembre 2026, IVA inclusa. Tutti i colori di una configurazione costano uguale. Apple Pencil e tastiera non sono inclusi.

Prezzi Apple iPad (A16)
L'iPad più economico: display da 11", chip A16 e supporto per Apple Pencil (USB-C). Adatto a scuola, streaming e appunti, meno al lavoro creativo impegnativo.
| Versione | Memoria | Connettività | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 128 GB Wi-Fi | 128 GB | Wi-Fi | 509 € |
| 256 GB Wi-Fi | 256 GB | Wi-Fi | 639 € |
| 128 GB Wi-Fi + Cellular | 128 GB | Wi-Fi + Cellular | 679 € |
| 256 GB Wi-Fi + Cellular | 256 GB | Wi-Fi + Cellular | 809 € |
| 512 GB Wi-Fi | 512 GB | Wi-Fi | 889 € |
| 512 GB Wi-Fi + Cellular | 512 GB | Wi-Fi + Cellular | 1.059 € |

Prezzi Apple iPad mini (A17 Pro)
L'iPad più piccolo, con display da 8,3", chip A17 Pro e supporto per Apple Pencil Pro. Ideale per leggere, prendere appunti in movimento e in tutte le situazioni in cui un tablet grande è d'intralcio.
| Versione | Memoria | Connettività | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 128 GB Wi-Fi | 128 GB | Wi-Fi | 689 € |
| 256 GB Wi-Fi | 256 GB | Wi-Fi | 819 € |
| 128 GB Wi-Fi + Cellular | 128 GB | Wi-Fi + Cellular | 859 € |
| 256 GB Wi-Fi + Cellular | 256 GB | Wi-Fi + Cellular | 989 € |
| 512 GB Wi-Fi | 512 GB | Wi-Fi | 1.069 € |
| 512 GB Wi-Fi + Cellular | 512 GB | Wi-Fi + Cellular | 1.239 € |

Prezzi Apple iPad Air 11" (M4)
La fascia media con chip M4 e 12 GB di memoria unificata: potenza sufficiente per fotoritocco e Apple Intelligence senza i prezzi del Pro.
| Versione | Memoria | Connettività | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 128 GB Wi-Fi | 128 GB | Wi-Fi | 829 € |
| 256 GB Wi-Fi | 256 GB | Wi-Fi | 959 € |
| 128 GB Wi-Fi + Cellular | 128 GB | Wi-Fi + Cellular | 989 € |
| 256 GB Wi-Fi + Cellular | 256 GB | Wi-Fi + Cellular | 1.129 € |
| 512 GB Wi-Fi | 512 GB | Wi-Fi | 1.209 € |
| 512 GB Wi-Fi + Cellular | 512 GB | Wi-Fi + Cellular | 1.369 € |
| 1 TB Wi-Fi | 1 TB | Wi-Fi | 1.589 € |
| 1 TB Wi-Fi + Cellular | 1 TB | Wi-Fi + Cellular | 1.759 € |

Prezzi Apple iPad Air 13" (M4)
L'iPad Air grande con display da 13" e chip M4: il modo più economico per avere uno schermo iPad di grandi dimensioni.
| Versione | Memoria | Connettività | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 128 GB Wi-Fi | 128 GB | Wi-Fi | 1.029 € |
| 256 GB Wi-Fi | 256 GB | Wi-Fi | 1.159 € |
| 128 GB Wi-Fi + Cellular | 128 GB | Wi-Fi + Cellular | 1.189 € |
| 256 GB Wi-Fi + Cellular | 256 GB | Wi-Fi + Cellular | 1.329 € |
| 512 GB Wi-Fi | 512 GB | Wi-Fi | 1.409 € |
| 512 GB Wi-Fi + Cellular | 512 GB | Wi-Fi + Cellular | 1.569 € |
| 1 TB Wi-Fi | 1 TB | Wi-Fi | 1.789 € |
| 1 TB Wi-Fi + Cellular | 1 TB | Wi-Fi + Cellular | 1.959 € |

Prezzi Apple iPad Pro 11" (M5)
Il tablet più potente di Apple con chip M5, display OLED Tandem a 120 Hz e appena 5,3 mm di spessore. Per professionisti creativi che usano il tablet come strumento di lavoro.
| Versione | Memoria | Connettività | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 256 GB Wi-Fi12 GB RAM, CPU 9-core | 256 GB | Wi-Fi | 1.319 € |
| 512 GB Wi-Fi12 GB RAM, CPU 9-core | 512 GB | Wi-Fi | 1.569 € |
| 256 GB Wi-Fi + Cellular12 GB RAM, CPU 9-core | 256 GB | Wi-Fi + Cellular | 1.569 € |
| 512 GB Wi-Fi + Cellular12 GB RAM, CPU 9-core | 512 GB | Wi-Fi + Cellular | 1.819 € |
| 1 TB Wi-Fi16 GB RAM, CPU 10-core | 1 TB | Wi-Fi | 2.049 € |
| 1 TB Wi-Fi vetro nanotextureVetro nanotexture, 16 GB RAM | 1 TB | Wi-Fi | 2.179 € |
| 1 TB Wi-Fi + Cellular16 GB RAM, CPU 10-core | 1 TB | Wi-Fi + Cellular | 2.299 € |
| 1 TB Wi-Fi + Cellular vetro nanotextureVetro nanotexture, 16 GB RAM | 1 TB | Wi-Fi + Cellular | 2.429 € |
| 2 TB Wi-Fi16 GB RAM, CPU 10-core | 2 TB | Wi-Fi | 2.669 € |
| 2 TB Wi-Fi vetro nanotextureVetro nanotexture, 16 GB RAM | 2 TB | Wi-Fi | 2.799 € |
| 2 TB Wi-Fi + Cellular16 GB RAM, CPU 10-core | 2 TB | Wi-Fi + Cellular | 2.919 € |
| 2 TB Wi-Fi + Cellular vetro nanotextureVetro nanotexture, 16 GB RAM | 2 TB | Wi-Fi + Cellular | 3.049 € |

Prezzi Apple iPad Pro 13" (M5)
L'iPad più grande, con OLED Tandem da 13" e chip M5 in 5,1 mm di spessore. Per chi usa il tablet al posto del portatile o come tavoletta da disegno.
| Versione | Memoria | Connettività | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 256 GB Wi-Fi12 GB RAM, CPU 9-core | 256 GB | Wi-Fi | 1.669 € |
| 512 GB Wi-Fi12 GB RAM, CPU 9-core | 512 GB | Wi-Fi | 1.919 € |
| 256 GB Wi-Fi + Cellular12 GB RAM, CPU 9-core | 256 GB | Wi-Fi + Cellular | 1.919 € |
| 512 GB Wi-Fi + Cellular12 GB RAM, CPU 9-core | 512 GB | Wi-Fi + Cellular | 2.169 € |
| 1 TB Wi-Fi16 GB RAM, CPU 10-core | 1 TB | Wi-Fi | 2.399 € |
| 1 TB Wi-Fi vetro nanotextureVetro nanotexture, 16 GB RAM | 1 TB | Wi-Fi | 2.529 € |
| 1 TB Wi-Fi + Cellular16 GB RAM, CPU 10-core | 1 TB | Wi-Fi + Cellular | 2.649 € |
| 1 TB Wi-Fi + Cellular vetro nanotextureVetro nanotexture, 16 GB RAM | 1 TB | Wi-Fi + Cellular | 2.779 € |
| 2 TB Wi-Fi16 GB RAM, CPU 10-core | 2 TB | Wi-Fi | 3.019 € |
| 2 TB Wi-Fi vetro nanotextureVetro nanotexture, 16 GB RAM | 2 TB | Wi-Fi | 3.149 € |
| 2 TB Wi-Fi + Cellular16 GB RAM, CPU 10-core | 2 TB | Wi-Fi + Cellular | 3.269 € |
| 2 TB Wi-Fi + Cellular vetro nanotextureVetro nanotexture, 16 GB RAM | 2 TB | Wi-Fi + Cellular | 3.399 € |
Notizie su Apple
Prezzi iPhone 2026 in Italia: listino di tutti i modelli Apple27 settembre 2026 · Guida
Apple Watch Audio Intelligence in Italia: cosa funziona e cosa no26 settembre 2026
Apple condannata a 5,7 miliardi di dollari: la causa sul Taptic Engine26 settembre 2026
Apple Pay, class action delle banche USA: cosa cambia in Italia26 settembre 2026
AirPods, equalizzatore personalizzato: modelli e come attivarlo26 settembre 2026
Qualcomm e Apple rinnovano la licenza sui brevetti dal 202724 settembre 2026Domande frequenti
Qual è il modello Apple più economico?
Secondo il listino ufficiale (settembre 2026), il modello Apple più economico è Apple iPad (A16), con un prezzo di partenza di 509 €. Versione più economica: 128 GB Wi-Fi.
Quanto costano i tablet Apple?
In Italia Apple offre 6 modelli; i prezzi vanno da 509 € a 3.399 € (52 versioni).
Quando è stato verificato il listino Apple?
I prezzi Apple di questa pagina sono stati verificati l'ultima volta il 27 settembre 2026 sul listino ufficiale del produttore.
Fonti
Come raccogliamo questi prezzi? I prezzi provengono esclusivamente dai listini ufficiali e dagli store online dei produttori in Italia; non usiamo siti di comparazione prezzi. Controlliamo i listini regolarmente, indichiamo su ogni pagina la data dell'ultima verifica ed evidenziamo le variazioni rispetto al listino precedente. Sono i prezzi dello store ufficiale del produttore; presso operatori, catene di elettronica e marketplace possono essere diversi. Avete notato un errore? Scriveteci.