Apple Tablet-Preise September 2026
Im deutschen Apple Online Store gibt es vier iPad-Linien: das Einstiegs-iPad, das kompakte iPad mini, das iPad Air in 11 und 13 Zoll und das iPad Pro mit OLED-Display. Der Preis hängt von Größe, Speicher, Mobilfunk (Cellular) und beim Pro vom Displayglas ab.
- 6 Modelle
- 52 Varianten
- Zuletzt geprüft 27. September 2026
- 499 € – 3.379 €
Preise aus dem Apple Online Store Deutschland, abgelesen am 27. September 2026, inklusive Mehrwertsteuer. Alle Farben einer Konfiguration kosten gleich viel. Apple Pencil und Tastatur sind nicht enthalten.

Apple iPad (A16): Preise
Das günstigste iPad: 11-Zoll-Display, A16-Chip und Unterstützung für den Apple Pencil (USB-C). Gut für Schule, Streaming und Notizen, weniger für anspruchsvolle Kreativarbeit.
| Variante | Speicher | Verbindung | Preis |
|---|---|---|---|
| 128 GB Wi-Fi | 128 GB | Wi-Fi | 499 € |
| 256 GB Wi-Fi | 256 GB | Wi-Fi | 629 € |
| 128 GB Wi-Fi + Cellular | 128 GB | Wi-Fi + Cellular | 669 € |
| 256 GB Wi-Fi + Cellular | 256 GB | Wi-Fi + Cellular | 799 € |
| 512 GB Wi-Fi | 512 GB | Wi-Fi | 879 € |
| 512 GB Wi-Fi + Cellular | 512 GB | Wi-Fi + Cellular | 1.049 € |

Apple iPad mini (A17 Pro): Preise
Das kleinste iPad mit 8,3-Zoll-Display, A17 Pro und Apple Pencil Pro. Ideal zum Lesen, für Notizen unterwegs und überall dort, wo ein großes Tablet stört.
| Variante | Speicher | Verbindung | Preis |
|---|---|---|---|
| 128 GB Wi-Fi | 128 GB | Wi-Fi | 679 € |
| 256 GB Wi-Fi | 256 GB | Wi-Fi | 809 € |
| 128 GB Wi-Fi + Cellular | 128 GB | Wi-Fi + Cellular | 849 € |
| 256 GB Wi-Fi + Cellular | 256 GB | Wi-Fi + Cellular | 979 € |
| 512 GB Wi-Fi | 512 GB | Wi-Fi | 1.059 € |
| 512 GB Wi-Fi + Cellular | 512 GB | Wi-Fi + Cellular | 1.229 € |

Apple iPad Air 11 Zoll (M4): Preise
Die Mittelklasse mit M4-Chip und 12 GB Arbeitsspeicher. Genug Leistung für Bildbearbeitung und Apple Intelligence, ohne Pro-Preise.
| Variante | Speicher | Verbindung | Preis |
|---|---|---|---|
| 128 GB Wi-Fi | 128 GB | Wi-Fi | 799 € |
| 256 GB Wi-Fi | 256 GB | Wi-Fi | 929 € |
| 128 GB Wi-Fi + Cellular | 128 GB | Wi-Fi + Cellular | 969 € |
| 256 GB Wi-Fi + Cellular | 256 GB | Wi-Fi + Cellular | 1.099 € |
| 512 GB Wi-Fi | 512 GB | Wi-Fi | 1.179 € |
| 512 GB Wi-Fi + Cellular | 512 GB | Wi-Fi + Cellular | 1.349 € |
| 1 TB Wi-Fi | 1 TB | Wi-Fi | 1.559 € |
| 1 TB Wi-Fi + Cellular | 1 TB | Wi-Fi + Cellular | 1.729 € |

Apple iPad Air 13 Zoll (M4): Preise
Das große iPad Air mit 13-Zoll-Display und M4-Chip – der günstigste Weg zu einem großen iPad-Bildschirm.
| Variante | Speicher | Verbindung | Preis |
|---|---|---|---|
| 128 GB Wi-Fi | 128 GB | Wi-Fi | 999 € |
| 256 GB Wi-Fi | 256 GB | Wi-Fi | 1.129 € |
| 128 GB Wi-Fi + Cellular | 128 GB | Wi-Fi + Cellular | 1.169 € |
| 256 GB Wi-Fi + Cellular | 256 GB | Wi-Fi + Cellular | 1.299 € |
| 512 GB Wi-Fi | 512 GB | Wi-Fi | 1.379 € |
| 512 GB Wi-Fi + Cellular | 512 GB | Wi-Fi + Cellular | 1.549 € |
| 1 TB Wi-Fi | 1 TB | Wi-Fi | 1.759 € |
| 1 TB Wi-Fi + Cellular | 1 TB | Wi-Fi + Cellular | 1.929 € |

Apple iPad Pro 11 Zoll (M5): Preise
Apples stärkstes Tablet mit M5-Chip, OLED-Display (Tandem) und 120 Hz – nur 5,3 mm dünn. Für Kreativprofis, die ein Tablet als Arbeitsgerät nutzen.
| Variante | Speicher | Verbindung | Preis |
|---|---|---|---|
| 256 GB Wi-Fi12 GB RAM, 9-Kern-CPU | 256 GB | Wi-Fi | 1.299 € |
| 512 GB Wi-Fi12 GB RAM, 9-Kern-CPU | 512 GB | Wi-Fi | 1.549 € |
| 256 GB Wi-Fi + Cellular12 GB RAM, 9-Kern-CPU | 256 GB | Wi-Fi + Cellular | 1.549 € |
| 512 GB Wi-Fi + Cellular12 GB RAM, 9-Kern-CPU | 512 GB | Wi-Fi + Cellular | 1.799 € |
| 1 TB Wi-Fi16 GB RAM, 10-Kern-CPU | 1 TB | Wi-Fi | 2.029 € |
| 1 TB Wi-Fi NanotexturglasNanotexturglas, 16 GB RAM | 1 TB | Wi-Fi | 2.159 € |
| 1 TB Wi-Fi + Cellular16 GB RAM, 10-Kern-CPU | 1 TB | Wi-Fi + Cellular | 2.279 € |
| 1 TB Wi-Fi + Cellular NanotexturglasNanotexturglas, 16 GB RAM | 1 TB | Wi-Fi + Cellular | 2.409 € |
| 2 TB Wi-Fi16 GB RAM, 10-Kern-CPU | 2 TB | Wi-Fi | 2.649 € |
| 2 TB Wi-Fi NanotexturglasNanotexturglas, 16 GB RAM | 2 TB | Wi-Fi | 2.779 € |
| 2 TB Wi-Fi + Cellular16 GB RAM, 10-Kern-CPU | 2 TB | Wi-Fi + Cellular | 2.899 € |
| 2 TB Wi-Fi + Cellular NanotexturglasNanotexturglas, 16 GB RAM | 2 TB | Wi-Fi + Cellular | 3.029 € |

Apple iPad Pro 13 Zoll (M5): Preise
Das größte iPad mit 13-Zoll-Tandem-OLED und M5 – bei 5,1 mm Dicke. Für alle, die ein Tablet als Laptop-Ersatz oder Zeichenbrett nutzen.
| Variante | Speicher | Verbindung | Preis |
|---|---|---|---|
| 256 GB Wi-Fi12 GB RAM, 9-Kern-CPU | 256 GB | Wi-Fi | 1.649 € |
| 512 GB Wi-Fi12 GB RAM, 9-Kern-CPU | 512 GB | Wi-Fi | 1.899 € |
| 256 GB Wi-Fi + Cellular12 GB RAM, 9-Kern-CPU | 256 GB | Wi-Fi + Cellular | 1.899 € |
| 512 GB Wi-Fi + Cellular12 GB RAM, 9-Kern-CPU | 512 GB | Wi-Fi + Cellular | 2.149 € |
| 1 TB Wi-Fi16 GB RAM, 10-Kern-CPU | 1 TB | Wi-Fi | 2.379 € |
| 1 TB Wi-Fi NanotexturglasNanotexturglas, 16 GB RAM | 1 TB | Wi-Fi | 2.509 € |
| 1 TB Wi-Fi + Cellular16 GB RAM, 10-Kern-CPU | 1 TB | Wi-Fi + Cellular | 2.629 € |
| 1 TB Wi-Fi + Cellular NanotexturglasNanotexturglas, 16 GB RAM | 1 TB | Wi-Fi + Cellular | 2.759 € |
| 2 TB Wi-Fi16 GB RAM, 10-Kern-CPU | 2 TB | Wi-Fi | 2.999 € |
| 2 TB Wi-Fi NanotexturglasNanotexturglas, 16 GB RAM | 2 TB | Wi-Fi | 3.129 € |
| 2 TB Wi-Fi + Cellular16 GB RAM, 10-Kern-CPU | 2 TB | Wi-Fi + Cellular | 3.249 € |
| 2 TB Wi-Fi + Cellular NanotexturglasNanotexturglas, 16 GB RAM | 2 TB | Wi-Fi + Cellular | 3.379 € |
News zu Apple
Apple Pay Sammelklage: US-Banken klagen gegen 0,15 % Gebühr26. September 2026
AirPods Equalizer einstellen: Diese Modelle können es mit iOS 2726. September 2026
MacBook und iPad Preise 2026: Alle Modelle ab 499 € in Deutschland26. September 2026 · Ratgeber
Qualcomm und Apple verlängern Patentlizenz ab April 202724. September 2026
iPhone 18 Pro startet nach Face ID neu: Apple kündigt Update an24. September 2026
Apple Podcasts: Abos bekommen exklusive Videos – was sich ändert24. September 2026Häufige Fragen
Welches Apple-Modell ist am günstigsten?
Laut offizieller Preisliste (September 2026) ist Apple iPad (A16) mit einem Einstiegspreis von 499 € das günstigste Modell von Apple. Günstigste Variante: 128 GB Wi-Fi.
Wie viel kosten Apple-Tablets?
Apple bietet in Deutschland 6 Modelle an; die Preise reichen von 499 € bis 3.379 € (52 Varianten).
Wann wurde die Apple-Preisliste zuletzt geprüft?
Die Apple-Preise auf dieser Seite wurden zuletzt am 27. September 2026 mit der offiziellen Preisliste des Herstellers abgeglichen.
Weitere Marken
Quellen
Wie entstehen diese Preise? Wir übernehmen Preise ausschließlich aus den offiziellen Preislisten und Online-Stores der Hersteller in Deutschland; Preisvergleichsportale nutzen wir nicht. Wir prüfen die Listen regelmäßig, nennen auf jeder Seite das Datum der letzten Prüfung und markieren Änderungen gegenüber der vorherigen Liste. Es handelt sich um die Preise im offiziellen Hersteller-Store; bei Mobilfunkanbietern, Elektronikmärkten und Online-Händlern können die Preise abweichen. Fehler entdeckt? Schreiben Sie uns.