iPad: Preise und Modelle September 2026
6 Modelle (iPad) aus dem offiziellen Apple Store für Deutschland, sortiert von neu nach alt. Ein Klick auf eine Karte zeigt alle Varianten, die technischen Daten und den Vergleich mit der Konkurrenz.
- 6 Modelle
- ab 499 €
- Neuestes: iPad Air 13 Zoll (M4)
iPad Air 11 Zoll (M4)
iPad Pro 13 Zoll (M5)
iPad Pro 11 Zoll (M5)
iPad mini (A17 Pro)
Alle Modelle im Überblick: iPad
Preisliste aller Varianten →| Modell | Serie | Marktstart | Varianten | Ab | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 13 Zoll (M4) | iPad Air | März 2026 | 8 | 999 € | 1.929 € |
| iPad Air 11 Zoll (M4) | iPad Air | März 2026 | 8 | 799 € | 1.729 € |
| iPad Pro 13 Zoll (M5) | iPad Pro | Oktober 2025 | 12 | 1.649 € | 3.379 € |
| iPad Pro 11 Zoll (M5) | iPad Pro | Oktober 2025 | 12 | 1.299 € | 3.029 € |
| iPad (A16) | iPad | März 2025 | 6 | 499 € | 1.049 € |
| iPad mini (A17 Pro) | iPad mini | Oktober 2024 | 6 | 679 € | 1.229 € |
Apple iPad Air 13 Zoll (M4) im Vergleich zur Konkurrenz
Eigenen Vergleich erstellen → Apple iPad Air 13 Zoll (M4)Dieses Produkt | Apple iPad Pro 13 Zoll (M5) | Apple iPad Air 11 Zoll (M4) | |
|---|---|---|---|
| Einstiegspreis in Deutschland | 999 €+200 € | 1.649 €+850 € | 799 € |
| Höchster Preis | 1.929 € | 3.379 € | 1.729 € |
| Speicher | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Verbindung | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular |
| Display | 13 Zoll Liquid Retina (IPS), 2732 × 2048 Pixel, 600 Nits, voll laminiert, P3 | 13 Zoll Ultra Retina XDR (Tandem-OLED), 2752 × 2064 Pixel, 10–120 Hz ProMotion, 1000 Nits SDR / 1600 Nits HDR | 11 Zoll Liquid Retina (IPS), 2360 × 1640 Pixel, 500 Nits, voll laminiert, P3 |
| Chip | Apple M4 (8-Kern-CPU, 9-Kern-GPU), 12 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher | Apple M5; 256/512 GB mit 9-Kern-CPU und 12 GB RAM, 1/2 TB mit 10-Kern-CPU und 16 GB RAM; 10-Kern-GPU | Apple M4 (8-Kern-CPU, 9-Kern-GPU), 12 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher |
| Kamera | Rückseite 12 MP Weitwinkel, vorne 12 MP im Querformat mit Folgemodus | Rückseite 12 MP Weitwinkel (ƒ/1.8) + LiDAR, vorne 12 MP im Querformat mit Folgemodus | Rückseite 12 MP Weitwinkel, vorne 12 MP im Querformat mit Folgemodus |
| Akku | 36,59 Wh; bis zu 10 Stunden Surfen oder Video im WLAN | 38,99 Wh; bis zu 10 Stunden Surfen oder Video im WLAN | 28,93 Wh; bis zu 10 Stunden Surfen oder Video im WLAN |
| Gewicht | 616 g (Wi-Fi), 617 g (Wi-Fi + Cellular) | 579 g (Wi-Fi), 582 g (Wi-Fi + Cellular); 5,1 mm dünn | 464 g (Wi-Fi), 465 g (Wi-Fi + Cellular) |
| Stift | Apple Pencil Pro und Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil Pro und Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil Pro und Apple Pencil (USB-C) |
| Stärken |
|
|
|
| Schwächen |
|
|
|
Der Vergleich beruht auf offiziellen Preisen und technischen Daten der Hersteller; wir hatten die Produkte nicht selbst in der Hand.
Häufige Fragen
iPad: Welches Modell ist am günstigsten?
Stand September 2026: Apple iPad (A16) (128 GB Wi-Fi) für 499 €.
iPad: Welches ist das neueste Modell?
Das neueste Modell im offiziellen Apple Store ist Apple iPad Air 13 Zoll (M4); Preis ab 999 €.
iPad: Wie hoch sind die Preise?
Apple bietet in Deutschland 6 Modelle an (iPad); die Preise reichen von 499 € bis 3.379 €.
Quellen
Wie entstehen diese Preise? Wir übernehmen Preise ausschließlich aus den offiziellen Preislisten und Online-Stores der Hersteller in Deutschland; Preisvergleichsportale nutzen wir nicht. Wir prüfen die Listen regelmäßig, nennen auf jeder Seite das Datum der letzten Prüfung und markieren Änderungen gegenüber der vorherigen Liste. Es handelt sich um die Preise im offiziellen Hersteller-Store; bei Mobilfunkanbietern, Elektronikmärkten und Online-Händlern können die Preise abweichen. Fehler entdeckt? Schreiben Sie uns.



