Apple Watch: Preise und Modelle September 2026
3 Modelle (Apple Watch) aus dem offiziellen Apple Store für Deutschland, sortiert von neu nach alt. Ein Klick auf eine Karte zeigt alle Varianten, die technischen Daten und den Vergleich mit der Konkurrenz.
- 3 Modelle
- ab 269 €
- Neuestes: Apple Watch Ultra 4
Alle Modelle im Überblick: Apple Watch
Preisliste aller Varianten →| Modell | Serie | Marktstart | Varianten | Ab | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Watch Ultra 4 Neu | Apple Watch Ultra | September 2026 | 1 | 899 € | 899 € |
| Apple Watch Series 12 Neu | Apple Watch Series | September 2026 | 1 | 449 € | 449 € |
| Apple Watch SE 3 | Apple Watch SE | September 2025 | 1 | 269 € | 269 € |
Apple Watch Ultra 4 im Vergleich zur Konkurrenz
Eigenen Vergleich erstellen → Apple Watch Ultra 4Dieses Produkt | Apple Watch Series 12 | |
|---|---|---|
| Einstiegspreis in Deutschland | 899 €+450 € | 449 € |
| Höchster Preis | 899 € | 449 € |
| Gehäuse | 49 mm | 42 mm |
| Verbindung | GPS + Cellular | GPS |
| Display | 49 mm Always-On Retina (LTPO3 OLED, 422 × 514), 3000 Nits, flaches Saphirglas, Nachtmodus | 42 mm (374 × 446) oder 46 mm (416 × 496), Always-On Retina (LTPO3 OLED), 2000 Nits; Aluminium mit Ceramic Shield 2, Titan und Keramik mit Saphirglas |
| Chip | Apple S11 (Dual-Core), 4-Kern Neural Engine, 64 GB Speicher | Apple S11 (Dual-Core), 4-Kern Neural Engine, 64 GB Speicher |
| Akkulaufzeit | Bis zu 50 Stunden normal, bis zu 84 Stunden im Stromsparmodus | Bis zu 24 Stunden normal, bis zu 38 Stunden im Stromsparmodus; 80 % in etwa 30 Minuten |
| Wasserschutz | Wasserdicht bis 100 m (ISO 22810:2010), Freizeittauchen bis 40 m (EN13319), IP6X, MIL-STD 810H getestet | Wasserdicht bis 50 m (ISO 22810:2010), staubgeschützt nach IP6X |
| Gesundheitssensoren | EKG (2. Generation), optischer Herzsensor, Blutsauerstoff- und Temperatursensor, Tiefenmesser und Wassertemperatursensor | Elektrischer Herzsensor (EKG, 2. Generation), optischer Herzsensor, Blutsauerstoff- und Temperatursensor |
| Kompatibilität | iPhone 11 oder neuer bzw. iPhone SE (2. Gen. oder neuer) mit aktuellem iOS | iPhone 11 oder neuer bzw. iPhone SE (2. Gen. oder neuer) mit aktuellem iOS |
| Stärken |
|
|
| Schwächen |
|
|
Der Vergleich beruht auf offiziellen Preisen und technischen Daten der Hersteller; wir hatten die Produkte nicht selbst in der Hand.
News zu Apple Watch
Häufige Fragen
Apple Watch: Welches Modell ist am günstigsten?
Stand September 2026: Apple Watch SE 3 (40 mm GPS (Einstieg)) für 269 €.
Apple Watch: Welches ist das neueste Modell?
Das neueste Modell im offiziellen Apple Store ist Apple Watch Ultra 4; Preis 899 €.
Apple Watch: Wie hoch sind die Preise?
Apple bietet in Deutschland 3 Modelle an (Apple Watch); die Preise reichen von 269 € bis 899 €.
Quellen
Wie entstehen diese Preise? Wir übernehmen Preise ausschließlich aus den offiziellen Preislisten und Online-Stores der Hersteller in Deutschland; Preisvergleichsportale nutzen wir nicht. Wir prüfen die Listen regelmäßig, nennen auf jeder Seite das Datum der letzten Prüfung und markieren Änderungen gegenüber der vorherigen Liste. Es handelt sich um die Preise im offiziellen Hersteller-Store; bei Mobilfunkanbietern, Elektronikmärkten und Online-Händlern können die Preise abweichen. Fehler entdeckt? Schreiben Sie uns.


