| Einstiegspreis in Deutschland | 1.099 €+530 € | 799 €+230 € | 1.299 €+730 € | 569 € |
| Höchster Preis | 1.549 € | 1.729 € | 3.029 € | 769 € |
| Speicher | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB |
|---|
| Verbindung | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular |
| Display | 11 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2560 × 1600, 120 Hz, bis 1.600 Nits | 11 Zoll Liquid Retina (IPS), 2360 × 1640 Pixel, 500 Nits, voll laminiert, P3 | 11 Zoll Ultra Retina XDR (Tandem-OLED), 2420 × 1668 Pixel, 10–120 Hz ProMotion, 1000 Nits SDR / 1600 Nits HDR | 10,9 Zoll LCD (TFT), 2304 × 1440, 90 Hz |
|---|
| Prozessor | MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm), 12 GB RAM | — | — | Samsung Exynos 1580, 8 oder 12 GB RAM |
|---|
| Kamera | 13 MP hinten, 12 MP Ultraweitwinkel vorne | Rückseite 12 MP Weitwinkel, vorne 12 MP im Querformat mit Folgemodus | Rückseite 12 MP Weitwinkel (ƒ/1.8) + LiDAR, vorne 12 MP im Querformat mit Folgemodus | 13 MP hinten, 12 MP Ultraweitwinkel vorne |
|---|
| Akku | 8.400 mAh, 45 W per Kabel | 28,93 Wh; bis zu 10 Stunden Surfen oder Video im WLAN | 31,29 Wh; bis zu 10 Stunden Surfen oder Video im WLAN | 8.000 mAh, bis 45 W per Kabel (Netzteil separat) |
|---|
| Gewicht | 469 g (Wi-Fi), 471 g (5G); 5,5 mm dünn | 464 g (Wi-Fi), 465 g (Wi-Fi + Cellular) | 444 g (Wi-Fi), 446 g (Wi-Fi + Cellular); 5,3 mm dünn | 497 g (WLAN) |
|---|
| Stift | S Pen im Lieferumfang (ohne Bluetooth) | Apple Pencil Pro und Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil Pro und Apple Pencil (USB-C) | S Pen im Lieferumfang (ohne Bluetooth) |
|---|
| Chip | — | Apple M4 (8-Kern-CPU, 9-Kern-GPU), 12 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher | Apple M5; 256/512 GB mit 9-Kern-CPU und 12 GB RAM, 1/2 TB mit 10-Kern-CPU und 16 GB RAM; 10-Kern-GPU | — |
| Stärken | - AMOLED-Display mit 120 Hz
- S Pen im Lieferumfang
- 12 GB RAM in allen Versionen
| - M4-Chip mit 12 GB RAM
- Apple Pencil Pro und Magic Keyboard nutzbar
- Bis zu 1 TB Speicher
| - Tandem-OLED mit 120 Hz und bis zu 1600 Nits HDR
- M5-Chip, ab 1 TB mit 16 GB RAM
- Nur 5,3 mm dünn, 444 g
| - S Pen im Karton und IP68-Schutz
- Handliches 10,9-Zoll-Format, 497 g
- 256-GB-Version mit 12 GB RAM
|
| Schwächen | - Kein Ladeadapter im Karton
- 200 € teurer als das iPad Air 11 Zoll im Einstieg
- S Pen ohne Bluetooth-Funktionen
| - LCD statt OLED, nur 60 Hz
- 300 € teurer als das Einstiegs-iPad
- Speicher-Upgrades teuer (1 TB: +760 €)
| - 500 € teurer als das iPad Air 11 Zoll
- Nanotexturglas erst ab 1 TB (+130 €)
- Tastatur und Stift kosten extra
| - LCD statt AMOLED, nur 90 Hz
- USB-C nur mit USB-2.0-Geschwindigkeit
- Kein Netzteil im Lieferumfang
|