Galaxy Smartphones: Preise und Modelle September 2026
7 Modelle (Galaxy Smartphones) aus dem offiziellen Samsung Store für Deutschland, sortiert von neu nach alt. Ein Klick auf eine Karte zeigt alle Varianten, die technischen Daten und den Vergleich mit der Konkurrenz.
- 7 Modelle
- ab 659 €
- Neuestes: Galaxy S26 FE
Alle Modelle im Überblick: Galaxy Smartphones
Preisliste aller Varianten →| Modell | Serie | Marktstart | Varianten | Ab | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S26 FE Neu | Galaxy S | September 2026 | 3 | 799 € | 1.099 € |
| Galaxy Z Fold8 | Galaxy Z | Juli 2026 | 3 | 1.999 € | 2.599 € |
| Galaxy Z Flip8 | Galaxy Z | Juli 2026 | 2 | 1.299 € | 1.499 € |
| Galaxy A57 5G | Galaxy A | April 2026 | 1 | 659 € | 659 € |
| Galaxy S26 Ultra | Galaxy S | Februar 2026 | 3 | 1.449 € | 1.949 € |
| Galaxy S26+ | Galaxy S | Februar 2026 | 2 | 1.249 € | 1.449 € |
| Galaxy S26 | Galaxy S | Februar 2026 | 2 | 999 € | 1.199 € |
Samsung Galaxy S26 FE im Vergleich zur Konkurrenz
Eigenen Vergleich erstellen → Samsung Galaxy S26 FEDieses Produkt | Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy S26 | Samsung Galaxy A57 5G | |
|---|---|---|---|---|
| Einstiegspreis in Deutschland | 799 €+140 € | 849 €+190 € | 999 €+340 € | 659 € |
| Höchster Preis | 1.099 € | 1.099 € | 1.199 € | 659 € |
| Speicher | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB | 256 GB |
| Display | 6,7 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 × 1080 (FHD+), 120 Hz | 6,1 Zoll Super Retina XDR (OLED), 2532 × 1170 Pixel | 6,3 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 × 1080 (FHD+), 120 Hz | 6,7 Zoll Super AMOLED Plus, 2340 × 1080 (FHD+), 120 Hz |
| Prozessor | Samsung Exynos 2500 (3 nm, 10 Kerne) | — | Samsung Exynos 2600 (10 Kerne, bis 3,8 GHz) | Achtkern, bis 2,9 GHz |
| Kamera | 50 MP Weitwinkel + 12 MP Ultraweitwinkel + 8 MP 3x-Tele | — | 50 MP Weitwinkel + 10 MP 3x-Tele + 12 MP Ultraweitwinkel | 50 MP Weitwinkel + 12 MP Ultraweitwinkel + 5 MP Makro |
| Akku | 4.900 mAh | Bis zu 26 Stunden Videowiedergabe (Kapazität nennt Apple nicht) | 4.300 mAh | 5.000 mAh |
| Laden | 45 W per Kabel (69 % in 30 Minuten), 15 W kabellos | 50 % in 30 Minuten mit 20-W-Netzteil; MagSafe und Qi2 mit 15 W | 25 W per Kabel (55 % in 30 Minuten), kabelloses Laden | 45 W per Kabel (60 % in 30 Minuten) |
| Gewicht | 193 g | 170 g | 167 g | 179 g |
| Marktstart | September 2026 | März 2026 | Februar 2026 | April 2026 |
| Stärken |
|
|
|
|
| Schwächen |
|
|
|
|
Der Vergleich beruht auf offiziellen Preisen und technischen Daten der Hersteller; wir hatten die Produkte nicht selbst in der Hand.
News zu Galaxy Smartphones
Häufige Fragen
Galaxy Smartphones: Welches Modell ist am günstigsten?
Stand September 2026: Samsung Galaxy A57 5G (256 GB) für 659 €.
Galaxy Smartphones: Welches ist das neueste Modell?
Das neueste Modell im offiziellen Samsung Store ist Samsung Galaxy S26 FE; Preis ab 799 €.
Galaxy Smartphones: Wie hoch sind die Preise?
Samsung bietet in Deutschland 7 Modelle an (Galaxy Smartphones); die Preise reichen von 659 € bis 2.599 €.
Quellen
Wie entstehen diese Preise? Wir übernehmen Preise ausschließlich aus den offiziellen Preislisten und Online-Stores der Hersteller in Deutschland; Preisvergleichsportale nutzen wir nicht. Wir prüfen die Listen regelmäßig, nennen auf jeder Seite das Datum der letzten Prüfung und markieren Änderungen gegenüber der vorherigen Liste. Es handelt sich um die Preise im offiziellen Hersteller-Store; bei Mobilfunkanbietern, Elektronikmärkten und Online-Händlern können die Preise abweichen. Fehler entdeckt? Schreiben Sie uns.







Apple iPhone 17e
