Galaxy Smartphone: prezzi e modelli settembre 2026
4 modelli (Galaxy Smartphone) in vendita sullo store ufficiale Samsung per l'Italia, dal più recente. Cliccando su una scheda si vedono tutte le versioni, i dati tecnici e il confronto con i concorrenti.
- 4 modelli
- da 819 €
- Più recente: Galaxy S26 FE
Tutti i modelli in sintesi: Galaxy Smartphone
Listino per versione →| Modello | Serie | Uscita | Versioni | Da | Fino a |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S26 FE Novità | Galaxy S | settembre 2026 | 2 | 819 € | 919 € |
| Galaxy Z Fold8 | Galaxy Z | luglio 2026 | 3 | 2.099 € | 2.699 € |
| Galaxy Z Flip8 | Galaxy Z | luglio 2026 | 2 | 1.379 € | 1.579 € |
| Galaxy S26 Ultra | Galaxy S | febbraio 2026 | 3 | 1.399 € | 1.709 € |
Samsung Galaxy S26 FE contro i concorrenti
Confronto personalizzato → Samsung Galaxy S26 FEQuesto prodotto | Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy S26 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Prezzo di partenza in Italia | 819 € | 879 €+60 € | 1.399 €+580 € |
| Prezzo massimo | 919 € | 1.129 € | 1.709 € |
| Memoria | 128 GB, 256 GB | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Display | 6,7" Dynamic AMOLED 2X, 2340 × 1080 (FHD+), 120 Hz | 6,1" Super Retina XDR (OLED), 2532 × 1170 pixel | 6,9" Dynamic AMOLED 2X, 3120 × 1440 (QHD+), 120 Hz |
| Processore | Samsung Exynos 2500 (3 nm, 10 core) | — | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Fotocamera | 50 MP grandangolo + 12 MP ultra grandangolo + 8 MP tele 3x | 48 MP Fusion (ƒ/1.6, stabilizzazione ottica), una sola fotocamera posteriore | 200 MP grandangolo + 50 MP tele 5x + 50 MP ultra grandangolo + 10 MP tele 3x |
| Batteria | 4.900 mAh | Fino a 26 ore di riproduzione video (capacità non dichiarata da Apple) | 5.000 mAh |
| Ricarica | 45 W via cavo (69% in 30 minuti), 15 W wireless | 50% in 30 minuti con alimentatore da 20 W; MagSafe e Qi2 a 15 W | 60 W via cavo (75% in 30 minuti), ricarica wireless |
| Peso | 193 g | 170 g | 214 g |
| Uscita | Settembre 2026 | Marzo 2026 | Febbraio 2026 |
| Punti di forza |
|
|
|
| Punti deboli |
|
|
|
Il confronto si basa su prezzi e dati tecnici ufficiali dei produttori; non abbiamo provato personalmente i prodotti.
Notizie su Galaxy Smartphone
Domande frequenti
Galaxy Smartphone: qual è il modello più economico?
Aggiornato a settembre 2026: Samsung Galaxy S26 FE (128 GB) a 819 €.
Galaxy Smartphone: qual è il modello più recente?
Il modello più recente sullo store ufficiale Samsung è Samsung Galaxy S26 FE; prezzo da 819 €.
Galaxy Smartphone: quanto costano?
In Italia Samsung offre 4 modelli (Galaxy Smartphone); i prezzi vanno da 819 € a 2.699 €.
Fonti
Come raccogliamo questi prezzi? I prezzi provengono esclusivamente dai listini ufficiali e dagli store online dei produttori in Italia; non usiamo siti di comparazione prezzi. Controlliamo i listini regolarmente, indichiamo su ogni pagina la data dell'ultima verifica ed evidenziamo le variazioni rispetto al listino precedente. Sono i prezzi dello store ufficiale del produttore; presso operatori, catene di elettronica e marketplace possono essere diversi. Avete notato un errore? Scriveteci.




Apple iPhone 17e