Galaxy Tab: prezzi e modelli settembre 2026
1 modello (Galaxy Tab) in vendita sullo store ufficiale Samsung per l'Italia, dal più recente. Cliccando su una scheda si vedono tutte le versioni, i dati tecnici e il confronto con i concorrenti.
- 1 modello
- da 999 €
- Più recente: Galaxy Tab S11
Tutti i modelli in sintesi: Galaxy Tab
Listino per versione →| Modello | Serie | Uscita | Versioni | Da | Fino a |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Tab S11 | Galaxy Tab S | settembre 2025 | 3 | 999 € | 1.299 € |
Samsung Galaxy Tab S11 contro i concorrenti
Confronto personalizzato → Samsung Galaxy Tab S11Questo prodotto | Apple iPad Air 11" (M4) | Apple iPad Pro 11" (M5) | |
|---|---|---|---|
| Prezzo di partenza in Italia | 999 €+170 € | 829 € | 1.319 €+490 € |
| Prezzo massimo | 1.299 € | 1.759 € | 3.049 € |
| Memoria | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular |
| Display | Dynamic AMOLED 2X da 11 pollici, 2560 × 1600, 120 Hz, fino a 1.600 nit | 11" Liquid Retina (IPS), 2360 × 1640 pixel, 500 nit, completamente laminato, P3 | 11" Ultra Retina XDR (OLED Tandem), 2420 × 1668 pixel, ProMotion 10–120 Hz, 1000 nit SDR / 1600 nit HDR |
| Fotocamera | 13 MP posteriore, 12 MP grandangolare anteriore | Posteriore 12 MP grandangolo, anteriore 12 MP in orizzontale con Inquadratura automatica | Posteriore 12 MP grandangolo (ƒ/1.8) + LiDAR, anteriore 12 MP in orizzontale con Inquadratura automatica |
| Batteria | 8.400 mAh, ricarica via cavo a 45 W | 28,93 Wh; fino a 10 ore di navigazione o video in Wi-Fi | 31,29 Wh; fino a 10 ore di navigazione o video in Wi-Fi |
| Peso | 469 g (Wi-Fi), 471 g (5G); spessore 5,5 mm | 464 g (Wi-Fi), 465 g (Wi-Fi + Cellular) | 444 g (Wi-Fi), 446 g (Wi-Fi + Cellular); 5,3 mm |
| Penna | S Pen inclusa (senza Bluetooth) | Apple Pencil Pro e Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil Pro e Apple Pencil (USB-C) |
| Chip | — | Apple M4 (CPU 8-core, GPU 9-core), 12 GB di memoria unificata | Apple M5; 256/512 GB con CPU 9-core e 12 GB, 1/2 TB con CPU 10-core e 16 GB; GPU 10-core |
| Punti di forza |
|
|
|
| Punti deboli |
|
|
|
Il confronto si basa su prezzi e dati tecnici ufficiali dei produttori; non abbiamo provato personalmente i prodotti.
Domande frequenti
Galaxy Tab: qual è il modello più economico?
Aggiornato a settembre 2026: Samsung Galaxy Tab S11 (128 GB Wi-Fi) a 999 €.
Galaxy Tab: qual è il modello più recente?
Il modello più recente sullo store ufficiale Samsung è Samsung Galaxy Tab S11; prezzo da 999 €.
Galaxy Tab: quanto costano?
In Italia Samsung offre 1 modello (Galaxy Tab); i prezzi vanno da 999 € a 1.299 €.
Fonti
Come raccogliamo questi prezzi? I prezzi provengono esclusivamente dai listini ufficiali e dagli store online dei produttori in Italia; non usiamo siti di comparazione prezzi. Controlliamo i listini regolarmente, indichiamo su ogni pagina la data dell'ultima verifica ed evidenziamo le variazioni rispetto al listino precedente. Sono i prezzi dello store ufficiale del produttore; presso operatori, catene di elettronica e marketplace possono essere diversi. Avete notato un errore? Scriveteci.

Apple iPad Air 11" (M4)
Apple iPad Pro 11" (M5)