| Einstiegspreis in Deutschland | 719 €+150 € | 999 €+430 € | 569 € | 1.099 €+530 € |
| Höchster Preis | 919 € | 1.929 € | 769 € | 1.549 € |
| Speicher | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
|---|
| Verbindung | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular |
| Display | 13,1 Zoll LCD (TFT), 2880 × 1800, 90 Hz | 13 Zoll Liquid Retina (IPS), 2732 × 2048 Pixel, 600 Nits, voll laminiert, P3 | 10,9 Zoll LCD (TFT), 2304 × 1440, 90 Hz | 11 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2560 × 1600, 120 Hz, bis 1.600 Nits |
|---|
| Prozessor | Samsung Exynos 1580, 8 oder 12 GB RAM | — | Samsung Exynos 1580, 8 oder 12 GB RAM | MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm), 12 GB RAM |
|---|
| Kamera | 13 MP hinten, 12 MP Ultraweitwinkel vorne | Rückseite 12 MP Weitwinkel, vorne 12 MP im Querformat mit Folgemodus | 13 MP hinten, 12 MP Ultraweitwinkel vorne | 13 MP hinten, 12 MP Ultraweitwinkel vorne |
|---|
| Akku | 10.090 mAh, bis 45 W per Kabel (Netzteil separat) | 36,59 Wh; bis zu 10 Stunden Surfen oder Video im WLAN | 8.000 mAh, bis 45 W per Kabel (Netzteil separat) | 8.400 mAh, 45 W per Kabel |
|---|
| Gewicht | 664 g (WLAN) | 616 g (Wi-Fi), 617 g (Wi-Fi + Cellular) | 497 g (WLAN) | 469 g (Wi-Fi), 471 g (5G); 5,5 mm dünn |
|---|
| Stift | S Pen im Lieferumfang (ohne Bluetooth) | Apple Pencil Pro und Apple Pencil (USB-C) | S Pen im Lieferumfang (ohne Bluetooth) | S Pen im Lieferumfang (ohne Bluetooth) |
|---|
| Schutz | IP68 | — | IP68 | — |
| Stärken | - Großes 13,1-Zoll-Display mit 2880 × 1800 Pixeln
- Akku mit 10.090 mAh
- S Pen im Karton und IP68-Schutz
| - Großes 13-Zoll-Display mit 600 Nits
- M4-Chip mit 12 GB RAM
- 650 € günstiger als das 13-Zoll-iPad Pro
| - S Pen im Karton und IP68-Schutz
- Handliches 10,9-Zoll-Format, 497 g
- 256-GB-Version mit 12 GB RAM
| - AMOLED-Display mit 120 Hz
- S Pen im Lieferumfang
- 12 GB RAM in allen Versionen
|
| Schwächen | - LCD statt AMOLED, nur 90 Hz
- 664 g schwer
- Kein Netzteil im Lieferumfang
| - LCD statt OLED, nur 60 Hz
- 616 g schwer
- 200 € Aufpreis gegenüber der 11-Zoll-Version
| - LCD statt AMOLED, nur 90 Hz
- USB-C nur mit USB-2.0-Geschwindigkeit
- Kein Netzteil im Lieferumfang
| - Kein Ladeadapter im Karton
- 200 € teurer als das iPad Air 11 Zoll im Einstieg
- S Pen ohne Bluetooth-Funktionen
|