| Einstiegspreis in Deutschland | 1.439 €+440 € | 1.649 €+650 € | 999 € | 1.099 €+100 € |
| Höchster Preis | 1.789 € | 3.379 € | 1.929 € | 1.549 € |
| Speicher | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
|---|
| Verbindung | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular |
| Display | 14,6 Zoll Dynamic AMOLED 2X mit Antireflex-Beschichtung, 2960 × 1848, bis 120 Hz | 13 Zoll Ultra Retina XDR (Tandem-OLED), 2752 × 2064 Pixel, 10–120 Hz ProMotion, 1000 Nits SDR / 1600 Nits HDR | 13 Zoll Liquid Retina (IPS), 2732 × 2048 Pixel, 600 Nits, voll laminiert, P3 | 11 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2560 × 1600, 120 Hz, bis 1.600 Nits |
|---|
| Prozessor | MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm), 12 GB RAM (1 TB: 16 GB) | — | — | MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm), 12 GB RAM |
|---|
| Kamera | 13 MP + 8 MP Ultraweitwinkel hinten, 12 MP Ultraweitwinkel vorne | Rückseite 12 MP Weitwinkel (ƒ/1.8) + LiDAR, vorne 12 MP im Querformat mit Folgemodus | Rückseite 12 MP Weitwinkel, vorne 12 MP im Querformat mit Folgemodus | 13 MP hinten, 12 MP Ultraweitwinkel vorne |
|---|
| Akku | 11.600 mAh, bis 45 W per Kabel (Netzteil separat) | 38,99 Wh; bis zu 10 Stunden Surfen oder Video im WLAN | 36,59 Wh; bis zu 10 Stunden Surfen oder Video im WLAN | 8.400 mAh, 45 W per Kabel |
|---|
| Gewicht | 692 g (Wi-Fi), 695 g (5G); 5,1 mm dünn | 579 g (Wi-Fi), 582 g (Wi-Fi + Cellular); 5,1 mm dünn | 616 g (Wi-Fi), 617 g (Wi-Fi + Cellular) | 469 g (Wi-Fi), 471 g (5G); 5,5 mm dünn |
|---|
| Stift | S Pen im Lieferumfang | Apple Pencil Pro und Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil Pro und Apple Pencil (USB-C) | S Pen im Lieferumfang (ohne Bluetooth) |
|---|
| Chip | — | Apple M5; 256/512 GB mit 9-Kern-CPU und 12 GB RAM, 1/2 TB mit 10-Kern-CPU und 16 GB RAM; 10-Kern-GPU | Apple M4 (8-Kern-CPU, 9-Kern-GPU), 12 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher | — |
| Stärken | - Riesiges 14,6-Zoll-AMOLED mit Antireflex-Beschichtung
- Nur 5,1 mm dünn, IP68
- Großer 11.600-mAh-Akku, Speicher per microSD erweiterbar
| - Größtes iPad-Display mit Tandem-OLED und 120 Hz
- M5-Chip, ab 1 TB mit 16 GB RAM
- Nur 5,1 mm dünn
| - Großes 13-Zoll-Display mit 600 Nits
- M4-Chip mit 12 GB RAM
- 650 € günstiger als das 13-Zoll-iPad Pro
| - AMOLED-Display mit 120 Hz
- S Pen im Lieferumfang
- 12 GB RAM in allen Versionen
|
| Schwächen | - Ab 1.439 € sehr teuer
- Mit 692 g und 14,6 Zoll kaum ein Tablet für unterwegs
- Kein Netzteil im Lieferumfang; die 1-TB-Version zeigte der Store ohne Preis
| - Ab 1.649 € – 350 € mehr als die 11-Zoll-Version
- Voll ausgestattet über 3.300 €
- Tastatur und Stift kosten extra
| - LCD statt OLED, nur 60 Hz
- 616 g schwer
- 200 € Aufpreis gegenüber der 11-Zoll-Version
| - Kein Ladeadapter im Karton
- 200 € teurer als das iPad Air 11 Zoll im Einstieg
- S Pen ohne Bluetooth-Funktionen
|