Mac: prezzi e modelli settembre 2026
5 modelli (Mac) in vendita sullo store ufficiale Apple per l'Italia, dal più recente. Cliccando su una scheda si vedono tutte le versioni, i dati tecnici e il confronto con i concorrenti.
- 5 modelli
- da 799 €
- Più recente: MacBook Pro 16" (M5 Pro, M5 Max)
Tutti i modelli in sintesi: Mac
Listino per versione →| Modello | Serie | Uscita | Versioni | Da | Fino a |
|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 16" (M5 Pro, M5 Max) | MacBook Pro | marzo 2026 | 1 | 3.499 € | 3.499 € |
| MacBook Air 15" (M5) | MacBook Air | marzo 2026 | 1 | 1.749 € | 1.749 € |
| MacBook Air 13" (M5) | MacBook Air | marzo 2026 | 1 | 1.449 € | 1.449 € |
| MacBook Neo | MacBook Neo | marzo 2026 | 1 | 799 € | 799 € |
| MacBook Pro 14" (M5, M5 Pro, M5 Max) | MacBook Pro | ottobre 2025 | 1 | 2.249 € | 2.249 € |
Apple MacBook Pro 16" (M5 Pro, M5 Max) contro i concorrenti
Confronto personalizzato → Apple MacBook Pro 16" (M5 Pro, M5 Max)Questo prodotto | Apple MacBook Pro 14" (M5, M5 Pro, M5 Max) | |
|---|---|---|
| Prezzo di partenza in Italia | 3.499 €+1.250 € | 2.249 € |
| Prezzo massimo | 3.499 € | 2.249 € |
| RAM | — | — |
| SSD | — | — |
| Display | 16,2" Liquid Retina XDR, 3456 × 2234, ProMotion 120 Hz, 1000 nit costanti / 1600 nit di picco (HDR) | 14,2" Liquid Retina XDR, 3024 × 1964, ProMotion 120 Hz, 1000 nit costanti / 1600 nit di picco (HDR) |
| Chip | Apple M5 Pro o M5 Max (CPU 18-core) | Apple M5, M5 Pro o M5 Max |
| Peso | 2,14 kg (M5 Pro), 2,15 kg (M5 Max) | Da 1,55 kg (M5) a 1,62 kg (M5 Max) |
| Batteria | 100 Wh; con M5 Pro fino a 24 ore di video (dati Apple) | 72,4 Wh; con M5 fino a 24 ore di video (dati Apple) |
| Porte | 3 Thunderbolt 5 (USB-C), HDMI, slot SDXC, MagSafe 3, jack 3,5 mm | 3 Thunderbolt 4 (M5) o 3 Thunderbolt 5 (M5 Pro/Max), HDMI, slot SDXC, MagSafe 3, jack 3,5 mm |
| Sistema operativo | macOS | macOS |
| Punti di forza |
|
|
| Punti deboli |
|
|
Il confronto si basa su prezzi e dati tecnici ufficiali dei produttori; non abbiamo provato personalmente i prodotti.
Domande frequenti
Mac: qual è il modello più economico?
Aggiornato a settembre 2026: Apple MacBook Neo (A18 Pro / 8 GB / 256 GB) a 799 €.
Mac: qual è il modello più recente?
Il modello più recente sullo store ufficiale Apple è Apple MacBook Pro 16" (M5 Pro, M5 Max); prezzo 3.499 €.
Mac: quanto costano?
In Italia Apple offre 5 modelli (Mac); i prezzi vanno da 799 € a 3.499 €.
Fonti
Come raccogliamo questi prezzi? I prezzi provengono esclusivamente dai listini ufficiali e dagli store online dei produttori in Italia; non usiamo siti di comparazione prezzi. Controlliamo i listini regolarmente, indichiamo su ogni pagina la data dell'ultima verifica ed evidenziamo le variazioni rispetto al listino precedente. Sono i prezzi dello store ufficiale del produttore; presso operatori, catene di elettronica e marketplace possono essere diversi. Avete notato un errore? Scriveteci.


