iPhone: prijzen en modellen september 2026
7 modellen (iPhone) uit de officiële webwinkel van Apple in Nederland, van nieuw naar oud. Klik op een kaart voor alle varianten, specificaties en de vergelijking met concurrenten.
- 7 modellen
- vanaf 869 €
- Nieuwste: iPhone Duo
Alle modellen in één oogopslag: iPhone
Prijslijst per variant →| Model | Serie | Introductie | Varianten | Vanaf | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Duo Nieuw | iPhone opvouwbaar | oktober 2026 | 4 | 2.339 € | 3.839 € |
| iPhone 18 Pro Max Nieuw | iPhone Pro | september 2026 | 4 | 1.629 € | 3.129 € |
| iPhone 18 Pro Nieuw | iPhone Pro | september 2026 | 4 | 1.479 € | 2.979 € |
| iPhone 17e | iPhone e | maart 2026 | 2 | 869 € | 1.119 € |
| iPhone Air | iPhone Air | september 2025 | 3 | 1.329 € | 2.079 € |
| iPhone 17 | iPhone | september 2025 | 2 | 1.119 € | 1.369 € |
| iPhone 16 | iPhone | september 2024 | 1 | 1.019 € | 1.019 € |
Apple iPhone Duo tegenover de concurrentie
Stel uw eigen vergelijking samen → Apple iPhone DuoDit product | Apple iPhone 18 Pro Max | |
|---|---|---|
| Startprijs in Nederland | 2.339 €+710 € | 1.629 € |
| Hoogste prijs | 3.839 € | 3.129 € |
| Opslag | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| Scherm | 7,6 inch opvouwbaar OLED binnenscherm + 5,4 inch OLED buitenscherm, beide 120 Hz ProMotion | 6,9 inch Super Retina XDR (OLED), 120 Hz ProMotion, tot 3000 nits buiten |
| Chip | Apple A20 Pro (6-core CPU, 7-core GPU) | Apple A20 Pro (6-core CPU, 7-core GPU) |
| Camera | 48 MP Fusion (ƒ/1.6) + 48 MP Fusion ultragroothoek | 48 MP Fusion met variabel diafragma (ƒ/1.48–ƒ/4) + 48 MP ultragroothoek + 48 MP 4x-tele |
| Accu | Twee accu's; tot 44 uur video op het buitenscherm, 31 uur op het binnenscherm | Tot 43 uur video afspelen |
| Opladen | 50% in circa 20 minuten met 60W-adapter; MagSafe (50% in 30 minuten met 35 W) | 50% in circa 15 minuten met 60W-adapter; Qi2 met 25 W, MagSafe |
| Gewicht | 254 g | 249 g |
| Introductie | Oktober 2026 (bestellen vanaf 16-10, verkrijgbaar vanaf 23-10) | September 2026 |
| Sterke punten |
|
|
| Zwakke punten |
|
|
De vergelijking is gebaseerd op officiële prijzen en technische gegevens van de fabrikanten; wij hebben de producten niet zelf uitgeprobeerd.
Nieuws over iPhone
Veelgestelde vragen
iPhone: welk model is het goedkoopst?
Stand september 2026: Apple iPhone 17e (256 GB) voor 869 €.
iPhone: wat is het nieuwste model?
Het nieuwste model in de officiële webwinkel van Apple is Apple iPhone Duo; prijs vanaf 2.339 €.
iPhone: wat kosten ze?
Apple verkoopt in Nederland 7 modellen (iPhone); de prijzen lopen van 869 € tot 3.839 €.
Bronnen
Hoe stellen we deze prijzen samen? Prijzen komen uitsluitend uit de officiële prijslijsten en webwinkels van de fabrikanten in Nederland; prijsvergelijkingssites gebruiken we niet. We controleren de lijsten regelmatig, vermelden op elke pagina de datum van de laatste controle en markeren wijzigingen ten opzichte van de vorige lijst. Het gaat om de prijzen in de officiële webwinkel van de fabrikant; bij providers, elektronicaketens en marktplaatsen kunnen prijzen afwijken. In België kunnen prijzen verschillen; waar bekend vermelden we dat. Fout gezien? Laat het ons weten.






