Apple iPad Air 11" (M4) o Apple iPad mini (A20 Pro)?
Secondo i listini ufficiali (novembre 2026), Apple iPad mini (A20 Pro) parte da 759 € e Apple iPad Air 11" (M4) da 829 €. La differenza tra i prezzi di partenza è di 70 €. Apple iPad Air 11" (M4) è disponibile in 8 versioni, Apple iPad mini (A20 Pro) in 10 versioni.
Apple iPad Air 11" (M4) | Apple iPad mini (A20 Pro) | |
|---|---|---|
| Prezzo di partenza | 829 € | 759 € |
| Prezzo massimo | 1.759 € | 1.439 € |
| Numero di versioni | 8 | 10 |
| Serie | iPad Air | iPad mini |
| Memoria | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Connettività | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular |
| Display | 11" Liquid Retina (IPS), 2360 × 1640 pixel, 500 nit, completamente laminato, P3 | 8,5" OLED (Super Retina XDR), 2316 × 1512 pixel, 326 ppi, 600 nit (1.200 nit in HDR), contrasto 2.000.000:1, completamente laminato, P3 |
| Chip | Apple M4 (CPU 8-core, GPU 9-core), 12 GB di memoria unificata | Apple A20 Pro, 2 nm (128/256 GB: CPU 5-core; 512 GB: CPU 6-core; GPU 7-core in entrambi i casi) |
| Fotocamera | Posteriore 12 MP grandangolo, anteriore 12 MP in orizzontale con Inquadratura automatica | Posteriore 12 MP grandangolo (ƒ/1.8), Smart HDR 4, video 4K/60; anteriore 12 MP con Inquadratura automatica (sul lato lungo) |
| Batteria | 28,93 Wh; fino a 10 ore di navigazione o video in Wi-Fi | 18,9 Wh; fino a 10 ore di navigazione o video in Wi-Fi, con alimentatore da 35 W o superiore circa il 50% in 30 minuti |
| Peso | 464 g (Wi-Fi), 465 g (Wi-Fi + Cellular) | 255 g (Wi-Fi), 263 g (Wi-Fi + Cellular) |
| Penna | Apple Pencil Pro e Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil Pro e Apple Pencil (USB-C) |
| Spessore | — | 5,4 mm (modello precedente: 6,3 mm) |
| Resistenza | — | IP67, fino a 30 minuti a 1 metro di profondità (per la prima volta su iPad mini) |
| Connettività | — | Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread (chip Apple N1), USB-C (USB 3, 10 Gbps); modello cellulare con modem Apple C2, 5G ed eSIM |
| Uscita | — | Ottobre 2026 (vendita dal 6 novembre 2026) |
| Pro |
|
|
| Contro |
|
|
Il confronto si basa su prezzi e dati tecnici ufficiali dei produttori; non abbiamo provato personalmente i prodotti.
Prezzi delle versioni
Apple iPad Air 11" (M4)
- 128 GB Wi-Fi829 €
- 256 GB Wi-Fi959 €
- 128 GB Wi-Fi + Cellular989 €
- 256 GB Wi-Fi + Cellular1.129 €
- 512 GB Wi-Fi1.209 €
- 512 GB Wi-Fi + Cellular1.369 €
- 1 TB Wi-Fi1.589 €
- 1 TB Wi-Fi + Cellular1.759 €
Apple iPad mini (A20 Pro)
- 128 GB Wi-Fi759 €
- 256 GB Wi-Fi889 €
- 128 GB Wi-Fi + Cellular929 €
- 256 GB Wi-Fi vetro nanotexture1.019 €
- 256 GB Wi-Fi + Cellular1.059 €
- 512 GB Wi-Fi1.139 €
- 256 GB Wi-Fi + Cellular vetro nanotexture1.189 €
- 512 GB Wi-Fi vetro nanotexture1.269 €
- 512 GB Wi-Fi + Cellular1.309 €
- 512 GB Wi-Fi + Cellular vetro nanotexture1.439 €
Come raccogliamo questi prezzi? I prezzi provengono esclusivamente dai listini ufficiali e dagli store online dei produttori in Italia; non usiamo siti di comparazione prezzi. Controlliamo i listini regolarmente, indichiamo su ogni pagina la data dell'ultima verifica ed evidenziamo le variazioni rispetto al listino precedente. Sono i prezzi dello store ufficiale del produttore; presso operatori, catene di elettronica e marketplace possono essere diversi. Avete notato un errore? Scriveteci. Il nostro metodo in dettaglio →






Apple iPad Air 11" (M4)