Apple iPad Air 11 Zoll (M4) oder Apple iPad mini (A20 Pro)?
Laut den offiziellen Preislisten (November 2026) startet Apple iPad mini (A20 Pro) bei 749 €, Apple iPad Air 11 Zoll (M4) bei 799 €. Der Unterschied beim Einstiegspreis beträgt 50 €. Apple iPad Air 11 Zoll (M4) gibt es in 8 Varianten, Apple iPad mini (A20 Pro) in 10 Varianten.
Apple iPad Air 11 Zoll (M4) | Apple iPad mini (A20 Pro) | |
|---|---|---|
| Einstiegspreis | 799 € | 749 € |
| Höchster Preis | 1.729 € | 1.429 € |
| Anzahl Varianten | 8 | 10 |
| Serie | iPad Air | iPad mini |
| Speicher | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Verbindung | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular |
| Display | 11 Zoll Liquid Retina (IPS), 2360 × 1640 Pixel, 500 Nits, voll laminiert, P3 | 8,5 Zoll OLED (Super Retina XDR), 2316 × 1512 Pixel, 326 ppi, 600 Nits (HDR bis 1.200 Nits), 2.000.000:1 Kontrast, voll laminiert, P3 |
| Chip | Apple M4 (8-Kern-CPU, 9-Kern-GPU), 12 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher | Apple A20 Pro, 2 nm (128/256 GB: 5-Kern-CPU; 512 GB: 6-Kern-CPU; jeweils 7-Kern-GPU) |
| Kamera | Rückseite 12 MP Weitwinkel, vorne 12 MP im Querformat mit Folgemodus | Rückseite 12 MP Weitwinkel (ƒ/1.8), Smart HDR 4, 4K/60-Video; vorne 12 MP mit Folgemodus (an der langen Kante) |
| Akku | 28,93 Wh; bis zu 10 Stunden Surfen oder Video im WLAN | 18,9 Wh; bis zu 10 Stunden Surfen oder Video im WLAN, mit 35-W-Netzteil oder stärker in 30 Minuten auf rund 50 % |
| Gewicht | 464 g (Wi-Fi), 465 g (Wi-Fi + Cellular) | 255 g (Wi-Fi), 263 g (Wi-Fi + Cellular) |
| Stift | Apple Pencil Pro und Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil Pro und Apple Pencil (USB-C) |
| Dicke | — | 5,4 mm (Vorgänger: 6,3 mm) |
| Wasser/Staub | — | IP67, bis zu 30 Minuten in 1 m Tiefe (erstmals beim iPad mini) |
| Verbindung | — | Wi-Fi 7, Bluetooth 6 und Thread (Apple N1 Chip), USB-C (USB 3, 10 Gbit/s); Cellular-Modell mit Apple C2 Modem, 5G und eSIM |
| Marktstart | — | Oktober 2026 (Verkaufsstart 6. November 2026) |
| Vorteile |
|
|
| Nachteile |
|
|
Der Vergleich beruht auf offiziellen Preisen und technischen Daten der Hersteller; wir hatten die Produkte nicht selbst in der Hand.
Preise der Varianten
Apple iPad Air 11 Zoll (M4)
- 128 GB Wi-Fi799 €
- 256 GB Wi-Fi929 €
- 128 GB Wi-Fi + Cellular969 €
- 256 GB Wi-Fi + Cellular1.099 €
- 512 GB Wi-Fi1.179 €
- 512 GB Wi-Fi + Cellular1.349 €
- 1 TB Wi-Fi1.559 €
- 1 TB Wi-Fi + Cellular1.729 €
Apple iPad mini (A20 Pro)
- 128 GB Wi-Fi749 €
- 256 GB Wi-Fi879 €
- 128 GB Wi-Fi + Cellular919 €
- 256 GB Wi-Fi Nanotexturglas1.009 €
- 256 GB Wi-Fi + Cellular1.049 €
- 512 GB Wi-Fi1.129 €
- 256 GB Wi-Fi + Cellular Nanotexturglas1.179 €
- 512 GB Wi-Fi Nanotexturglas1.259 €
- 512 GB Wi-Fi + Cellular1.299 €
- 512 GB Wi-Fi + Cellular Nanotexturglas1.429 €
Wie entstehen diese Preise? Wir übernehmen Preise ausschließlich aus den offiziellen Preislisten und Online-Stores der Hersteller in Deutschland; Preisvergleichsportale nutzen wir nicht. Wir prüfen die Listen regelmäßig, nennen auf jeder Seite das Datum der letzten Prüfung und markieren Änderungen gegenüber der vorherigen Liste. Es handelt sich um die Preise im offiziellen Hersteller-Store; bei Mobilfunkanbietern, Elektronikmärkten und Online-Händlern können die Preise abweichen. Fehler entdeckt? Schreiben Sie uns. Unsere Methodik im Detail →






Apple iPad Air 11 Zoll (M4)