Yakıt maliyeti · Ekim 2026
Depo kaç TL? Araç araç dolu depo maliyeti
34 modelin resmi depo hacmi ve tüketimiyle dolu depo ve 100 km maliyeti. Fiyatlar İstanbul (Avrupa) pompa fiyatlarıyla (10 Ekim 2026); ilini seç, tablo güncellensin.
Hızlı hesap
Dolu depo: 4.190 TL
Dolu depo maliyeti (ucuzdan pahalıya)
| Model | Depo | Yakıt | Dolu depo | 100 km |
|---|---|---|---|---|
| 50 L | LPG | 2.060 TL | 247 TL | |
| 36 L | Benzin | 3.017 TL | 327 TL | |
| 36 L | Benzin | 3.017 TL | 394 TL | |
| 36 L | Benzin | 3.017 TL | 419 TL | |
| 39 L | Benzin | 3.268 TL | 419 TL | |
| 40 L | Benzin | 3.352 TL | 461 TL | |
| 40 L | Benzin | 3.352 TL | 411 TL | |
| 40 L | Benzin | 3.352 TL | 478 TL | |
| 43 L | Benzin | 3.603 TL | 394 TL | |
| 43 L | Benzin | 3.603 TL | 394 TL | |
| 43 L | Benzin | 3.603 TL | 377 TL | |
| 44 L | Benzin | 3.687 TL | 453 TL | |
| 48 L | Benzin | 4.022 TL | 503 TL | |
| 50 L | Benzin | 4.190 TL | — | |
| 50 L | Benzin | 4.190 TL | 553 TL | |
| 50 L | Benzin | 4.190 TL | 553 TL | |
| 50 L | Benzin | 4.190 TL | 469 TL | |
| 50 L | Benzin | 4.190 TL | 595 TL | |
| 55 L | Benzin | 4.609 TL | 536 TL | |
| 55 L | Benzin | 4.609 TL | 494 TL | |
| 55 L | Benzin | 4.609 TL | 687 TL | |
| 50 L | Motorin | 4.830 TL | 444 TL | |
| 50 L | Motorin | 4.830 TL | 444 TL | |
| 58 L | Benzin | 4.860 TL | 503 TL | |
| 58 L | Benzin | 4.860 TL | 419 TL | |
| 53 L | Motorin | 5.120 TL | 531 TL | |
| 53 L | Motorin | 5.120 TL | 560 TL | |
| 66 L | Benzin | 5.531 TL | 444 TL | |
| 70 L | Motorin | 6.762 TL | 628 TL | |
| 70 L | Motorin | 6.762 TL | 686 TL | |
| 75 L | Motorin | 7.245 TL | 802 TL | |
| 80 L | Motorin | 7.728 TL | 956 TL | |
| 80 L | Motorin | 7.728 TL | 1.034 TL | |
| 90 L | Motorin | 8.694 TL | 763 TL |
Yakıt fiyatları Petrol Ofisi pompa fiyatlarıdır (10 Ekim 2026); il seçince güncellenir. Depo hacmi ve tüketim üreticinin resmi teknik verisidir (WLTP birleşik); gerçek tüketim sürüş koşullarına göre değişir. "Dolu depo" boş depoyu tamamen doldurma maliyetidir. Elektrikli araçlar bu listede yer almıyor.













