Son fiyat değişiklikleri: zam ve indirimler
Telefon, tablet, laptop, akıllı saat, kulaklık ve otomobil rehberlerimizdeki resmi liste fiyatlarını 26 Eylül 2026 tarihinden beri kayıt altına alıyoruz. Bir markanın resmi fiyat listesinde zam ya da indirim gördüğümüzde burada listeleniyor.
- 394 zam
- 52 indirim
- Son değişiklik 12 Kasım 2026
Son 60 günde değişen resmi fiyatlar
Black Friday ve Efsane Cuma 2026: İndirim gerçek mi? →
| Kayıt tarihi | Ürün | Eski fiyat | Yeni fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 12 Kasım 2026 | Raspberry Pi 516 GB · Geliştirme kartı Fiyatları | 20.771,33 TL | 26.715,92 TL | ▲ 5.944,59 TL (%28,6) |
| 12 Kasım 2026 | Xiaomi Redmi Note 176 GB / 128 GB · Telefon Fiyatları | 19.999 TL | 22.999 TL | ▲ 3.000 TL (%15) |
| 12 Kasım 2026 | Xiaomi Redmi A7 Pro4 GB / 128 GB · Telefon Fiyatları | 13.999 TL | 15.999 TL | ▲ 2.000 TL (%14,3) |
| 12 Kasım 2026 | Xiaomi 17T12 GB / 256 GB · Telefon Fiyatları | 54.999 TL | 59.999 TL | ▲ 5.000 TL (%9,1) |
| 12 Kasım 2026 | Xiaomi 17T12 GB / 512 GB · Telefon Fiyatları | 61.999 TL | 66.999 TL | ▲ 5.000 TL (%8,1) |
| 12 Kasım 2026 | Xiaomi 17T Pro12 GB / 256 GB · Telefon Fiyatları | 69.999 TL | 74.999 TL | ▲ 5.000 TL (%7,1) |
| 12 Kasım 2026 | Xiaomi 17T Pro12 GB / 512 GB · Telefon Fiyatları | 74.999 TL | 79.999 TL | ▲ 5.000 TL (%6,7) |
| 12 Kasım 2026 | Renault Borealiconic Turbo TCe EDC 145 hp · Araba Fiyatları | 3.049.000 TL | 3.199.000 TL | ▲ 150.000 TL (%4,9) |
| 12 Kasım 2026 | Honda PCX1252026 model yılı · Motosiklet Fiyatları | 205.000 TL | 207.000 TL | ▲ 2.000 TL (%1) |
| 12 Kasım 2026 | Raspberry Pi Zero 2 W512 MB · Geliştirme kartı Fiyatları | 963,86 TL | 971,5 TL | ▲ 7,64 TL (%0,8) |
| 12 Kasım 2026 | Raspberry Pi Compute Module 5Dev Kit (4 GB RAM / 32 GB eMMC, kablosuz) · Geliştirme kartı Fiyatları | 13.279,68 TL | 13.384,9 TL | ▲ 105,22 TL (%0,8) |
| 12 Kasım 2026 | Raspberry Pi 58 GB · Geliştirme kartı Fiyatları | 12.207,71 TL | 12.304,43 TL | ▲ 96,72 TL (%0,8) |
| 12 Kasım 2026 | Raspberry Pi 500Masaüstü Bilgisayar Kiti (Fare + SD Kart + Adaptör + HDMI) · Geliştirme kartı Fiyatları | 13.337,38 TL | 13.443,05 TL | ▲ 105,67 TL (%0,8) |
| 12 Kasım 2026 | Raspberry Pi 44 GB · Geliştirme kartı Fiyatları | 6.802,31 TL | 6.856,2 TL | ▲ 53,89 TL (%0,8) |
| 12 Kasım 2026 | Raspberry Pi 54 GB · Geliştirme kartı Fiyatları | 7.042,21 TL | 7.098 TL | ▲ 55,79 TL (%0,8) |
| 12 Kasım 2026 | Raspberry Pi 52 GB · Geliştirme kartı Fiyatları | 5.237,17 TL | 5.278,66 TL | ▲ 41,49 TL (%0,8) |
| 12 Kasım 2026 | Raspberry Pi Pico 22 W (Wi-Fi + Bluetooth) · Geliştirme kartı Fiyatları | 501,67 TL | 505,64 TL | ▲ 3,97 TL (%0,8) |
| 12 Kasım 2026 | Raspberry Pi Pico 2Standart (kablosuz yok) · Geliştirme kartı Fiyatları | 394,78 TL | 397,9 TL | ▲ 3,12 TL (%0,8) |
| 11 Kasım 2026 | Toyota Corolla Cross1.8 Hybrid Passion e-CVT · Araba Fiyatları | 3.660.000 TL | 3.515.000 TL | ▼ 145.000 TL (%4) |
| 11 Kasım 2026 | Casper Nirvana S100Core i5-13420H / 16 GB / 1 TB / W11 Home · Laptop Fiyatları | 47.394 TL | 48.993 TL | ▲ 1.599 TL (%3,4) |
| 11 Kasım 2026 | Casper Nirvana Z100Core i5-1335U / 16 GB / 500 GB / W11 Home · Laptop Fiyatları | 44.094 TL | 45.581 TL | ▲ 1.487 TL (%3,4) |
| 11 Kasım 2026 | Casper Nirvana Z100Core i5-1335U / 16 GB / 1 TB / W11 Home · Laptop Fiyatları | 45.914 TL | 47.462 TL | ▲ 1.548 TL (%3,4) |
| 11 Kasım 2026 | Casper Nirvana X650Core i7-13620H / 16 GB / 1 TB / W11 Home · Laptop Fiyatları | 48.397 TL | 50.028 TL | ▲ 1.631 TL (%3,4) |
| 11 Kasım 2026 | Toyota Yaris Cross1.5 Hybrid Flame 130 HP e-CVT · Araba Fiyatları | 2.868.000 TL | 2.926.000 TL | ▲ 58.000 TL (%2) |
| 11 Kasım 2026 | Toyota Corolla Cross1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT · Araba Fiyatları | 4.234.000 TL | 4.293.000 TL | ▲ 59.000 TL (%1,4) |
| 11 Kasım 2026 | Toyota Yaris1.5 Hybrid Flame e-CVT · Araba Fiyatları | 2.521.000 TL | 2.546.500 TL | ▲ 25.500 TL (%1) |
| 11 Kasım 2026 | Toyota Yaris1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT · Araba Fiyatları | 2.918.000 TL | 2.947.500 TL | ▲ 29.500 TL (%1) |
| 10 Kasım 2026 | Bambu Lab P2SStandart · 3D yazıcı Fiyatları | 29.685 TL | 29.844 TL | ▲ 159 TL (%0,5) |
| 10 Kasım 2026 | Bambu Lab A1Combo (AMS lite) · 3D yazıcı Fiyatları | 22.421 TL | 22.541 TL | ▲ 120 TL (%0,5) |
| 10 Kasım 2026 | Bambu Lab A1Standart · 3D yazıcı Fiyatları | 15.695 TL | 15.779 TL | ▲ 84 TL (%0,5) |
| 10 Kasım 2026 | Bambu Lab P2SCombo (AMS 2 Pro) · 3D yazıcı Fiyatları | 39.640 TL | 39.852 TL | ▲ 212 TL (%0,5) |
| 10 Kasım 2026 | Bambu Lab A1 miniStandart · 3D yazıcı Fiyatları | 12.183 TL | 12.248 TL | ▲ 65 TL (%0,5) |
| 4 Kasım 2026 | Vestel QLED (QT9850 Serisi)55 inç · Televizyon Fiyatları | 44.399 TL | 44.999 TL | ▲ 600 TL (%1,4) |
| 4 Kasım 2026 | Vestel OLED (OG9950 Serisi)55 inç · Televizyon Fiyatları | 77.999 TL | 78.999 TL | ▲ 1.000 TL (%1,3) |
| 4 Kasım 2026 | Vestel Google TV (UG9760 Serisi)55 inç · Televizyon Fiyatları | 40.499 TL | 40.999 TL | ▲ 500 TL (%1,2) |
| 3 Kasım 2026 | Ecovacs DEEBOT T30CStandart · Robot süpürge Fiyatları | 39.999 TL | 31.999 TL | ▼ 8.000 TL (%20) |
| 3 Kasım 2026 | Samsung Galaxy Z Fold81 TB · Telefon Fiyatları | 200.999 TL | 167.999 TL | ▼ 33.000 TL (%16,4) |
| 3 Kasım 2026 | Samsung Galaxy Z Flip8256 GB · Telefon Fiyatları | 115.999 TL | 96.999 TL | ▼ 19.000 TL (%16,4) |
| 3 Kasım 2026 | Ecovacs DEEBOT X11 OmniCycloneStandart · Robot süpürge Fiyatları | 64.999 TL | 54.999 TL | ▼ 10.000 TL (%15,4) |
| 3 Kasım 2026 | Samsung Galaxy Z Fold8512 GB · Telefon Fiyatları | 166.999 TL | 143.999 TL | ▼ 23.000 TL (%13,8) |
| 3 Kasım 2026 | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra1 TB · Telefon Fiyatları | 217.999 TL | 187.999 TL | ▼ 30.000 TL (%13,8) |
| 3 Kasım 2026 | Samsung Galaxy Z Fold8256 GB · Telefon Fiyatları | 149.999 TL | 131.999 TL | ▼ 18.000 TL (%12) |
| 3 Kasım 2026 | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra512 GB · Telefon Fiyatları | 183.999 TL | 163.999 TL | ▼ 20.000 TL (%10,9) |
| 3 Kasım 2026 | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra256 GB · Telefon Fiyatları | 166.999 TL | 151.999 TL | ▼ 15.000 TL (%9) |
| 3 Kasım 2026 | Fiat Grande PandaLa Prima Elektrikli 44 kWh 113 HP · Araba Fiyatları | 1.644.900 TL | 1.684.900 TL | ▲ 40.000 TL (%2,4) |
| 3 Kasım 2026 | Volkswagen Taigo1.0 TSI 116 PS Life DSG · Araba Fiyatları | 2.748.000 TL | 2.789.000 TL | ▲ 41.000 TL (%1,5) |
| 3 Kasım 2026 | Volkswagen T-Cross1.0 TSI 116 PS Life DSG · Araba Fiyatları | 2.840.000 TL | 2.881.000 TL | ▲ 41.000 TL (%1,4) |
| 3 Kasım 2026 | Arduino UNO R4 MinimaStandart · Geliştirme kartı Fiyatları | 1.384,81 TL | 1.389,3 TL | ▲ 4,49 TL (%0,3) |
| 3 Kasım 2026 | Arduino UNO R4 WiFiStandart · Geliştirme kartı Fiyatları | 1.792,03 TL | 1.797,83 TL | ▲ 5,8 TL (%0,3) |
| 3 Kasım 2026 | Arduino Nano ESP32Standart · Geliştirme kartı Fiyatları | 1.269,92 TL | 1.274,03 TL | ▲ 4,11 TL (%0,3) |
| 3 Kasım 2026 | Arduino Mega 2560Rev3 · Geliştirme kartı Fiyatları | 3.010,29 TL | 3.020,03 TL | ▲ 9,74 TL (%0,3) |
| 3 Kasım 2026 | Arduino Nano R4Standart · Geliştirme kartı Fiyatları | 855,23 TL | 857,99 TL | ▲ 2,76 TL (%0,3) |
| 2 Kasım 2026 | Dreame D20Standart · Robot süpürge Fiyatları | 14.999 TL | 19.999 TL | ▲ 5.000 TL (%33,3) |
| 2 Kasım 2026 | Dreame X50 Ultra CompleteStandart · Robot süpürge Fiyatları | 49.999 TL | 59.999 TL | ▲ 10.000 TL (%20) |
| 2 Kasım 2026 | Samsung Galaxy Z Fold81 TB · Telefon Fiyatları | 167.999 TL | 200.999 TL | ▲ 33.000 TL (%19,6) |
| 2 Kasım 2026 | iRobot Roomba Max 775 Combo AutoWashStandart · Robot süpürge Fiyatları | 54.999 TL | 64.999 TL | ▲ 10.000 TL (%18,2) |
| 2 Kasım 2026 | Samsung Galaxy Z Fold8512 GB · Telefon Fiyatları | 143.999 TL | 166.999 TL | ▲ 23.000 TL (%16) |
| 2 Kasım 2026 | Samsung Galaxy Z Fold8256 GB · Telefon Fiyatları | 131.999 TL | 149.999 TL | ▲ 18.000 TL (%13,6) |
| 2 Kasım 2026 | Samsung Galaxy A37 5G256 GB · Telefon Fiyatları | 30.499 TL | 32.999 TL | ▲ 2.500 TL (%8,2) |
| 1 Kasım 2026 | Samsung Galaxy Z Flip8256 GB · Telefon Fiyatları | 96.999 TL | 115.999 TL | ▲ 19.000 TL (%19,6) |
| 1 Kasım 2026 | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra1 TB · Telefon Fiyatları | 187.999 TL | 217.999 TL | ▲ 30.000 TL (%16) |
| 1 Kasım 2026 | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra512 GB · Telefon Fiyatları | 163.999 TL | 183.999 TL | ▲ 20.000 TL (%12,2) |
| 1 Kasım 2026 | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra256 GB · Telefon Fiyatları | 151.999 TL | 166.999 TL | ▲ 15.000 TL (%9,9) |
| 1 Kasım 2026 | Bambu Lab X2DAMS Combo · 3D yazıcı Fiyatları | 48.355 TL | 48.609 TL | ▲ 254 TL (%0,5) |
| 1 Kasım 2026 | Bambu Lab A1Standart · 3D yazıcı Fiyatları | 15.613 TL | 15.695 TL | ▲ 82 TL (%0,5) |
| 1 Kasım 2026 | Bambu Lab X2DStandart · 3D yazıcı Fiyatları | 35.419 TL | 35.605 TL | ▲ 186 TL (%0,5) |
| 1 Kasım 2026 | Bambu Lab H2SStandart · 3D yazıcı Fiyatları | 64.414 TL | 64.752 TL | ▲ 338 TL (%0,5) |
| 1 Kasım 2026 | Bambu Lab A1Combo (AMS lite) · 3D yazıcı Fiyatları | 22.304 TL | 22.421 TL | ▲ 117 TL (%0,5) |
| 1 Kasım 2026 | Arduino UNO R4 WiFiStandart · Geliştirme kartı Fiyatları | 1.782,68 TL | 1.792,03 TL | ▲ 9,35 TL (%0,5) |
| 1 Kasım 2026 | Arduino Mega 2560Rev3 · Geliştirme kartı Fiyatları | 2.994,59 TL | 3.010,29 TL | ▲ 15,7 TL (%0,5) |
| 1 Kasım 2026 | Arduino Nano R4Standart · Geliştirme kartı Fiyatları | 850,77 TL | 855,23 TL | ▲ 4,46 TL (%0,5) |
| 1 Kasım 2026 | Arduino UNO R4 MinimaStandart · Geliştirme kartı Fiyatları | 1.377,59 TL | 1.384,81 TL | ▲ 7,22 TL (%0,5) |
| 1 Kasım 2026 | Arduino Nano ESP32Standart · Geliştirme kartı Fiyatları | 1.263,3 TL | 1.269,92 TL | ▲ 6,62 TL (%0,5) |
| 1 Kasım 2026 | Bambu Lab H2SAMS Combo · 3D yazıcı Fiyatları | 74.139 TL | 74.527 TL | ▲ 388 TL (%0,5) |
| 1 Kasım 2026 | Bambu Lab P2SCombo (AMS 2 Pro) · 3D yazıcı Fiyatları | 39.434 TL | 39.640 TL | ▲ 206 TL (%0,5) |
| 1 Kasım 2026 | Bambu Lab P2SStandart · 3D yazıcı Fiyatları | 29.531 TL | 29.685 TL | ▲ 154 TL (%0,5) |
| 1 Kasım 2026 | Bambu Lab A1 miniStandart · 3D yazıcı Fiyatları | 12.120 TL | 12.183 TL | ▲ 63 TL (%0,5) |
| 1 Kasım 2026 | Espressif ESP32-C6-DevKitC-1N8 (8 MB flash) · Geliştirme kartı Fiyatları | 836 TL | 838 TL | ▲ 2 TL (%0,2) |
| 1 Kasım 2026 | Espressif ESP32-S3-DevKitC-1N8R8 (8 MB flash / 8 MB PSRAM) · Geliştirme kartı Fiyatları | 1.075 TL | 1.077 TL | ▲ 2 TL (%0,2) |
| 1 Kasım 2026 | Raspberry Pi Pico 2Standart (kablosuz yok) · Geliştirme kartı Fiyatları | 394,18 TL | 394,78 TL | ▲ 0,6 TL (%0,2) |
| 1 Kasım 2026 | Raspberry Pi Pico 22 W (Wi-Fi + Bluetooth) · Geliştirme kartı Fiyatları | 500,91 TL | 501,67 TL | ▲ 0,76 TL (%0,2) |
| 1 Kasım 2026 | QNAP TS-253E8GB · NAS Fiyatları | 50.785 TL | 50.862 TL | ▲ 77 TL (%0,2) |
| 1 Kasım 2026 | Raspberry Pi 52 GB · Geliştirme kartı Fiyatları | 5.229,26 TL | 5.237,17 TL | ▲ 7,91 TL (%0,2) |
| 1 Kasım 2026 | QNAP TS-473A8GB · NAS Fiyatları | 86.633 TL | 86.764 TL | ▲ 131 TL (%0,2) |
| 1 Kasım 2026 | Raspberry Pi 44 GB · Geliştirme kartı Fiyatları | 6.792,04 TL | 6.802,31 TL | ▲ 10,27 TL (%0,2) |
| 1 Kasım 2026 | Raspberry Pi 516 GB · Geliştirme kartı Fiyatları | 20.739,97 TL | 20.771,33 TL | ▲ 31,36 TL (%0,2) |
| 1 Kasım 2026 | Raspberry Pi 58 GB · Geliştirme kartı Fiyatları | 12.189,28 TL | 12.207,71 TL | ▲ 18,43 TL (%0,2) |
| 1 Kasım 2026 | QNAP TS-4334GB · NAS Fiyatları | 37.043 TL | 37.099 TL | ▲ 56 TL (%0,2) |
| 1 Kasım 2026 | Raspberry Pi 54 GB · Geliştirme kartı Fiyatları | 7.031,58 TL | 7.042,21 TL | ▲ 10,63 TL (%0,2) |
| 1 Kasım 2026 | Raspberry Pi 500Masaüstü Bilgisayar Kiti (Fare + SD Kart + Adaptör + HDMI) · Geliştirme kartı Fiyatları | 13.317,25 TL | 13.337,38 TL | ▲ 20,13 TL (%0,2) |
| 1 Kasım 2026 | Raspberry Pi Compute Module 5Dev Kit (4 GB RAM / 32 GB eMMC, kablosuz) · Geliştirme kartı Fiyatları | 13.259,64 TL | 13.279,68 TL | ▲ 20,04 TL (%0,2) |
| 1 Kasım 2026 | Raspberry Pi Zero 2 W512 MB · Geliştirme kartı Fiyatları | 962,41 TL | 963,86 TL | ▲ 1,45 TL (%0,2) |
| 1 Kasım 2026 | QNAP TS-453E8GB · NAS Fiyatları | 77.671 TL | 77.788 TL | ▲ 117 TL (%0,2) |
| 1 Kasım 2026 | QNAP TS-133Diskless · NAS Fiyatları | 14.937 TL | 14.959 TL | ▲ 22 TL (%0,1) |
| 1 Kasım 2026 | Espressif ESP32-P4-Function-EV-Board7" LCD + 2MP Kamera Kiti · Geliştirme kartı Fiyatları | 6.871 TL | 6.881 TL | ▲ 10 TL (%0,1) |
| 1 Kasım 2026 | Espressif ESP32-C3-DevKitM-1N4X (4 MB flash) · Geliştirme kartı Fiyatları | 807 TL | 808 TL | ▲ 1 TL (%0,1) |
| 30 Ekim 2026 | Samsung Crystal UHD U8000H55 inç · Televizyon Fiyatları | 34.999 TL | 36.999 TL | ▲ 2.000 TL (%5,7) |
| 30 Ekim 2026 | Apple Mac miniM5 Pro (15 CPU/16 GPU) / 16 GB / 512 GB · Mini PC Fiyatları | 114.999 TL | 119.999 TL | ▲ 5.000 TL (%4,3) |
| 30 Ekim 2026 | Apple Mac miniM6 / 16 GB / 256 GB · Mini PC Fiyatları | 59.999 TL | 62.499 TL | ▲ 2.500 TL (%4,2) |
| 30 Ekim 2026 | Apple Mac StudioM5 Max (18 CPU/32 GPU) / 36 GB / 512 GB · Mini PC Fiyatları | 167.999 TL | 174.999 TL | ▲ 7.000 TL (%4,2) |
| 30 Ekim 2026 | Apple Mac StudioM5 Ultra (30 CPU/64 GPU) / 96 GB / 1 TB · Mini PC Fiyatları | 369.999 TL | 384.999 TL | ▲ 15.000 TL (%4,1) |
| 30 Ekim 2026 | Samsung OLED S95H65 inç · Televizyon Fiyatları | 199.999 TL | 205.999 TL | ▲ 6.000 TL (%3) |
| 30 Ekim 2026 | Toyota Land Cruiser Prado2.8 D-4D Mild Hybrid Power 8 A/T (2026 MY) · Araba Fiyatları | 19.670.000 TL | 19.995.000 TL | ▲ 325.000 TL (%1,7) |
| 30 Ekim 2026 | Samsung OLED S90H65 inç · Televizyon Fiyatları | 148.199 TL | 147.099 TL | ▼ 1.100 TL (%0,7) |
| 29 Ekim 2026 | Bambu Lab X2DStandart · 3D yazıcı Fiyatları | 41.817 TL | 35.419 TL | ▼ 6.398 TL (%15,3) |
| 29 Ekim 2026 | Bambu Lab P2SCombo (AMS 2 Pro) · 3D yazıcı Fiyatları | 46.072 TL | 39.434 TL | ▼ 6.638 TL (%14,4) |
| 29 Ekim 2026 | Samsung Odyssey G3 G30HLS27HG302EUXUF · Monitör Fiyatları | 7.999 TL | 6.899 TL | ▼ 1.100 TL (%13,8) |
| 29 Ekim 2026 | Bambu Lab P2SStandart · 3D yazıcı Fiyatları | 34.197 TL | 29.531 TL | ▼ 4.666 TL (%13,6) |
| 29 Ekim 2026 | Bambu Lab X2DAMS Combo · 3D yazıcı Fiyatları | 55.967 TL | 48.355 TL | ▼ 7.612 TL (%13,6) |
| 29 Ekim 2026 | Bambu Lab H2SAMS Combo · 3D yazıcı Fiyatları | 83.840 TL | 74.139 TL | ▼ 9.701 TL (%11,6) |
| 29 Ekim 2026 | Bambu Lab A1Standart · 3D yazıcı Fiyatları | 17.552 TL | 15.613 TL | ▼ 1.939 TL (%11) |
| 29 Ekim 2026 | Bambu Lab A1Combo (AMS lite) · 3D yazıcı Fiyatları | 24.933 TL | 22.304 TL | ▼ 2.629 TL (%10,5) |
| 29 Ekim 2026 | Bambu Lab H2SStandart · 3D yazıcı Fiyatları | 70.893 TL | 64.414 TL | ▼ 6.479 TL (%9,1) |
| 29 Ekim 2026 | Bambu Lab A1 miniStandart · 3D yazıcı Fiyatları | 13.123 TL | 12.120 TL | ▼ 1.003 TL (%7,6) |
| 29 Ekim 2026 | Samsung Odyssey G6 G60FLS27FG602EUXUF · Monitör Fiyatları | 15.999 TL | 14.999 TL | ▼ 1.000 TL (%6,3) |
| 29 Ekim 2026 | Espressif ESP32-C3-DevKitM-1N4X (4 MB flash) · Geliştirme kartı Fiyatları | 804 TL | 807 TL | ▲ 3 TL (%0,4) |
| 29 Ekim 2026 | Espressif ESP32-P4-Function-EV-Board7" LCD + 2MP Kamera Kiti · Geliştirme kartı Fiyatları | 6.852 TL | 6.871 TL | ▲ 19 TL (%0,3) |
| 29 Ekim 2026 | QNAP TS-133Diskless · NAS Fiyatları | 14.896 TL | 14.937 TL | ▲ 41 TL (%0,3) |
| 29 Ekim 2026 | Raspberry Pi Zero 2 W512 MB · Geliştirme kartı Fiyatları | 959,79 TL | 962,41 TL | ▲ 2,62 TL (%0,3) |
| 29 Ekim 2026 | QNAP TS-253E8GB · NAS Fiyatları | 50.647 TL | 50.785 TL | ▲ 138 TL (%0,3) |
| 29 Ekim 2026 | QNAP TS-453E8GB · NAS Fiyatları | 77.460 TL | 77.671 TL | ▲ 211 TL (%0,3) |
| 29 Ekim 2026 | Raspberry Pi 500Masaüstü Bilgisayar Kiti (Fare + SD Kart + Adaptör + HDMI) · Geliştirme kartı Fiyatları | 13.281,09 TL | 13.317,25 TL | ▲ 36,16 TL (%0,3) |
| 29 Ekim 2026 | Raspberry Pi Pico 22 W (Wi-Fi + Bluetooth) · Geliştirme kartı Fiyatları | 499,55 TL | 500,91 TL | ▲ 1,36 TL (%0,3) |
| 29 Ekim 2026 | Raspberry Pi Compute Module 5Dev Kit (4 GB RAM / 32 GB eMMC, kablosuz) · Geliştirme kartı Fiyatları | 13.223,64 TL | 13.259,64 TL | ▲ 36 TL (%0,3) |
| 29 Ekim 2026 | Raspberry Pi 44 GB · Geliştirme kartı Fiyatları | 6.773,6 TL | 6.792,04 TL | ▲ 18,44 TL (%0,3) |
| 29 Ekim 2026 | Raspberry Pi 54 GB · Geliştirme kartı Fiyatları | 7.012,49 TL | 7.031,58 TL | ▲ 19,09 TL (%0,3) |
| 29 Ekim 2026 | Raspberry Pi 58 GB · Geliştirme kartı Fiyatları | 12.156,19 TL | 12.189,28 TL | ▲ 33,09 TL (%0,3) |
| 29 Ekim 2026 | Raspberry Pi 516 GB · Geliştirme kartı Fiyatları | 20.683,67 TL | 20.739,97 TL | ▲ 56,3 TL (%0,3) |
| 29 Ekim 2026 | Raspberry Pi Pico 2Standart (kablosuz yok) · Geliştirme kartı Fiyatları | 393,11 TL | 394,18 TL | ▲ 1,07 TL (%0,3) |
| 29 Ekim 2026 | Raspberry Pi 52 GB · Geliştirme kartı Fiyatları | 5.215,07 TL | 5.229,26 TL | ▲ 14,19 TL (%0,3) |
| 29 Ekim 2026 | QNAP TS-473A8GB · NAS Fiyatları | 86.398 TL | 86.633 TL | ▲ 235 TL (%0,3) |
| 29 Ekim 2026 | QNAP TS-4334GB · NAS Fiyatları | 36.943 TL | 37.043 TL | ▲ 100 TL (%0,3) |
| 29 Ekim 2026 | Espressif ESP32-C6-DevKitC-1N8 (8 MB flash) · Geliştirme kartı Fiyatları | 834 TL | 836 TL | ▲ 2 TL (%0,2) |
| 29 Ekim 2026 | Espressif ESP32-S3-DevKitC-1N8R8 (8 MB flash / 8 MB PSRAM) · Geliştirme kartı Fiyatları | 1.073 TL | 1.075 TL | ▲ 2 TL (%0,2) |
| 29 Ekim 2026 | Arduino UNO R4 MinimaStandart · Geliştirme kartı Fiyatları | 1.379,47 TL | 1.377,59 TL | ▼ 1,88 TL (%0,1) |
| 29 Ekim 2026 | Arduino UNO R4 WiFiStandart · Geliştirme kartı Fiyatları | 1.785,11 TL | 1.782,68 TL | ▼ 2,43 TL (%0,1) |
| 29 Ekim 2026 | Arduino Nano ESP32Standart · Geliştirme kartı Fiyatları | 1.265,02 TL | 1.263,3 TL | ▼ 1,72 TL (%0,1) |
| 29 Ekim 2026 | Arduino Mega 2560Rev3 · Geliştirme kartı Fiyatları | 2.998,66 TL | 2.994,59 TL | ▼ 4,07 TL (%0,1) |
| 29 Ekim 2026 | Arduino Nano R4Standart · Geliştirme kartı Fiyatları | 851,92 TL | 850,77 TL | ▼ 1,15 TL (%0,1) |
| 28 Ekim 2026 | iRobot Roomba Plus 515 Combo AutoWashBeyaz · Robot süpürge Fiyatları | 32.499 TL | 29.999 TL | ▼ 2.500 TL (%7,7) |
| 28 Ekim 2026 | iRobot Roomba Plus 515 Combo AutoWashSiyah · Robot süpürge Fiyatları | 32.499 TL | 29.999 TL | ▼ 2.500 TL (%7,7) |
| 28 Ekim 2026 | iRobot Roomba Combo j7Standart · Robot süpürge Fiyatları | 19.999 TL | 18.499 TL | ▼ 1.500 TL (%7,5) |
| 28 Ekim 2026 | iRobot Roomba Max 705 Combo AutoWashStandart · Robot süpürge Fiyatları | 42.499 TL | 39.999 TL | ▼ 2.500 TL (%5,9) |
| 27 Ekim 2026 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 (kılıfı ile birlikte)4 GB / 64 GB Wi-Fi (kılıflı) · Tablet Fiyatları | 7.299 TL | 9.999 TL | ▲ 2.700 TL (%37) |
| 27 Ekim 2026 | Xiaomi Redmi A7 Pro4 GB / 128 GB · Telefon Fiyatları | 11.999 TL | 13.999 TL | ▲ 2.000 TL (%16,7) |
| 27 Ekim 2026 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 (kılıfı ile birlikte)4 GB / 128 GB Wi-Fi (kılıflı) · Tablet Fiyatları | 10.199 TL | 11.499 TL | ▲ 1.300 TL (%12,7) |
| 27 Ekim 2026 | Xiaomi Redmi Headphones NeoStandart · Kulaklık Fiyatları | 3.999 TL | 3.499 TL | ▼ 500 TL (%12,5) |
| 27 Ekim 2026 | Xiaomi POCO C81 Pro4 GB / 128 GB · Telefon Fiyatları | 9.999 TL | 10.999 TL | ▲ 1.000 TL (%10) |
| 27 Ekim 2026 | Xiaomi Redmi Buds 8 ProStandart · Kulaklık Fiyatları | 5.499 TL | 4.999 TL | ▼ 500 TL (%9,1) |
| 27 Ekim 2026 | Apple MacBook NeoA18 Pro / 8 GB / 256 GB · Laptop Fiyatları | 45.999 TL | 49.999 TL | ▲ 4.000 TL (%8,7) |
| 27 Ekim 2026 | Xiaomi Redmi Pad 24 GB / 128 GB Wi-Fi · Tablet Fiyatları | 11.999 TL | 12.999 TL | ▲ 1.000 TL (%8,3) |
| 27 Ekim 2026 | Apple MacBook NeoA18 Pro / 8 GB / 512 GB · Laptop Fiyatları | 52.249 TL | 56.499 TL | ▲ 4.250 TL (%8,1) |
| 27 Ekim 2026 | Xiaomi Redmi Pad 28 GB / 256 GB Wi-Fi · Tablet Fiyatları | 12.999 TL | 13.999 TL | ▲ 1.000 TL (%7,7) |
| 27 Ekim 2026 | Apple MacBook Pro 16 inç (M5 Pro, M5 Max)M5 Pro / 24 GB / 1 TB · Laptop Fiyatları | 194.999 TL | 209.999 TL | ▲ 15.000 TL (%7,7) |
| 27 Ekim 2026 | Apple MacBook Air 13 inç (M5)M5 / 24 GB / 1 TB · Laptop Fiyatları | 116.249 TL | 124.999 TL | ▲ 8.750 TL (%7,5) |
| 27 Ekim 2026 | Xiaomi Redmi Watch 6Standart GPS · Akıllı saat Fiyatları | 6.999 TL | 6.499 TL | ▼ 500 TL (%7,1) |
| 27 Ekim 2026 | Apple MacBook Air 13 inç (M5)M5 / 16 GB / 1 TB · Laptop Fiyatları | 103.749 TL | 110.999 TL | ▲ 7.250 TL (%7) |
| 27 Ekim 2026 | Apple MacBook Air 13 inç (M5)M5 (10 çekirdekli GPU) / 16 GB / 512 GB · Laptop Fiyatları | 91.249 TL | 96.999 TL | ▲ 5.750 TL (%6,3) |
| 27 Ekim 2026 | Apple MacBook Air 13 inç (M5)M5 (8 çekirdekli GPU) / 16 GB / 512 GB · Laptop Fiyatları | 84.999 TL | 89.999 TL | ▲ 5.000 TL (%5,9) |
