Apple iPad mini (A20 Pro) mı Xiaomi Pad mini mı?
Kasım 2026 resmi listelerine göre Xiaomi Pad mini 19.999 TL, Apple iPad mini (A20 Pro) ise 48.999 TL fiyatla başlıyor. Başlangıç fiyatları arasındaki fark 29.000 TL. Apple iPad mini (A20 Pro) 10, Xiaomi Pad mini 1 farklı sürümle satılıyor.
Apple iPad mini (A20 Pro) | Xiaomi Pad mini | |
|---|---|---|
| Başlangıç fiyatı | 48.999 TL | 19.999 TL |
| En yüksek fiyat | 87.499 TL | 19.999 TL |
| Sürüm sayısı | 10 | 1 |
| Seri | iPad mini | Xiaomi Pad |
| Depolama | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 512 GB |
| Bağlantı | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi |
| Ekran | 8,5 inç OLED (Super Retina XDR), 2316 x 1512 piksel, 326 ppi, 600 nit (HDR'de 1.200 nit), 2.000.000:1 kontrast, tam lamine, P3 | 8,8 inç, 3008 x 1880 (16:10), 165 Hz, 700 nit (HBM) |
| İşlemci | Apple A20 Pro, 2 nm (128/256 GB: 5 çekirdekli CPU; 512 GB: 6 çekirdekli CPU; tümünde 7 çekirdekli GPU) | MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm) |
| Kamera | Arka 12 MP geniş (ƒ/1.8), Smart HDR 4, 4K/60 video; ön 12 MP Center Stage (uzun kenarda) | 13 MP arka (4K 30 fps), 8 MP ön |
| Batarya | 18,9 Wh; Wi-Fi'da 10 saate kadar internet veya video, 35 W ve üzeri adaptörle 30 dakikada yaklaşık %50 | 7.500 mAh, 67 W HyperCharge, 18 W kablolu ters şarj |
| Ağırlık | 255 g (Wi-Fi), 263 g (Wi-Fi + Cellular) | 326 g, 6,46 mm |
| Kalınlık | 5,4 mm (önceki model: 6,3 mm) | — |
| Su/toz | IP67, 1 metre derinlikte 30 dakikaya kadar (iPad mini'de ilk kez) | — |
| Kalem desteği | Apple Pencil Pro ve Apple Pencil (USB-C) | Xiaomi Focus Pen (ayrı satılır) |
| Bağlantı | Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread (Apple N1 çip), USB-C (USB 3, 10 Gbps); hücresel modelde Apple C2 modem, 5G ve eSIM | Wi-Fi 7, 2 adet USB-C |
| Çıkış | Ekim 2026 (satış 6 Kasım 2026) | Eylül 2025 (global lansman, Xiaomi 15T serisiyle); Türkiye satış tarihi resmi mağazada belirtilmiyor |
| İşletim sistemi | — | Xiaomi HyperOS 2 |
| Artılar |
|
|
| Eksiler |
|
|
Karşılaştırma üreticilerin resmi fiyat ve teknik verilerine dayanır; araçlar tarafımızca test edilmemiştir.
Sürüm fiyatları
Apple iPad mini (A20 Pro)
- 128 GB Wi-Fi48.999 TL
- 256 GB Wi-Fi55.999 TL
- 128 GB Wi-Fi + Cellular59.499 TL
- 256 GB Wi-Fi nano-texture62.999 TL
- 256 GB Wi-Fi + Cellular66.499 TL
- 512 GB Wi-Fi69.999 TL
- 256 GB Wi-Fi + Cellular nano-texture73.499 TL
- 512 GB Wi-Fi nano-texture76.999 TL
- 512 GB Wi-Fi + Cellular80.499 TL
- 512 GB Wi-Fi + Cellular nano-texture87.499 TL
Xiaomi Pad mini
- 12 GB / 512 GB Wi-Fi19.999 TL
Bu fiyatlar nasıl derleniyor? Fiyatlar yalnızca markaların resmi Türkiye fiyat listelerinden ve resmi mağazalarından alınır; üçüncü taraf fiyat siteleri kullanılmaz. Listeler her gün kontrol edilir, değişen fiyatlar önceki listeyle karşılaştırılarak işaretlenir. Fiyatlar resmi mağaza fiyatlarıdır; operatör, zincir mağaza ve pazaryerlerinde farklı olabilir. Hata görürseniz bize yazın. Yöntemin tamamı →














Xiaomi Pad mini