Apple iPad mini (A20 Pro) mı Samsung Galaxy Tab S10 FE mı?
Kasım 2026 resmi listelerine göre Samsung Galaxy Tab S10 FE 27.499 TL, Apple iPad mini (A20 Pro) ise 48.999 TL fiyatla başlıyor. Başlangıç fiyatları arasındaki fark 21.500 TL. Apple iPad mini (A20 Pro) 10, Samsung Galaxy Tab S10 FE 2 farklı sürümle satılıyor.
Apple iPad mini (A20 Pro) | Samsung Galaxy Tab S10 FE | |
|---|---|---|
| Başlangıç fiyatı | 48.999 TL | 27.499 TL |
| En yüksek fiyat | 87.499 TL | 34.499 TL |
| Sürüm sayısı | 10 | 2 |
| Seri | iPad mini | Galaxy Tab S |
| Depolama | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB |
| Bağlantı | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi |
| Ekran | 8,5 inç OLED (Super Retina XDR), 2316 x 1512 piksel, 326 ppi, 600 nit (HDR'de 1.200 nit), 2.000.000:1 kontrast, tam lamine, P3 | 10,9 inç LCD (TFT), 2304 x 1440, 90 Hz |
| İşlemci | Apple A20 Pro, 2 nm (128/256 GB: 5 çekirdekli CPU; 512 GB: 6 çekirdekli CPU; tümünde 7 çekirdekli GPU) | Exynos 1580, 8 GB RAM |
| Kamera | Arka 12 MP geniş (ƒ/1.8), Smart HDR 4, 4K/60 video; ön 12 MP Center Stage (uzun kenarda) | 13 MP arka, 12 MP ultra geniş ön |
| Batarya | 18,9 Wh; Wi-Fi'da 10 saate kadar internet veya video, 35 W ve üzeri adaptörle 30 dakikada yaklaşık %50 | 8.000 mAh, 45 W'a kadar kablolu şarj (adaptör ayrı satılıyor) |
| Ağırlık | 255 g (Wi-Fi), 263 g (Wi-Fi + Cellular) | 497 g (Wi-Fi) |
| Kalınlık | 5,4 mm (önceki model: 6,3 mm) | — |
| Su/toz | IP67, 1 metre derinlikte 30 dakikaya kadar (iPad mini'de ilk kez) | — |
| Kalem desteği | Apple Pencil Pro ve Apple Pencil (USB-C) | S Pen kutuda (Bluetooth'suz) |
| Bağlantı | Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread (Apple N1 çip), USB-C (USB 3, 10 Gbps); hücresel modelde Apple C2 modem, 5G ve eSIM | — |
| Çıkış | Ekim 2026 (satış 6 Kasım 2026) | Nisan 2025 |
| Dayanıklılık | — | IP68 |
| Artılar |
|
|
| Eksiler |
|
|
Karşılaştırma üreticilerin resmi fiyat ve teknik verilerine dayanır; araçlar tarafımızca test edilmemiştir.
Sürüm fiyatları
Apple iPad mini (A20 Pro)
- 128 GB Wi-Fi48.999 TL
- 256 GB Wi-Fi55.999 TL
- 128 GB Wi-Fi + Cellular59.499 TL
- 256 GB Wi-Fi nano-texture62.999 TL
- 256 GB Wi-Fi + Cellular66.499 TL
- 512 GB Wi-Fi69.999 TL
- 256 GB Wi-Fi + Cellular nano-texture73.499 TL
- 512 GB Wi-Fi nano-texture76.999 TL
- 512 GB Wi-Fi + Cellular80.499 TL
- 512 GB Wi-Fi + Cellular nano-texture87.499 TL
Samsung Galaxy Tab S10 FE
- 128 GB Wi-Fi27.499 TL
- 256 GB Wi-Fi34.499 TL
Bu fiyatlar nasıl derleniyor? Fiyatlar yalnızca markaların resmi Türkiye fiyat listelerinden ve resmi mağazalarından alınır; üçüncü taraf fiyat siteleri kullanılmaz. Listeler her gün kontrol edilir, değişen fiyatlar önceki listeyle karşılaştırılarak işaretlenir. Fiyatlar resmi mağaza fiyatlarıdır; operatör, zincir mağaza ve pazaryerlerinde farklı olabilir. Hata görürseniz bize yazın. Yöntemin tamamı →














Samsung Galaxy Tab S10 FE