Apple iPad Air 13 inç (M4) mı Samsung Galaxy Tab S12 Ultra mı?
Kasım 2026 resmi listelerine göre Apple iPad Air 13 inç (M4) 65.999 TL, Samsung Galaxy Tab S12 Ultra ise 78.999 TL fiyatla başlıyor. Başlangıç fiyatları arasındaki fark 13.000 TL. Apple iPad Air 13 inç (M4) 8, Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 3 farklı sürümle satılıyor.
Apple iPad Air 13 inç (M4) | Samsung Galaxy Tab S12 Ultra | |
|---|---|---|
| Başlangıç fiyatı | 65.999 TL | 78.999 TL |
| En yüksek fiyat | 118.499 TL | 111.999 TL |
| Sürüm sayısı | 8 | 3 |
| Seri | iPad Air | Galaxy Tab S |
| Depolama | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Bağlantı | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi |
| Ekran | 13 inç Liquid Retina (IPS), 2732 x 2048 piksel, 600 nit, tam lamine, P3 | 14,6 inç OLED, 2960 x 1848, 120 Hz |
| İşlemci | Apple M4 (8 çekirdekli CPU, 9 çekirdekli GPU), 12 GB birleşik bellek | MediaTek Dimensity 9500 (3 nm), 12 GB veya 16 GB RAM |
| Kamera | Arka 12 MP geniş, ön 12 MP yatay konumlu Center Stage (ƒ/2.0) | 13 MP + 8 MP ultra geniş arka, 12 MP ultra geniş ön |
| Batarya | 36,59 Wh; Wi-Fi'da 10 saate kadar internet veya video | 11.600 mAh, 45 W kablolu şarj |
| Ağırlık | 616 g (Wi-Fi), 617 g (Wi-Fi + Cellular) | Yaklaşık 692 g; 5,1 mm kalınlık |
| Kalem desteği | Apple Pencil Pro ve Apple Pencil (USB-C) | S Pen kutuda |
| Bağlantı | Wi-Fi 7 (Apple N1), Bluetooth 6, USB-C (10 Gbps), hücresel modelde Apple C1X modem, 5G ve eSIM | — |
| Çıkış | Mart 2026 | Ekim 2026 |
| Dayanıklılık | — | IP68 |
| Yazılım | — | One UI 9 (Android 17), 7 Android sürümü ve 7 yıl güvenlik güncellemesi sözü |
| Artılar |
|
|
| Eksiler |
|
|
Karşılaştırma üreticilerin resmi fiyat ve teknik verilerine dayanır; araçlar tarafımızca test edilmemiştir.
Sürüm fiyatları
Apple iPad Air 13 inç (M4)
- 128 GB Wi-Fi65.999 TL
- 256 GB Wi-Fi72.999 TL
- 128 GB Wi-Fi + Cellular76.499 TL
- 256 GB Wi-Fi + Cellular83.499 TL
- 512 GB Wi-Fi86.999 TL
- 512 GB Wi-Fi + Cellular97.499 TL
- 1 TB Wi-Fi107.999 TL
- 1 TB Wi-Fi + Cellular118.499 TL
Samsung Galaxy Tab S12 Ultra
- 256 GB Wi-Fi78.999 TL
- 512 GB Wi-Fi89.999 TL
- 1 TB Wi-Fi (16 GB RAM)111.999 TL
Bu fiyatlar nasıl derleniyor? Fiyatlar yalnızca markaların resmi Türkiye fiyat listelerinden ve resmi mağazalarından alınır; üçüncü taraf fiyat siteleri kullanılmaz. Listeler her gün kontrol edilir, değişen fiyatlar önceki listeyle karşılaştırılarak işaretlenir. Fiyatlar resmi mağaza fiyatlarıdır; operatör, zincir mağaza ve pazaryerlerinde farklı olabilir. Hata görürseniz bize yazın. Yöntemin tamamı →














Apple iPad Air 13 inç (M4)
Samsung Galaxy Tab S12 Ultra