Ultime variazioni di prezzo: aumenti e ribassi
Registriamo dal 27 settembre 2026 i prezzi di listino ufficiali delle nostre guide su smartphone, tablet, laptop, smartwatch, cuffie e auto. Quando un prezzo ufficiale cambia, la variazione compare qui.
- 17 aumenti
- 0 ribassi
- Ultima variazione 9 ottobre 2026
Prezzi ufficiali cambiati negli ultimi 60 giorni
| Rilevato il | Prodotto | Prezzo precedente | Nuovo prezzo | Differenza |
|---|---|---|---|---|
| 9 ottobre 2026 | Samsung Galaxy A57 5G128 GB · Prezzi smartphone | 549,90 € | 599,90 € | ▲ 50 € (%9,1) |
| 9 ottobre 2026 | Samsung Galaxy A57 5G256 GB · Prezzi smartphone | 629,90 € | 679,90 € | ▲ 50 € (%7,9) |
| 8 ottobre 2026 | Toyota Corolla Touring SportsGR SPORT 1.8 Hybrid 140 · Prezzi auto nuove | 39.300 € | 39.500 € | ▲ 200 € (%0,5) |
| 1 ottobre 2026 | Samsung Galaxy S26512 GB · Prezzi smartphone | 1.049 € | 1.328,99 € | ▲ 279,99 € (%26,7) |
| 1 ottobre 2026 | Samsung Galaxy S26 Ultra1 TB · Prezzi smartphone | 1.999 € | 2.199 € | ▲ 200 € (%10) |
| 1 ottobre 2026 | Samsung Galaxy S26256 GB · Prezzi smartphone | 1.029 € | 1.129 € | ▲ 100 € (%9,7) |
| 1 ottobre 2026 | Samsung Galaxy S26+256 GB · Prezzi smartphone | 1.289 € | 1.388,99 € | ▲ 99,99 € (%7,8) |
| 1 ottobre 2026 | Samsung Galaxy S26 Ultra256 GB · Prezzi smartphone | 1.499 € | 1.599,01 € | ▲ 100,01 € (%6,7) |
| 1 ottobre 2026 | Samsung Galaxy S26 Ultra512 GB · Prezzi smartphone | 1.699 € | 1.799 € | ▲ 100 € (%5,9) |
| 30 settembre 2026 | Samsung Galaxy S26 Ultra1 TB · Prezzi smartphone | 1.709 € | 1.999 € | ▲ 290 € (%17) |
| 30 settembre 2026 | Samsung Galaxy S26 Ultra512 GB · Prezzi smartphone | 1.499 € | 1.699 € | ▲ 200 € (%13,3) |
| 30 settembre 2026 | Samsung Galaxy S26256 GB · Prezzi smartphone | 929 € | 1.029 € | ▲ 100 € (%10,8) |
| 30 settembre 2026 | Samsung Galaxy Tab S11128 GB Wi-Fi · Prezzi tablet | 999 € | 1.099 € | ▲ 100 € (%10) |
| 30 settembre 2026 | Samsung Galaxy Tab S11256 GB Wi-Fi · Prezzi tablet | 1.099 € | 1.199 € | ▲ 100 € (%9,1) |
| 30 settembre 2026 | Samsung Galaxy S26+256 GB · Prezzi smartphone | 1.189 € | 1.289 € | ▲ 100 € (%8,4) |
| 30 settembre 2026 | Samsung Galaxy Tab S11512 GB Wi-Fi · Prezzi tablet | 1.299 € | 1.399 € | ▲ 100 € (%7,7) |
| 30 settembre 2026 | Samsung Galaxy S26 Ultra256 GB · Prezzi smartphone | 1.399 € | 1.499 € | ▲ 100 € (%7,1) |
La data è il giorno in cui abbiamo visto la variazione nel listino ufficiale; il produttore potrebbe averla applicata qualche giorno prima. Cliccando sul prodotto si apre lo storico completo.
Come raccogliamo questi prezzi? I prezzi provengono esclusivamente dai listini ufficiali e dagli store online dei produttori in Italia; non usiamo siti di comparazione prezzi. Controlliamo i listini regolarmente, indichiamo su ogni pagina la data dell'ultima verifica ed evidenziamo le variazioni rispetto al listino precedente. Sono i prezzi dello store ufficiale del produttore; presso operatori, catene di elettronica e marketplace possono essere diversi. Avete notato un errore? Scriveteci. Il nostro metodo in dettaglio →