Karşılaştırma · Kasım 2026
Raspberry Pi 3 Model B+ mı Raspberry Pi 4 mı?
Kasım 2026 resmi listelerine göre Raspberry Pi 3 Model B+ 2.829 TL, Raspberry Pi 4 ise 4.570 TL fiyatla başlıyor. Başlangıç fiyatları arasındaki fark 1.741 TL. Raspberry Pi 3 Model B+ 1, Raspberry Pi 4 2 farklı sürümle satılıyor.
Raspberry Pi 3 Model B+ | Raspberry Pi 4 | |
|---|---|---|
| Başlangıç fiyatı | 2.829 TL | 4.570 TL |
| En yüksek fiyat | 2.829 TL | 6.888 TL |
| Sürüm sayısı | 1 | 2 |
| Seri | Tek kart bilgisayar | Tek kart bilgisayar |
| Bellek | 1 GB LPDDR2 | 2 GB LPDDR4, 4 GB LPDDR4 |
| İşlemci | Broadcom BCM2837B0, 1,4 GHz dört çekirdek 64-bit Arm Cortex-A53 | Broadcom BCM2711, 1,8 GHz dört çekirdek 64-bit Arm Cortex-A72, VideoCore VI GPU |
| Bellek | 1 GB LPDDR2 | LPDDR4-3200 (2/4/8 GB sürümleri) |
| Depolama | microSD kart yuvası | microSD kart yuvası |
| Bağlantı | Çift bant 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2/BLE, USB 2.0 üzerinden Gigabit Ethernet (en çok ~300 Mbit/s) | Dual-band 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0/BLE, Gigabit Ethernet |
| GPIO | 40 pin header | 40 pin standart Raspberry Pi header |
| Güç | 5V/2,5A Micro-USB (PoE HAT desteği) | 5V/3A USB-C |
| Boyut | 85 x 56 mm | 85 x 56 mm |
| Programlama | Raspberry Pi OS; Python, C/C++ | Raspberry Pi OS; Python, C/C++, Thonny, Scratch |
| Artılar |
|
|
| Eksiler |
|
|
Karşılaştırma üreticilerin resmi fiyat ve teknik verilerine dayanır; araçlar tarafımızca test edilmemiştir.
Sürüm fiyatları
Raspberry Pi 3 Model B+
- 1 GB2.829 TL
Raspberry Pi 4
- 2 GB4.570 TL
- 4 GB6.888 TL
Bu fiyatlar nasıl derleniyor? Fiyatlar yalnızca markaların resmi Türkiye fiyat listelerinden ve resmi mağazalarından alınır; üçüncü taraf fiyat siteleri kullanılmaz. Listeler her gün kontrol edilir, değişen fiyatlar önceki listeyle karşılaştırılarak işaretlenir. Fiyatlar resmi mağaza fiyatlarıdır; operatör, zincir mağaza ve pazaryerlerinde farklı olabilir. Hata görürseniz bize yazın. Yöntemin tamamı →














Raspberry Pi 3 Model B+
Raspberry Pi 4