Apple iPad mini (A20 Pro) o Samsung Galaxy Tab S11?
Secondo i listini ufficiali (novembre 2026), Apple iPad mini (A20 Pro) parte da 759 € e Samsung Galaxy Tab S11 da 999 €. La differenza tra i prezzi di partenza è di 240 €. Apple iPad mini (A20 Pro) è disponibile in 10 versioni, Samsung Galaxy Tab S11 in 4 versioni.
Apple iPad mini (A20 Pro) | Samsung Galaxy Tab S11 | |
|---|---|---|
| Prezzo di partenza | 759 € | 999 € |
| Prezzo massimo | 1.439 € | 1.349 € |
| Numero di versioni | 10 | 4 |
| Serie | iPad mini | Galaxy Tab S |
| Memoria | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Connettività | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular |
| Display | 8,5" OLED (Super Retina XDR), 2316 × 1512 pixel, 326 ppi, 600 nit (1.200 nit in HDR), contrasto 2.000.000:1, completamente laminato, P3 | Dynamic AMOLED 2X da 11 pollici, 2560 × 1600, 120 Hz, fino a 1.600 nit |
| Chip | Apple A20 Pro, 2 nm (128/256 GB: CPU 5-core; 512 GB: CPU 6-core; GPU 7-core in entrambi i casi) | — |
| Fotocamera | Posteriore 12 MP grandangolo (ƒ/1.8), Smart HDR 4, video 4K/60; anteriore 12 MP con Inquadratura automatica (sul lato lungo) | 13 MP posteriore, 12 MP grandangolare anteriore |
| Batteria | 18,9 Wh; fino a 10 ore di navigazione o video in Wi-Fi, con alimentatore da 35 W o superiore circa il 50% in 30 minuti | 8.400 mAh, ricarica via cavo a 45 W |
| Peso | 255 g (Wi-Fi), 263 g (Wi-Fi + Cellular) | 469 g (Wi-Fi), 471 g (5G); spessore 5,5 mm |
| Spessore | 5,4 mm (modello precedente: 6,3 mm) | — |
| Resistenza | IP67, fino a 30 minuti a 1 metro di profondità (per la prima volta su iPad mini) | — |
| Penna | Apple Pencil Pro e Apple Pencil (USB-C) | S Pen inclusa (senza Bluetooth) |
| Connettività | Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread (chip Apple N1), USB-C (USB 3, 10 Gbps); modello cellulare con modem Apple C2, 5G ed eSIM | — |
| Uscita | Ottobre 2026 (vendita dal 6 novembre 2026) | — |
| Processore | — | MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm), 12 GB di RAM |
| Pro |
|
|
| Contro |
|
|
Il confronto si basa su prezzi e dati tecnici ufficiali dei produttori; non abbiamo provato personalmente i prodotti.
Prezzi delle versioni
Apple iPad mini (A20 Pro)
- 128 GB Wi-Fi759 €
- 256 GB Wi-Fi889 €
- 128 GB Wi-Fi + Cellular929 €
- 256 GB Wi-Fi vetro nanotexture1.019 €
- 256 GB Wi-Fi + Cellular1.059 €
- 512 GB Wi-Fi1.139 €
- 256 GB Wi-Fi + Cellular vetro nanotexture1.189 €
- 512 GB Wi-Fi vetro nanotexture1.269 €
- 512 GB Wi-Fi + Cellular1.309 €
- 512 GB Wi-Fi + Cellular vetro nanotexture1.439 €
Samsung Galaxy Tab S11
- 128 GB Wi-Fi999 €
- 256 GB Wi-Fi1.049 €
- 512 GB Wi-Fi1.299 €
- 256 GB 5G1.349 €
Come raccogliamo questi prezzi? I prezzi provengono esclusivamente dai listini ufficiali e dagli store online dei produttori in Italia; non usiamo siti di comparazione prezzi. Controlliamo i listini regolarmente, indichiamo su ogni pagina la data dell'ultima verifica ed evidenziamo le variazioni rispetto al listino precedente. Sono i prezzi dello store ufficiale del produttore; presso operatori, catene di elettronica e marketplace possono essere diversi. Avete notato un errore? Scriveteci. Il nostro metodo in dettaglio →






Samsung Galaxy Tab S11