Apple iPad (A16) of Apple iPad mini (A20 Pro)?
Volgens de officiële prijslijsten (november 2026) begint Apple iPad (A16) bij 509 € en Apple iPad mini (A20 Pro) bij 759 €. Het verschil in instapprijs is 250 €. Apple iPad (A16) is er in 6 varianten, Apple iPad mini (A20 Pro) in 10 varianten.
Apple iPad (A16) | Apple iPad mini (A20 Pro) | |
|---|---|---|
| Instapprijs | 509 € | 759 € |
| Hoogste prijs | 1.059 € | 1.439 € |
| Aantal varianten | 6 | 10 |
| Serie | iPad | iPad mini |
| Opslag | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Verbinding | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular |
| Scherm | 11 inch Liquid Retina (IPS), 2360 × 1640 pixels, 500 nits, True Tone | 8,5 inch OLED (Super Retina XDR), 2316 × 1512 pixels, 326 ppi, 600 nits (1.200 nits in HDR), 2.000.000:1 contrast, volledig gelamineerd, P3 |
| Chip | Apple A16 (5-core CPU, 4-core GPU) | Apple A20 Pro, 2 nm (128/256 GB: 5-core CPU; 512 GB: 6-core CPU; telkens 7-core GPU) |
| Camera | Achter 12 MP groothoek (ƒ/1.8), voor 12 MP liggend met Center Stage | Achter 12 MP groothoek (ƒ/1.8), Smart HDR 4, 4K/60-video; voor 12 MP met Center Stage (aan de lange zijde) |
| Accu | 28,93 Wh; tot 10 uur internetten of video via wifi | 18,9 Wh; tot 10 uur internetten of video via wifi, met 35 W-adapter of hoger in 30 minuten ongeveer 50% |
| Gewicht | 477 g (Wi-Fi), 481 g (Wi-Fi + Cellular) | 255 g (Wi-Fi), 263 g (Wi-Fi + Cellular) |
| Pen | Apple Pencil (USB-C); Apple Pencil (1e generatie) met adapter | Apple Pencil Pro en Apple Pencil (USB-C) |
| Dikte | — | 5,4 mm (vorig model: 6,3 mm) |
| Water/stof | — | IP67, tot 30 minuten op 1 meter diepte (voor het eerst bij de iPad mini) |
| Connectiviteit | — | Wi-Fi 7, Bluetooth 6 en Thread (Apple N1-chip), USB-C (USB 3, 10 Gbps); cellulaire versie met Apple C2-modem, 5G en eSIM |
| Introductie | — | Oktober 2026 (verkoop vanaf 6 november 2026) |
| Pluspunten |
|
|
| Minpunten |
|
|
De vergelijking is gebaseerd op officiële prijzen en technische gegevens van de fabrikanten; wij hebben de producten niet zelf uitgeprobeerd.
Prijzen per variant
Apple iPad (A16)
- 128 GB Wi-Fi509 €
- 256 GB Wi-Fi639 €
- 128 GB Wi-Fi + Cellular679 €
- 256 GB Wi-Fi + Cellular809 €
- 512 GB Wi-Fi889 €
- 512 GB Wi-Fi + Cellular1.059 €
Apple iPad mini (A20 Pro)
- 128 GB Wi-Fi759 €
- 256 GB Wi-Fi889 €
- 128 GB Wi-Fi + Cellular929 €
- 256 GB Wi-Fi nanotextuurglas1.019 €
- 256 GB Wi-Fi + Cellular1.059 €
- 512 GB Wi-Fi1.139 €
- 256 GB Wi-Fi + Cellular nanotextuurglas1.189 €
- 512 GB Wi-Fi nanotextuurglas1.269 €
- 512 GB Wi-Fi + Cellular1.309 €
- 512 GB Wi-Fi + Cellular nanotextuurglas1.439 €
Hoe stellen we deze prijzen samen? Prijzen komen uitsluitend uit de officiële prijslijsten en webwinkels van de fabrikanten in Nederland; prijsvergelijkingssites gebruiken we niet. We controleren de lijsten regelmatig, vermelden op elke pagina de datum van de laatste controle en markeren wijzigingen ten opzichte van de vorige lijst. Het gaat om de prijzen in de officiële webwinkel van de fabrikant; bij providers, elektronicaketens en marktplaatsen kunnen prijzen afwijken. In België kunnen prijzen verschillen; waar bekend vermelden we dat. Fout gezien? Laat het ons weten. Onze methode in detail →






Apple iPad (A16)