Apple Watch Ultra 4 oder Samsung Galaxy Watch Ultra2?
Laut den offiziellen Preislisten (November 2026) startet Samsung Galaxy Watch Ultra2 bei 749 €, Apple Watch Ultra 4 bei 899 €. Der Unterschied beim Einstiegspreis beträgt 150 €. Apple Watch Ultra 4 gibt es in 1 Variante, Samsung Galaxy Watch Ultra2 in 1 Variante.
Apple Watch Ultra 4 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 | |
|---|---|---|
| Einstiegspreis | 899 € | 749 € |
| Höchster Preis | 899 € | 749 € |
| Anzahl Varianten | 1 | 1 |
| Serie | Apple Watch Ultra | Galaxy Watch |
| Gehäuse | 49 mm | 47 mm |
| Verbindung | GPS + Cellular | LTE |
| Display | 49 mm Always-On Retina (LTPO3 OLED, 422 × 514), 3000 Nits, flaches Saphirglas, Nachtmodus | 1,52 Zoll Super AMOLED, 498 × 498, Saphirglas, 5.000 Nits |
| Chip | Apple S11 (Dual-Core), 4-Kern Neural Engine, 64 GB Speicher | — |
| Akkulaufzeit | Bis zu 50 Stunden normal, bis zu 84 Stunden im Stromsparmodus | 800 mAh; bis zu 80 Stunden ohne, 60 Stunden mit Always-On |
| Wasserschutz | Wasserdicht bis 100 m (ISO 22810:2010), Freizeittauchen bis 40 m (EN13319), IP6X, MIL-STD 810H getestet | 10 ATM, IP69K, MIL-STD-810H, Tauchzertifizierung nach EN13319 |
| Gesundheitssensoren | EKG (2. Generation), optischer Herzsensor, Blutsauerstoff- und Temperatursensor, Tiefenmesser und Wassertemperatursensor | BioActive-Sensor (optischer Puls, elektrisches Herzsignal, bioelektrische Impedanz), Temperatur, Barometer, Gyroskop, Kompass |
| Kompatibilität | iPhone 11 oder neuer bzw. iPhone SE (2. Gen. oder neuer) mit aktuellem iOS | Android 13 oder neuer mit mehr als 1,5 GB RAM (kein iPhone) |
| Prozessor | — | Qualcomm Snapdragon Wear Elite (5 Kerne, 3 nm), 2 GB RAM, 64 GB Speicher |
| Gehäuse | — | 47 mm Titan, 47,4 × 47,1 × 10,7 mm, 61,5 g; Dual-Frequenz-GPS (L1 + L5) |
| Vorteile |
|
|
| Nachteile |
|
|
Der Vergleich beruht auf offiziellen Preisen und technischen Daten der Hersteller; wir hatten die Produkte nicht selbst in der Hand.
Preise der Varianten
Apple Watch Ultra 4
- 49 mm GPS + Cellular Titan899 €
Samsung Galaxy Watch Ultra2
- 47 mm LTE749 €
Wie entstehen diese Preise? Wir übernehmen Preise ausschließlich aus den offiziellen Preislisten und Online-Stores der Hersteller in Deutschland; Preisvergleichsportale nutzen wir nicht. Wir prüfen die Listen regelmäßig, nennen auf jeder Seite das Datum der letzten Prüfung und markieren Änderungen gegenüber der vorherigen Liste. Es handelt sich um die Preise im offiziellen Hersteller-Store; bei Mobilfunkanbietern, Elektronikmärkten und Online-Händlern können die Preise abweichen. Fehler entdeckt? Schreiben Sie uns. Unsere Methodik im Detail →






Apple Watch Ultra 4
Samsung Galaxy Watch Ultra2