Apple Watch Series 12 oder Samsung Galaxy Watch8 Classic?
Laut den offiziellen Preislisten (November 2026) startet Apple Watch Series 12 bei 449 €, Samsung Galaxy Watch8 Classic bei 476 €. Der Unterschied beim Einstiegspreis beträgt 27 €. Apple Watch Series 12 gibt es in 3 Varianten, Samsung Galaxy Watch8 Classic in 2 Varianten.
Apple Watch Series 12 | Samsung Galaxy Watch8 Classic | |
|---|---|---|
| Einstiegspreis | 449 € | 476 € |
| Höchster Preis | 569 € | 521 € |
| Anzahl Varianten | 3 | 2 |
| Serie | Apple Watch Series | Galaxy Watch |
| Gehäuse | 42 mm, 46 mm | 46 mm |
| Verbindung | GPS, GPS + Cellular | Bluetooth, LTE |
| Display | 42 mm (374 × 446) oder 46 mm (416 × 496), Always-On Retina (LTPO3 OLED), 2000 Nits; Aluminium mit Ceramic Shield 2, Titan und Keramik mit Saphirglas | 1,34 Zoll Super AMOLED, 438 × 438, Saphirglas |
| Chip | Apple S11 (Dual-Core), 4-Kern Neural Engine, 64 GB Speicher | — |
| Akkulaufzeit | Bis zu 24 Stunden normal, bis zu 38 Stunden im Stromsparmodus; 80 % in etwa 30 Minuten | 445 mAh; bis zu 40 Stunden ohne, 30 Stunden mit Always-On |
| Wasserschutz | Wasserdicht bis 50 m (ISO 22810:2010), staubgeschützt nach IP6X | 5 ATM, IP68, MIL-STD-810H |
| Gesundheitssensoren | Elektrischer Herzsensor (EKG, 2. Generation), optischer Herzsensor, Blutsauerstoff- und Temperatursensor | BioActive-Sensor (optischer Puls, elektrisches Herzsignal, bioelektrische Impedanz), Temperatur, Barometer, Gyroskop, Kompass |
| Kompatibilität | iPhone 11 oder neuer bzw. iPhone SE (2. Gen. oder neuer) mit aktuellem iOS | Android 12 oder neuer mit mehr als 1,5 GB RAM (kein iPhone) |
| Prozessor | — | Samsung Exynos W1000 (5 Kerne, 3 nm), 2 GB RAM, 64 GB Speicher |
| Gehäuse | — | 46 mm, 46 × 46,4 × 10,6 mm, 63,5 g; drehbarer Ring |
| Vorteile |
|
|
| Nachteile |
|
|
Der Vergleich beruht auf offiziellen Preisen und technischen Daten der Hersteller; wir hatten die Produkte nicht selbst in der Hand.
Preise der Varianten
Apple Watch Series 12
- 42 mm GPS Aluminium (Einstieg)449 €
- 46 mm GPS Aluminium499 €
- 42 mm GPS + Cellular Aluminium569 €
Samsung Galaxy Watch8 Classic
- 46 mm Bluetooth476 €
- 46 mm LTE521 €
Wie entstehen diese Preise? Wir übernehmen Preise ausschließlich aus den offiziellen Preislisten und Online-Stores der Hersteller in Deutschland; Preisvergleichsportale nutzen wir nicht. Wir prüfen die Listen regelmäßig, nennen auf jeder Seite das Datum der letzten Prüfung und markieren Änderungen gegenüber der vorherigen Liste. Es handelt sich um die Preise im offiziellen Hersteller-Store; bei Mobilfunkanbietern, Elektronikmärkten und Online-Händlern können die Preise abweichen. Fehler entdeckt? Schreiben Sie uns. Unsere Methodik im Detail →






Apple Watch Series 12
Samsung Galaxy Watch8 Classic