Apple iPhone 16 oder Apple iPhone 17?
Laut den offiziellen Preislisten (September 2026) startet Apple iPhone 16 bei 999 €, Apple iPhone 17 bei 1.099 €. Der Unterschied beim Einstiegspreis beträgt 100 €. Apple iPhone 16 gibt es in 1 Variante, Apple iPhone 17 in 2 Varianten.
Apple iPhone 16 | Apple iPhone 17 | |
|---|---|---|
| Einstiegspreis | 999 € | 1.099 € |
| Höchster Preis | 999 € | 1.349 € |
| Anzahl Varianten | 1 | 2 |
| Serie | iPhone | iPhone |
| Speicher | 128 GB | 256 GB, 512 GB |
| Display | 6,1 Zoll Super Retina XDR (OLED), 2556 × 1179 Pixel, Dynamic Island | 6,3 Zoll Super Retina XDR (OLED), 120 Hz ProMotion, Always-On |
| Chip | Apple A18 (6-Kern-CPU, 5-Kern-GPU) | Apple A19 (6-Kern-CPU, 5-Kern-GPU) |
| Hauptkamera | 48 MP Fusion (ƒ/1.6) + 12 MP Ultraweitwinkel | 48 MP Fusion (ƒ/1.6) + 48 MP Fusion Ultraweitwinkel |
| Akku | Bis zu 22 Stunden Videowiedergabe | Bis zu 30 Stunden Videowiedergabe |
| Laden | 50 % in 30 Minuten mit 20 W per Kabel; MagSafe bis 25 W (mit 30-W-Netzteil) | 50 % in 20 Minuten mit 40-W-Netzteil; MagSafe und Qi2 mit 25 W |
| Gewicht | 170 g | 177 g |
| Marktstart | September 2024 | September 2025 |
| Vorteile |
|
|
| Nachteile |
|
|
Der Vergleich beruht auf offiziellen Preisen und technischen Daten der Hersteller; wir hatten die Produkte nicht selbst in der Hand.
Preise der Varianten
Apple iPhone 16
- 128 GB999 €
Apple iPhone 17
- 256 GB1.099 €
- 512 GB1.349 €
Wie entstehen diese Preise? Wir übernehmen Preise ausschließlich aus den offiziellen Preislisten und Online-Stores der Hersteller in Deutschland; Preisvergleichsportale nutzen wir nicht. Wir prüfen die Listen regelmäßig, nennen auf jeder Seite das Datum der letzten Prüfung und markieren Änderungen gegenüber der vorherigen Liste. Es handelt sich um die Preise im offiziellen Hersteller-Store; bei Mobilfunkanbietern, Elektronikmärkten und Online-Händlern können die Preise abweichen. Fehler entdeckt? Schreiben Sie uns.
Apple iPhone 16
Apple iPhone 17